郏县统计局
郏县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月26日)
根据郏县第五次全国经济普查结果,现将我县工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位787个;从业人员24540人。
在工业企业法人单位中,内资企业774个,占98.3%;港、澳、台商投资和外商投资企业8个,占1%。内资企业中,有限责任公司744个,占全部企业的96.1%;股份有限公司7个,占0.9%;所有制企业6个,占0.8%;个人独资及合伙企业17家,占2.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.8%,港、澳、台商投资和外商投资企业占2.2%。内资企业中,有限责任公司占全部企业的91.8%,股份有限公司占6.4%,所有制企业占0.3%;个人独资及合伙企业占1.5%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 787 | 24540 |
内资企业 | 774 | 23993 |
私营有限责任公司 | 668 | 17021 |
其他有限责任公司 | 76 | 5001 |
股份有限公司 | 7 | 1544 |
所有制企业(国有企业、集体企业) | 6 | 72 |
个人独资企业 | 10 | 153 |
合伙企业 | 7 | 202 |
港澳台投资和外商投资企业 | 8 | 545 |
农民专业合作社(联合社) | 5 | 2 |
在工业企业法人单位中,采矿业16个,制造业736个,电力、热力、燃气及水生产和供应业35个,分别占2%、93.5%和4.4%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、金属制品业、专用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占23.3%、14.7%和10.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占5.6%,制造业占92%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占2.3%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、专用设备制造业、金属制品业从业人员数位居前三位,分别占22.2%、15.7%和15.5%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 787 | 24540 |
煤炭开采和洗选业 | 5 | 949 |
非金属矿采选业 | 9 | 410 |
农副食品加工业 | 48 | 1044 |
食品制造业 | 31 | 528 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 17 | 258 |
纺织业 | 9 | 364 |
纺织服装、服饰业 | 9 | 197 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6 | 149 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11 | 166 |
家具制造业 | 4 | 81 |
造纸和纸制品业 | 11 | 272 |
印刷和记录媒介复制业 | 16 | 314 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10 | 132 |
化学原料和化学制品制造业 | 20 | 576 |
医药制造业 | 13 | 1415 |
橡胶和塑料制品业 | 23 | 572 |
非金属矿物制品业 | 183 | 5448 |
金属制品业 | 116 | 3793 |
通用设备制造业 | 32 | 622 |
专用设备制造业 | 81 | 3843 |
汽车制造业 | 5 | 86 |
电气机械和器材制造业 | 53 | 1991 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14 | 319 |
废弃资源综合利用业 | 8 | 98 |
金属制品、机械和设备修理业 | 7 | 151 |
电力、热力生产和供应业 | 31 | 467 |
注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计165.9亿元。负债合计95.97亿元。全年实现营业收入123.69亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 165.9 | 95.97 | 123.69 |
煤炭开采和洗选业 | 4.51 | 2.30 | 2.60 |
非金属矿采选业 | 7.52 | 4.79 | 3.54 |
农副食品加工业 | 5.15 | 3.22 | 5.03 |
食品制造业 | 1.43 | 0.31 | 2.50 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.80 | 0.98 | 1.25 |
纺织业 | 0.53 | 0.10 | 0.86 |
纺织服装、服饰业 | 0.29 | 0.02 | 0.74 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.35 | 0.01 | 0.54 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.59 | 0.08 | 0.90 |
家具制造业 | 0.21 | 0.02 | 0.34 |
造纸和纸制品业 | 1.15 | 0.34 | 1.35 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.54 | 0.03 | 1.40 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.35 | 0.49 | 1.31 |
化学原料和化学制品制造业 | 2.68 | 0.92 | 3.04 |
医药制造业 | 29.15 | 23.16 | 3.87 |
橡胶和塑料制品业 | 2.76 | 1.37 | 5.19 |
非金属矿物制品业 | 28.87 | 12.27 | 23.37 |
金属制品业 | 13.42 | 6.13 | 14.29 |
通用设备制造业 | 1.14 | 0.07 | 2.88 |
专用设备制造业 | 33.90 | 22.49 | 29.21 |
汽车制造业 | 0.20 | 0.03 | 0.43 |
电气机械和器材制造业 | 10.61 | 5.25 | 11.05 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.48 | 0.26 | 1.45 |
废弃资源综合利用业 | 0.33 | 0.02 | 0.56 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.19 | 0.01 | 0.57 |
电力、热力生产和供应业 | 12.46 | 7.56 | 3.82 |
注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
(三)主要产品产量
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | |
建筑用天然石料◇ | 立方米 | 177411 |
小麦粉 | 吨 | 26443.6 |
膨化食品 | 吨 | 92.56 |
乳制品◆ | 吨 | 120 |
其中:◆液体乳▲ | 吨 | 120 |
▲其他液体乳 | 吨 | 120 |
饮料◇ | 吨 | 11005.16 |
其中:◇碳酸饮料(汽水) | 吨 | 10069.43 |
◇包装饮用水△ | 吨 | 776 |
◇果蔬汁类及其饮料△ | 吨 | 159.73 |
非织造布(无纺布) | 吨 | 534 |
纸制品◇ | 吨 | 56500 |
其中:◇瓦楞纸箱 | 吨 | 54386 |
初级形态塑料◇ | 吨 | 3179 |
单晶硅 | 千克 | 344189.38 |
化学药品原药◆ | 吨 | 36 |
◆消化系统用药 | 吨 | 36 |
中成药 | 吨 | 7891 |
兽用药品 | 吨 | 342.4 |
塑料制品◇ | 吨 | 9714.47 |
◇日用塑料制品 | 吨 | 6752 |
硅酸盐水泥熟料◇ | 吨 | 134735.68 |
其中:◇窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 134735.68 |
水泥◇ | 吨 | 634863.79 |
其中:◇强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 405873.92 |
商品混凝土 | 立方米 | 119331 |
砖 | 万块 | 18258.39 |
耐火材料制品◇ | 吨 | 3347 |
铝材◇ | 吨 | 305.99 |
钢结构 | 吨 | 18849.08 |
钢绞线 | 吨 | 875.91 |
铸铁锅 | 万口 | 300.02 |
铸铁件 | 吨 | 38220.75 |
矿山专用设备◇ | 吨 | 142671.2 |
变压器◇ | 千伏安 | 3807784.67 |
其中:◇电力变压器▲ | 千伏安 | 3802689.67 |
其中:▲电力变压器,额定容量≥8000kVA● | 千伏安 | 3802689.67 |
其中:●电力变压器,额定容量≥8000kVA,电压? | 千伏安 | 3802689.67 |
高压开关设备(11万伏以上)◆ | 台 | 6313 |
其中:◆全封闭组合电器(GIS) | 台 | 6313 |
配电或电器控制设备(等于或小于11万伏)◆ | 台(套、面) | 11404 |
◆电力控制或电力分配装置△ | 台(套、面) | 11404 |
△安全、自动化监控设备 | 台(套、面) | 11404 |
绝缘电线 | 吨 | 2383.87 |
自来水生产量 | 万立方米 | 819 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位821个,从业人员10459人。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占36.1%,土木工程建筑业占15.5%,建筑安装业占8.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占36.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占37%,土木工程建筑业占12.8%,建筑安装业占7.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占27.8%(详见表3-5)。
表3-5 按行业分组的建筑
业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 821 | 10459 |
房屋建筑业 | 318 | 5054 |
土木工程建筑业 | 130 | 1560 |
建筑安装业 | 71 | 896 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 302 | 2949 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计26.95亿元,负债合计9.06亿元。全年实现营业收入34.65亿元(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 26.95 | 9.06 | 34.65 |
房屋建筑业 | 13.6 | 3.84 | 16.66 |
土木工程建筑业 | 6.62 | 3.78 | 4.83 |
建筑安装业 | 1.66 | 0.36 | 2.80 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 5.08 | 1.08 | 10.35 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]本公报中的企业法人单位中,电力、热力生产和供应业是按照在地原则分解的全口径法人单位从业人员,部分数据与二号公报对应行业大类的法人单位从业人员数不一致。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。