郏县2021-2022 年度冬春救助工作 | ||||||
区域 | 已救助人口 | 其中:已口粮救助人口 | 其中:已衣被救助人口 | 其中:已取暖救助人口 | 其中:已其他生活救助人口 | 市级财政已安排资金 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | |
郏县 | 32829 | 20918 | 7365 | 6040000 | ||
龙山街道 | 417 | 210 | 201 | 95500 | ||
冢头镇 | 1619 | 857 | 526 | 412535.5 | ||
东城街道 | 339 | 147 | 143 | 73430 | ||
安良镇 | 4619 | 3214 | 823 | 696329.5 | ||
堂街镇 | 4912 | 1810 | 1036 | 769743 | ||
薛店镇 | 4448 | 2330 | 735 | 689179.5 | ||
长桥镇 | 1928 | 1061 | 548 | 442768 | ||
王集乡 | 3064 | 2426 | 615 | 512462 | ||
李口镇 | 1994 | 1746 | 409 | 402140 | ||
姚庄回族乡 | 568 | 408 | 128 | 158491 | ||
白庙乡 | 1814 | 1083 | 553 | 389912.5 | ||
广阔天地乡 | 735 | 314 | 271 | 118953.5 | ||
渣园乡 | 2237 | 1668 | 655 | 366320.5 | ||
茨芭镇 | 2680 | 2316 | 425 | 595327.5 | ||
黄道镇 | 1455 | 1328 | 297 | 316907.5 |
点击链接查看发放明细:
http://www.pdsmsjd.gov.cn/sp/zjcx/list1?areaId=384057