2018年二月份食用农产品抽检检测信息公示 | ||||||
序号 | 抽检单位 | 抽样单号 | 被抽检单位 | 抽检品种 | 抽检检测单位 | 检验结果 |
1 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120011 | 郏县香鹿超市 | 干南脐橙 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
2 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120051 | 郏县超伟豆捞店 | 羊肋骨肉 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
3 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120010 | 郏县超伟豆捞店 | 肥牛(牛肉) | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
4 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120024 | 郏县铜锅涮羊肉店 | 牛后腿肉 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
5 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120134 | 郏县香鹿超市 | 肉豆 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
6 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120133 | 郏县九多肉多熟食店 | 鸡腿 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
7 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120030 | 郏县九多肉多熟食店 | 鸡肝 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
8 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120059 | 郏县香鹿超市 | 紫甘蓝 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
9 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120017 | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | 黄瓜 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
10 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120016 | 郏县香鹿超市 | 黄瓜 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
11 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120033 | 郏县香鹿超市 | 水晶梨 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
12 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120032 | 郏县华联商贸有限公司 | 圣女果 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
13 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120022 | 郏县香鹿超市 | 韭菜 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
14 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120021 | 郏县华联商贸有限公司 | 精品鲜姜 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
15 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120031 | 郏县华联商贸有限公司 | 上海青 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
16 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120045 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 小白菜 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
17 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120041 | 郏县华联商贸有限公司 | 西兰花 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
18 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120006 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 菜心 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
19 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120002 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 扁豆 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
20 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120047 | 郏县香鹿超市 | 新疆富士苹果 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
郏县食品药品监督管理局 2018年2月28日 |