2018年三月份食用农产品抽检检测信息公示 | ||||||
序号 | 抽检单位 | 抽样单号 | 被抽检单位 | 抽检品种 | 抽检检测单位 | 检验结果 |
1 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120098 | 郏县新城中学 | 鸡腿 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
2 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120130 | 麻辣鸡店 | 鸡肝 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
3 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120099 | 郏县璐璐水产品店 | 花甲 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
4 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120003 | 郏县华联商贸有限公司 | 菠菜 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
5 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120046 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 小香芹 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
6 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120042 | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | 西芹 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
7 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120040 | 郏县香鹿超市 | 西红柿 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
8 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120020 | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | 精品西红柿 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
9 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120034 | 郏县香鹿超市 | 蒜苗 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
10 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120035 | 郏县华联商贸有限公司 | 蒜苔 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
11 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120036 | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | 蒜苔 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
12 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120001 | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | 包菜 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
13 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120013 | 郏县香鹿超市 | 花菜 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
14 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120012 | 郏县百岁鱼饭店 | 黑鱼 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
15 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120009 | 郏县璐璐水产品店 | 大虾 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
16 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120008 | 郏县百岁鱼饭店 | 大虾 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
17 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120007 | 郏县李二鲜鱼村火锅店 | 草鱼 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
18 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120004 | 郏县李二鲜鱼村火锅店 | 财鱼 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
19 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120039 | 郏县璐璐水产品店 | 文蛤 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
20 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120023 | 郏县璐璐水产品店 | 鲈鱼 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
21 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120038 | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | 娃娃菜 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
22 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120037 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 娃娃菜 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
郏县食品药品监督管理局 2018年3月30日 |