2018年四月份食用农产品抽检检测信息公示 | ||||||
序号 | 抽检单位 | 抽样单号 | 被抽检单位 | 抽检品种 | 抽检检测单位 | 检验结果 |
1 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041005 | 郏县福客隆超市 | 优质长豆角 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
2 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041012 | 郏县福客隆超市 | 菠菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
3 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041024 | 郏县福客隆超市 | 韭菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
4 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041025 | 郏县福客隆超市 | 油麦菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
5 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041026 | 郏县福客隆超市 | 小白菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
6 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041065 | 郏县福客隆超市 | 黄豆芽 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
7 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041064 | 郏县万客来薛店生活广场 | 上海青 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
8 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041060 | 郏县万客来薛店生活广场 | 青萝卜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
9 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041061 | 郏县万客来薛店生活广场 | 茼蒿 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
10 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041059 | 郏县万客来薛店生活广场 | 鲜姜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
11 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041058 | 郏县万客来薛店生活广场 | 精品西红柿 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
12 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041057 | 郏县万客来薛店生活广场 | 芹菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
13 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041056 | 郏县万客来薛店生活广场 | 小香芹 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
14 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041055 | 郏县万客来薛店生活广场 | 茄瓜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
15 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041054 | 郏县华联商贸有限公司安良店 | 芹菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
16 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041051 | 郏县华联商贸有限公司安良店 | 绿豆芽 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
17 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041050 | 郏县华联商贸有限公司安良店 | 黄豆芽 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
18 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041049 | 郏县华联商贸有限公司安良店 | 油麦菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
19 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041063 | 郏县华联商贸有限公司安良店 | 韭菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
20 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041062 | 郏县莲都购物广场 | 包菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
21 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041044 | 郏县莲都购物广场 | 蒜苔 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
22 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041043 | 郏县莲都购物广场 | 金针菇 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
23 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041042 | 郏县莲都购物广场 | 平菇 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
24 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041041 | 郏县万家生活广场 | 鸭血 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
25 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041040 | 郏县万家生活广场 | 鸡蛋 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
26 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041039 | 郏县万家生活广场 | 芹菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
27 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041038 | 郏县万家生活广场 | 黄瓜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
28 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041037 | 郏县富源购物广场 | 洋白菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
29 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041036 | 郏县富源购物广场 | 杏鲍菇 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
30 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041028 | 郏县富源购物广场 | 海鲜菇 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
31 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041027 | 郏县富源购物广场 | 蒜苔 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
32 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041023 | 郏县富源购物广场 | 菠菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
33 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041022 | 郏县富源购物广场 | 羊血 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
34 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041021 | 郏县富源购物广场 | 韭菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
35 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041020 | 郏县安旭购物广场第九分店 | 龙豆 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
36 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041019 | 郏县安旭购物广场第九分店 | 黄豆芽 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
37 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041018 | 郏县安旭购物广场第九分店 | 绿豆芽 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
38 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041017 | 郏县安旭购物广场第九分店 | 芹菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
39 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041016 | 郏县安旭购物广场第九分店 | 上海青 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
40 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041015 | 郏县秋红超市 | 黄豆芽 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
41 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041014 | 郏县秋红超市 | 绿豆芽 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
42 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041013 | 郏县秋红超市 | 韭菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
43 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041011 | 郏县秋红超市 | 生菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
44 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041010 | 郏县秋红超市 | 油麦菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
45 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041009 | 郏县秋红超市 | 长豆角 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
46 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041008 | 郏县秋红超市 | 大芹菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
47 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041007 | 郏县朋举超市 | 大青菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
48 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041006 | 郏县朋举超市 | 芹菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
49 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041004 | 郏县朋举超市 | 长豆角 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
50 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041003 | 郏县朋举超市 | 韭菜 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
51 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041002 | 郏县朋举超市 | 黄豆芽 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
52 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518041001 | 郏县朋举超市 | 绿豆芽 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 合格 |
郏县食品药品监督管理局 2018年5月10日 |