2018年五月份食用农产品抽检检测信息公示 |
|
序号 | 抽检单位 | 抽样单编号 | 被抽检单位 | 抽检品种 | 抽检检测单位 | 检查项目 | 检验结果 |
1 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060085 | 郏县多好又多商贸有限公司 | 绿豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
2 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060083 | 郏县多好又多商贸有限公司 | 黄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
3 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060082 | 郏县多好又多商贸有限公司 | 空心菜 | 河南宜测科技有限公司 | 六六六、滴滴涕、甲胺磷 | 合格 |
4 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060091 | 郏县多好又多商贸有限公司 | 绿豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
5 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060001 | 郏县喜多多超市 | 空心菜 | 河南宜测科技有限公司 | 六六六、滴滴涕、甲胺磷 | 合格 |
6 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060002 | 郏县喜多多超市 | 豆角 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
7 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060003 | 郏县喜多多超市 | 青椒 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
8 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060004 | 郏县喜多多超市 | 苹果 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲胺磷 | 合格 |
9 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060005 | 郏县喜多多超市 | 黄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
10 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060006 | 郏县喜多多超市 | 绿豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
11 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060010 | 郏县锐达源购物广场 | 黄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
12 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060012 | 郏县锐达源购物广场 | 包菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、甲萘威 | 合格 |
13 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060011 | 郏县锐达源购物广场 | 黄皮辣椒 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
14 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060013 | 郏县锐达源购物广场 | 长豆角 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
15 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060014 | 郏县锐达源购物广场 | 西红柿 | 河南宜测科技有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑 | 合格 |
16 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060015 | 郏县锐达源购物广场 | 青茄子 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
17 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060016 | 郏县锐达源购物广场 | 生菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、克百威、甲胺磷 | 合格 |
18 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060009 | 郏县锐达源购物广场 | 花菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、甲萘威 | 合格 |
19 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060025 | 郏县鹏鹏购物广场柴堂店 | 杏鲍菇 | 河南宜测科技有限公司 | 二氧化硫残留量、腐霉利、乐果 | 合格 |
20 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060026 | 郏县鹏鹏购物广场柴堂店 | 金针菇 | 河南宜测科技有限公司 | 二氧化硫残留量、腐霉利、乐果 | 合格 |
21 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060027 | 郏县鹏鹏购物广场柴堂店 | 茄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
22 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060028 | 郏县鹏鹏购物广场柴堂店 | 芹菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 合格 |
23 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060051 | 郏县香鹿超市 | 小白菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
24 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060052 | 郏县香鹿超市 | 绿豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
25 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060053 | 郏县香鹿超市 | 油麦 | 河南宜测科技有限公司 | 甲拌磷、氟虫腈、敌敌畏 | 合格 |
26 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060054 | 郏县香鹿超市 | 豆角 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
27 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060055 | 郏县香鹿超市 | 四季豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
28 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060056 | 郏县香鹿超市 | 一级富士苹果 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
29 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060057 | 郏县香鹿超市 | 黄豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
30 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060058 | 郏县香鹿超市 | 韭菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、腐霉利、氧乐果、多菌灵、克百威、甲胺磷、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
31 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060059 | 郏县香鹿超市 | 生菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、克百威、甲胺磷 | 合格 |
32 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060008 | 郏县锐达源购物广场 | 韭菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、腐霉利、氧乐果、多菌灵、克百威、甲胺磷、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 不合格腐霉利技术指标≤0.2检测结果1.5mg/kg |
33 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060060 | 郏县香鹿超市 | 香芹 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 合格 |
34 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060061 | 郏县万福来购物中心 | 包菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、甲萘威 | 合格 |
35 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060062 | 郏县万福来购物中心 | 长豆角 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
36 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060072 | 郏县万福来购物中心 | 青茄子 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
37 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060063 | 郏县万福来购物中心 | 大白菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
38 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060064 | 郏县万福来购物中心 | 花菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、甲萘威 | 合格 |
39 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060065 | 郏县万福来购物中心 | 绿豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
40 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060066 | 郏县万福来购物中心 | 鲜桃 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
41 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060090 | 郏县多好又多 商贸有限公司 | 杏鲍菇 | 河南宜测科技有限公司 | 二氧化硫残留量、腐霉利、乐果 | 合格 |
42 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060089 | 郏县多好又多 商贸有限公司 | 金针菇 | 河南宜测科技有限公司 | 二氧化硫残留量、腐霉利、乐果 | 合格 |
43 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060088 | 郏县多好又多 商贸有限公司 | 木耳菜 | 河南宜测科技有限公司 | 甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
44 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060087 | 郏县多好又多 商贸有限公司 | 香菜 | 河南宜测科技有限公司 | 甲胺磷 | 合格 |
45 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060086 | 郏县多好又多 商贸有限公司 | 勺菜 | 河南宜测科技有限公司 | 六六六、滴滴涕、甲胺磷 | 合格 |
46 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060007 | 郏县客如意超市 | 桃 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
郏县食品药品监督管理局 2018年6月10日 |
|