2018年六月份食用农产品抽检检测信息公示 |
|
|
序号 | 抽检单位 | 抽样单编号 | 被抽检单位 | 抽检品种 | 抽检检测单位 | 检查项目 | 检验结果 |
1 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060024 | 郏县鹏鹏购物广场柴堂店
| 鸡肉 | 河南宜测科技有限公司 | 多西环素(强力霉素)、土霉素 | 合格 |
2 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060029 | 郏县鹏鹏购物广场柴堂店
| 鸡蛋 | 河南宜测科技有限公司 | 恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星 | 合格 |
3 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060076 | 郏县香鹿超市六分店 | 绿豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
4 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060077 | 郏县香鹿超市六分店 | 空心菜 | 河南宜测科技有限公司 | 六六六、滴滴涕、甲胺磷 | 合格 |
5 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060075 | 郏县香鹿超市六分店 | 黄皮尖椒 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
6 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060074 | 郏县香鹿超市六分店 | 黄豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
7 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060073 | 郏县香鹿超市六分店 | 千禧果 | 河南宜测科技有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑 | 合格 |
8 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060078 | 郏县香鹿超市六分店 | 西红柿 | 河南宜测科技有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑 | 合格 |
9 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060081 | 郏县香鹿超市六分店 | 茄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
10 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060080 | 郏县香鹿超市六分店 | 豆角 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
11 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060079 | 郏县香鹿超市六分店 | 甜太郎瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
12 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060092 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 龙豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
13 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060093 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 扁豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
14 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060094 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 紫长茄 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
15 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060095 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 金针菇 | 河南宜测科技有限公司 | 二氧化硫残留量、腐霉利、乐果 | 合格 |
16 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060096 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 包菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、甲萘威 | 合格 |
17 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060100 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 毛桃 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
18 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060097 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 红圣女果 | 河南宜测科技有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑 | 合格 |
19 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060099 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 甜宝蜜瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
20 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060098 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 西红柿 | 河南宜测科技有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑 | 合格 |
21 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060017 | 郏县万丰购物广场 | 四季豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
22 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060018 | 郏县万丰购物广场 | 贡梨 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
23 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060019 | 郏县万丰购物广场 | 猪肉 | 河南宜测科技有限公司 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 |
24 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060020 | 郏县万丰购物广场 | 土豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
25 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060021 | 郏县七彩芳百货超市 | 香菇 | 河南宜测科技有限公司 | 二氧化硫残留量、腐霉利、乐果 | 合格 |
26 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060022 | 郏县七彩芳百货超市 | 豆角 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
27 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060023 | 郏县七彩芳百货超市 | 黄豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
28 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060067 | 郏县万福来购物中心 | 豆荚 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
29 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060068 | 郏县万福来购物中心 | 韭菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、腐霉利、氧乐果、多菌灵、克百威、甲胺磷、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
30 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060069 | 郏县万福来购物中心 | 小香芹 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲拌磷、氧乐果、毒死蜱、对硫磷、阿维菌素、敌敌畏 | 合格 |
31 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060070 | 郏县万福来购物中心 | 上海青 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、克百威、对硫磷 | 合格 |
32 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060071 | 郏县万福来购物中心 | 小白菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
33 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060030 | 郏县富鑫购物广场 | 生菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、克百威、甲胺磷 | 合格 |
34 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060031 | 郏县富鑫购物广场 | 豆角 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
35 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060032 | 郏县富鑫购物广场 | 芹菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 合格 |
36 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060033 | 郏县富鑫购物广场 | 上海青 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、克百威、对硫磷 | 合格 |
37 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060034 | 郏县富鑫购物广场 | 西兰花 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、甲萘威 | 合格 |
38 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060035 | 郏县富鑫购物广场 | 辣椒 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
39 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060036 | 郏县富鑫购物广场 | 韭菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、腐霉利、氧乐果、多菌灵、克百威、甲胺磷、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
40 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060041 | 郏县富鑫购物广场 | 猪肉 | 河南宜测科技有限公司 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 合格 |
41 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060040 | 郏县富鑫购物广场 | 梨 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲胺磷 | 合格 |
42 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060039 | 郏县富鑫购物广场 | 苹果 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲胺磷 | 合格 |
43 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060038 | 郏县富鑫购物广场 | 土豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
44 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060037 | 郏县富鑫购物广场 | 包菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、甲萘威 | 合格 |
45 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060050 | 郏县万家福超市 | 豆角 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
46 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060049 | 郏县万家福超市 | 黄皮青椒 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
47 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060048 | 郏县万家福超市 | 白菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
48 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060047 | 郏县万家福超市 | 西红柿 | 河南宜测科技有限公司 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑 | 合格 |
49 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060046 | 郏县万家福超市 | 姜 | 河南宜测科技有限公司 | 总汞、克百威、辛硫磷 | 合格 |
50 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060045 | 郏县万家福超市 | 土豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
51 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060044 | 郏县万家福超市 | 黄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
52 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060043 | 郏县万家福超市 | 小葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
53 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060042 | 郏县万家福超市 | 香芹 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | 合格 |
54 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518060084 | 郏县多好又多商贸有限公司 | 鲜鸡蛋 | 河南宜测科技有限公司 | 恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星 | 合格 |
郏县食品药品监督管理局 2018年7月10日 |
|
|