2018年九月份食用农产品抽检检测信息公示 |
|
序号 | 抽检单位 | 被抽检单位 | 抽样单编号 | 抽检品种 | 抽检检测单位 | 检查项目 | 检验结果 |
1 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090001 | 胡萝卜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
2 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县粥大厨饭店 | NCP41042518090122 | 洋葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
3 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县粥大厨饭店 | NCP41042518090123 | 生菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、对硫磷 | 合格 |
4 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县粥大厨饭店 | NCP41042518090124 | 甘兰 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、甲萘威 | 合格 |
5 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090002 | 茄子 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
6 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090003 | 白菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
7 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090011 | 大葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
8 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090008 | 茄子 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
9 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090004 | 大葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
10 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090005 | 青椒 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
11 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090006 | 土豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
12 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090009 | 洋葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、甲萘威 | 合格 |
13 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090010 | 土豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
14 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090012 | 青椒 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
15 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090015 | 白萝卜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
16 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第一高级中学 | NCP41042518090017 | 大葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
17 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第二高级中学 | NCP41042518090071 | 茄子 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、克百威、甲胺磷 | 合格 |
18 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第二高级中学 | NCP41042518090072 | 长豆角 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
19 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县第二高级中学 | NCP41042518090073 | 土豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
20 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090090 | 洋白菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、甲萘威 | 合格 |
21 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090091 | 嘎啦苹果 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
22 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090092 | 早酥梨 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、毒死蜱、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
23 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090093 | 西芹 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、敌敌畏、甲拌磷、对硫磷 | 合格 |
24 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090094 | 洋葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
25 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090095 | 白萝卜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
26 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090096 | 黄皮尖椒 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
27 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090097 | 皇冠梨 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、毒死蜱、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
28 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090103 | 青茄子 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
29 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090104 | 茄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
30 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090106 | 黄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
31 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090107 | 西红柿 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、苯醚甲环唑、氧乐果、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 合格 |
32 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090108 | 苦瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
33 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县韩利甫超市 | NCP41042518090109 | 香葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
34 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县粥大厨饭店 | NCP41042518090118 | 韭菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、多菌灵、甲胺磷、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
35 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县粥大厨饭店 | NCP41042518090119 | 茄子 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
36 | 郏县食品药品监督管理局 | 郏县粥大厨饭店 | NCP41042518090121 | 黄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
郏县食品药品监督管理局 2018年9月30日 |
|