2018年十月份食用农产品抽检检测信息公示 |
|
序号 | 抽检单位 | 抽样单编号 | 被抽检单位 | 抽检品种 | 抽检检测单位 | 检查项目 | 检验结果 |
1 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518090020 | 郏县第一高级中学 | 长豆角 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
2 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518090019 | 郏县第一高级中学 | 黄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
3 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093045 | 郏县香鹿超市九分店 | 鸡腿 | 河南宜测科技有限公司 | 多西环素(强力霉素)、土霉素、氯霉素 | 合格 |
4 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093044 | 郏县香鹿超市九分店 | 黄豆荚 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
5 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093043 | 郏县香鹿超市九分店 | 绿豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
6 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093042 | 郏县香鹿超市九分店 | 茄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
7 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093041 | 郏县香鹿超市九分店 | 洋葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
8 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093040 | 郏县香鹿超市九分店 | 白萝卜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
9 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093039 | 郏县香鹿超市九分店 | 土豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
10 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093038 | 郏县香鹿超市九分店 | 绿豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
11 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093037 | 郏县香鹿超市九分店 | 小红豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
12 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093036 | 郏县香鹿超市九分店 | 黄豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
13 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093035 | 郏县香鹿超市九分店 | 丑桔 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
14 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093034 | 郏县香鹿超市九分店 | 西红柿 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
15 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093033 | 郏县香鹿超市九分店 | 黄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
16 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093032 | 郏县香鹿超市九分店 | 贡梨 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
17 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093031 | 郏县香鹿超市九分店 | 新疆富士苹果 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
18 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093026 | 郏县谷之源餐饮服务有限公司 | 娃娃菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
19 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093025 | 郏县谷之源餐饮服务有限公司 | 包菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲萘威、氧乐果 | 合格 |
20 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093024 | 郏县谷之源餐饮服务有限公司 | 蒜黄 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
21 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093022 | 郏县谷之源餐饮服务有限公司 | 蒜苔 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
22 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093021 | 郏县谷之源餐饮服务有限公司 | 胡萝卜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
23 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093020 | 郏县谷之源餐饮服务有限公司 | 茄子 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
24 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093018 | 郏县谷之源餐饮服务有限公司 | 白菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
25 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093017 | 郏县谷之源餐饮服务有限公司 | 青椒 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
26 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518093016 | 郏县谷之源餐饮服务有限公司 | 洋葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
27 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092990 | 郏县超杰超市 | 苦瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
28 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092989 | 郏县超杰超市 | 茄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
29 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092988 | 郏县超杰超市 | 西红柿 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
30 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092987 | 郏县超杰超市 | 胡萝卜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
31 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092986 | 郏县超杰超市 | 油麦 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、甲基对硫磷、甲基异柳磷、氟虫腈 | 合格 |
32 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092985 | 郏县超杰超市 | 生菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、甲基对硫磷、甲基异柳磷、氟虫腈、毒死蜱、阿维菌素 | 合格 |
33 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092984 | 郏县超杰超市 | 特价黄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
34 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092983 | 郏县超杰超市 | 皇冠梨 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
35 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092982 | 郏县超杰超市 | 冰糖芯苹果 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
36 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092981 | 郏县超杰超市 | 特价蒜苔 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
37 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092980 | 郏县超杰超市 | 豆荚(豆芽) | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
38 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092979 | 郏县超杰超市 | 长豆角 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
39 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092977 | 郏县超杰超市 | 绿豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
40 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092976 | 郏县超杰超市 | 青茄子 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
41 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092975 | 郏县超杰超市 | 芹菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷 | 合格 |
42 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092974 | 郏县超杰超市 | 黑豆芽 | 河南宜测科技有限公司 | 亚硫酸盐、6—苄基腺嘌呤 | 合格 |
43 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092973 | 郏县超杰超市 | 黄皮椒 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
44 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092972 | 郏县超杰超市 | 紫茄子 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
45 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092954 | 郏县汇通购物广场 | 贡桔 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
46 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092970 | 郏县汇通购物广场 | 土豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
47 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092969 | 郏县汇通购物广场 | 红萝卜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
48 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092968 | 郏县汇通购物广场 | 白萝卜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
49 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092967 | 郏县汇通购物广场 | 洋葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、辛硫磷 | 合格 |
50 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092966 | 郏县汇通购物广场 | 青茄子 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
51 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092965 | 郏县汇通购物广场 | 勺菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、啶虫脒、甲胺磷、氧乐果、甲基对硫磷、甲基异柳磷、氟虫腈、毒死蜱、阿维菌素 | 合格 |
52 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092964 | 郏县汇通购物广场 | 黄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
53 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092963 | 郏县汇通购物广场 | 大葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、辛硫磷 | 合格 |
54 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092962 | 郏县汇通购物广场 | 生姜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、辛硫磷、总汞 | 合格 |
55 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092961 | 郏县汇通购物广场 | 尖椒 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
56 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092960 | 郏县汇通购物广场 | 丰水梨 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
57 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092959 | 郏县汇通购物广场 | 花牛苹果 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱 | 合格 |
58 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092958 | 郏县汇通购物广场 | 包菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、氧乐果、甲萘威 | 合格 |
59 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092957 | 郏县汇通购物广场 | 小冬瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
60 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092955 | 郏县汇通购物广场 | 蒜台 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
61 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092953 | 郏县汇通购物广场 | 长豆角 | 河南宜测科技有限公司 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
62 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092952 | 郏县汇通购物广场 | 莲菜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
63 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092951 | 郏县鑫诚餐饮服务有限公司 | 辣椒 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
64 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092950 | 郏县鑫诚餐饮服务有限公司 | 白菜 | 河南宜测科技有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | 合格 |
65 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092949 | 郏县鑫诚餐饮服务有限公司 | 大葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、辛硫磷 | 合格 |
66 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092948 | 郏县鑫诚餐饮服务有限公司 | 洋葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、辛硫磷 | 合格 |
67 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092947 | 郏县鑫诚餐饮服务有限公司 | 胡萝卜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
68 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092945 | 郏县鑫诚餐饮服务有限公司 | 冬瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
69 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092944 | 郏县西街学校 | 大葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、辛硫磷 | 合格 |
70 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092942 | 郏县西街学校 | 土豆 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
71 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092941 | 郏县城关镇第一初级中学 | 大葱 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、辛硫磷 | 合格 |
72 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092940 | 郏县城关镇第一初级中学 | 蒜苔 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
73 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042518092938 | 郏县城关镇第一初级中学 | 黄瓜 | 河南宜测科技有限公司 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
郏县食品药品监督管理局 2018年11月10日 |
|