抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
NCP19410425463942414 | 1 | / | / | 郏县志远小学 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2019-11-03 | 食用农产品 |
NCP19410425463942415 | 2 | / | / | 郏县志远小学 | 河南 | 生猪肉 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942416 | 3 | 湖北省襄阳市宜城市襄大农牧有限公司 | 楚都大道655号 | 郏县香鹿超市六分店 | 河南 | 后腿肉(猪肉) | / | 2019-11-03 | 食用农产品 |
NCP19410425463942417 | 4 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2019-11-03 | 食用农产品 |
NCP19410425463942419 | 5 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | 河南 | 西芹 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942420 | 6 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942421 | 7 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942422 | 8 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | 河南 | 黄皮尖椒 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942423 | 9 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | 河南 | 联营香蕉 | / | 2019-11-03 | 食用农产品 |
NCP19410425463942424 | 10 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | 河南 | 安香园青桔子 | / | 2019-11-03 | 食用农产品 |
NCP19410425463942451 | 11 | / | / | 郏县城关镇迎宾街学校 | 河南 | 生猪肉 | / | 2019-11-03 | 食用农产品 |
NCP19410425463942546 | 12 | / | / | 郏县红鑫源超市 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2019-11-03 | 食用农产品 |
NCP19410425463942547 | 13 | / | / | 郏县红鑫源超市 | 河南 | 橘子 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942548 | 14 | / | / | 郏县红鑫源超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942574 | 15 | / | / | 郏县王浩铭食品商行 | 河南 | 橘子 | / | 2019-11-03 | 食用农产品 |
NCP19410425463942589 | 16 | / | / | 郏县王浩铭食品商行 | 河南 | 小蜜橘 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942591 | 17 | / | / | 郏县王浩铭食品商行 | 河南 | 橙子 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942592 | 18 | / | / | 郏县王浩铭食品商行 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942604 | 19 | / | / | 郏县欧阳超市 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942607 | 20 | / | / | 郏县欧阳超市 | 河南 | 菠菜 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942608 | 21 | / | / | 郏县欧阳超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942609 | 22 | / | / | 郏县欧阳超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942610 | 23 | / | / | 郏县欧阳超市 | 河南 | 青椒 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942611 | 24 | / | / | 郏县欧阳超市 | 河南 | 豆角 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942612 | 25 | / | / | 郏县欧阳超市 | 河南 | 桔子 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942613 | 26 | / | / | 郏县天一超市 | 河南 | 进口大橙子 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942630 | 27 | / | / | 郏县周鹏糖烟酒门市部 | 河南 | 青椒 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942633 | 28 | / | / | 郏县周鹏糖烟酒门市部 | 河南 | 长豆角 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942634 | 29 | / | / | 郏县周鹏糖烟酒门市部 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942636 | 30 | / | / | 郏县周鹏糖烟酒门市部 | 河南 | 橘子 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942716 | 31 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942717 | 32 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942720 | 33 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 河南 | 橘子 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942721 | 34 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942722 | 35 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942724 | 36 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 河南 | 勺菜(上海青) | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942725 | 37 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942743 | 38 | / | / | 郏县欧阳超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942744 | 39 | / | / | 郏县欧阳超市 | 河南 | 上海青 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942745 | 40 | / | / | 郏县欧阳超市 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942754 | 41 | / | / | 郏县廷亮香鹿超市 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942756 | 42 | / | / | 郏县廷亮香鹿超市 | 河南 | 小砂糖桔 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942757 | 43 | / | / | 郏县廷亮香鹿超市 | 河南 | 安香园青桔子 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463942759 | 44 | / | / | 郏县廷亮香鹿超市 | 河南 | 进口脐橙 | / | 2019-10-30 | 食用农产品 |
NCP19410425463942843 | 45 | / | / | 郏县天一超市 | 河南 | 豇豆 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942844 | 46 | 湖北省襄阳市宜城市襄大农牧有限公司 | 楚都大道655号 | 郏县香鹿超市九分店 | 河南 | 后腿肉 | / | 2019-11-03 | 食用农产品 |
NCP19410425463942845 | 47 | 河南粤禽农牧有限公司 | 河南省焦作市武陟县城东开发区 | 郏县香鹿超市九分店 | 河南 | 鸡脯肉 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942846 | 48 | / | / | 郏县香鹿超市九分店 | 河南 | 韭菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942418 | 1 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | 河南 | 韭菜 | / | / | 2019-11-04 |
NCP19410425463942847 | 49 | / | / | 郏县香鹿超市九分店 | 河南 | 菠菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942848 | 50 | / | / | 郏县香鹿超市九分店 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942849 | 51 | / | / | 郏县香鹿超市九分店 | 河南 | 勺菜(上海青) | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942850 | 52 | / | / | 郏县香鹿超市九分店 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942851 | 53 | / | / | 郏县天一超市 | 河南 | 菠菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942853 | 54 | / | / | 郏县天一超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942854 | 55 | / | / | 郏县天一超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942855 | 56 | / | / | 郏县天一超市 | 河南 | 上海青 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942856 | 57 | / | / | 郏县天一超市 | 河南 | 黄皮辣椒 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942860 | 58 | / | / | 郏县天一超市 | 河南 | 桔子 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942903 | 59 | / | / | 郏县钢印超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942916 | 60 | / | / | 郏县钢印超市 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942917 | 61 | / | / | 郏县钢印超市 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942918 | 62 | 洛阳正大食品有限公司 | / | 郏县森浩超市 | 河南 | 后腿肉(猪肉) | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942919 | 63 | / | / | 郏县森浩超市 | 河南 | 橘子 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942920 | 64 | / | / | 郏县森浩超市 | 河南 | 精品脐橙 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942921 | 65 | / | / | 郏县森浩超市 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942922 | 66 | / | / | 郏县森浩超市 | 河南 | 韭菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942925 | 67 | / | / | 郏县森浩超市 | 河南 | 菠菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942926 | 68 | / | / | 郏县森浩超市 | 河南 | 上海青 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942928 | 69 | / | / | 郏县森浩超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942930 | 70 | / | / | 郏县森浩超市 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942931 | 71 | / | / | 郏县森浩超市 | 河南 | 青椒 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942932 | 72 | / | / | 郏县森浩超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463942939 | 73 | / | / | 郏县森浩超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943024 | 74 | / | / | 郏县阿拉惠食品店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463943025 | 75 | / | / | 郏县阿拉惠食品店 | 河南 | 广西蜜桔 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463943026 | 76 | / | / | 郏县阿拉慧食品店 | 河南 | 沙糖桔 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463943028 | 77 | / | / | 郏县阿拉慧食品店 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943034 | 78 | / | / | 郏县阿拉慧食品店 | 河南 | 骑士橙 | / | 2019-11-04 | 食用农产品 |
NCP19410425463943036 | 79 | / | / | 郏县张占彬超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943037 | 80 | / | / | 郏县张占彬超市 | 河南 | 韭菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943038 | 81 | / | / | 郏县张占彬超市 | 河南 | 菠菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943039 | 82 | / | / | 郏县张占彬超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943041 | 83 | / | / | 郏县张占彬超市 | 河南 | 上海青 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943042 | 84 | / | / | 郏县张占彬超市 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943043 | 85 | / | / | 郏县张占彬超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943045 | 86 | / | / | 郏县张占彬超市 | 河南 | 青椒 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943069 | 87 | / | / | 郏县占民超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463943070 | 88 | / | / | 郏县占民超市 | 河南 | 上海青 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463943071 | 89 | / | / | 郏县占民超市 | 河南 | 小桔子 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463942755 | 2 | / | / | 郏县廷亮香鹿超市 | 河南 | 联营香蕉 | / | / | 2019-11-05 |
NCP19410425463943121 | 90 | / | / | 郏县东方家园超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943122 | 91 | / | / | 郏县东方家园超市 | 河南 | 上海青 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943123 | 92 | / | / | 郏县东方家园超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943126 | 93 | / | / | 郏县东方家园超市 | 河南 | 豇豆 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943127 | 94 | / | / | 郏县东方家园超市 | 河南 | 菠菜 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943128 | 95 | / | / | 郏县东方家园超市 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943129 | 96 | / | / | 郏县东方家园超市 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943130 | 97 | / | / | 郏县东方家园超市 | 河南 | 桔子 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943138 | 98 | / | / | 郏县志远水果商行 | 河南 | 橘子 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463943140 | 99 | / | / | 郏县志远水果商行 | 河南 | 橙子 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463943141 | 100 | / | / | 郏县志远水果商行 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943171 | 101 | / | / | 郏县六九生活商行 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943172 | 102 | / | / | 郏县鲜易超市 | 河南 | 生猪肉 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943173 | 103 | / | / | 郏县六九生活商行 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943174 | 104 | / | / | 郏县六九生活商行 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943178 | 105 | / | / | 郏县鲜易超市 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943179 | 106 | / | / | 郏县鲜易超市 | 河南 | 韭菜 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943180 | 107 | / | / | 郏县鲜易超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943181 | 108 | / | / | 郏县鲜易超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943182 | 109 | / | / | 郏县鲜易超市 | 河南 | 勺菜(上海青) | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943184 | 110 | / | / | 郏县鲜易超市 | 河南 | 辣椒(青椒) | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943185 | 111 | / | / | 郏县鲜易超市 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943186 | 112 | / | / | 郏县鲜易超市 | 河南 | 桔子 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943187 | 113 | / | / | 郏县鲜易超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943241 | 114 | / | / | 郏县信成超市 | 河南 | 橘子 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943242 | 115 | / | / | 郏县惠客多超市 | 河南 | 橘子 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463943243 | 116 | / | / | 郏县信成超市 | 河南 | 橙子 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463943249 | 117 | / | / | 郏县利斯玛超市 | 河南 | 青椒 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943254 | 118 | / | / | 郏县利斯玛超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943255 | 119 | / | / | 郏县利斯玛超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943256 | 120 | / | / | 郏县利斯玛超市 | 河南 | 桔子 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943257 | 121 | / | / | 郏县利斯玛超市 | 河南 | 橙子 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463943263 | 122 | / | / | 郏县利斯玛超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943177 | 3 | / | / | 郏县六九生活商行 | 河南 | 香蕉 | / | / | 2019-11-07 |
NCP19410425463943290 | 123 | / | / | 郏县惠客多超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943291 | 124 | / | / | 郏县惠客多超市 | 河南 | 橙子 | / | 2019-11-03 | 食用农产品 |
NCP19410425463943325 | 125 | / | / | 郏县众旺百货商行 | 河南 | 长豆角 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943326 | 126 | / | / | 郏县众旺百货商行 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943327 | 127 | / | / | 郏县众旺百货商行 | 河南 | 青辣椒 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943328 | 128 | / | / | 郏县众旺百货商行 | 河南 | 桔子 | / | 2019-11-01 | 食用农产品 |
NCP19410425463943330 | 129 | / | / | 郏县优果汇超市 | 河南 | 东江湖蜜柑 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943331 | 130 | / | / | 郏县优果汇超市 | 河南 | 砂糖橘 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943333 | 131 | / | / | 郏县优果汇超市 | 河南 | 科果耙耙柑 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943334 | 132 | / | / | 郏县优果汇超市 | 河南 | 脐橙 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943349 | 133 | / | / | 郏县鑫瑞源购物广场 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-08 | 食用农产品 |
NCP19410425463943350 | 134 | / | / | 郏县鑫瑞源购物广场 | 河南 | 青椒 | / | 2019-11-08 | 食用农产品 |
NCP19410425463943352 | 135 | / | / | 郏县鑫瑞源购物广场 | 河南 | 桔子 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943244 | 4 | / | / | 郏县信成超市 | 河南 | 香蕉 | / | / | 2019-11-07 |
NCP19410425463943353 | 136 | 山东郯润生态食品有限公司 | 郯城县庙山镇驻地西2000米 | 郏县张景飞超市 | 河南 | 前腿肉(猪肉) | / | 2019-11-05 | 食用农产品 |
NCP19410425463943354 | 137 | / | / | 郏县张景飞超市 | 河南 | 勺菜(上海青) | / | 2019-11-08 | 食用农产品 |
NCP19410425463943355 | 138 | / | / | 郏县张景飞超市 | 河南 | 青椒 | / | 2019-11-08 | 食用农产品 |
NCP19410425463943356 | 139 | / | / | 郏县张景飞超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2019-11-08 | 食用农产品 |
NCP19410425463943357 | 140 | / | / | 郏县张景飞超市 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943358 | 141 | / | / | 郏县张景飞超市 | 河南 | 砂糖橘 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943359 | 142 | / | / | 郏县张景飞超市 | 河南 | 橘子 | / | 2019-11-08 | 食用农产品 |
NCP19410425463943389 | 143 | / | / | 郏县张景飞超市 | 河南 | 橙子 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943416 | 144 | / | / | 郏县爱尚超市 | 河南 | 桔子 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943418 | 145 | / | / | 郏县爱尚超市 | 河南 | 橙子 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943422 | 146 | / | / | 郏县爱尚超市 | 河南 | 菠菜 | / | 2019-11-07 | 食用农产品 |
NCP19410425463943428 | 147 | / | / | 郏县爱尚超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943438 | 148 | / | / | 郏县爱尚超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-11-08 | 食用农产品 |
NCP19410425463943445 | 149 | / | / | 郏县爱尚超市 | 河南 | 尖椒 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943451 | 150 | / | / | 郏县爱尚超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2019-11-08 | 食用农产品 |
NCP19410425463943467 | 151 | / | / | 郏县高高精品水果店 | 河南 | 丑柑 | / | 2019-11-02 | 食用农产品 |
NCP19410425463943470 | 152 | / | / | 郏县高高精品水果店 | 河南 | 云南蜜桔 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943472 | 153 | / | / | 郏县高高精品水果店 | 河南 | 进口脐橙 | / | 2019-10-15 | 食用农产品 |
NCP19410425463943476 | 154 | / | / | 郏县高高精品水果店 | 河南 | 海南香蕉 | / | 2019-11-06 | 食用农产品 |
NCP19410425463943351 | 5 | / | / | 郏县鑫瑞源购物广场 | 河南 | 香蕉 | / | / | 2019-11-08 |
XC19410425463942283 | 155 | 汝州市宏发淀粉制品厂 | 河南省汝州市小寨吴庄自然村 | 郏县志远小学 | 河南 | 粉条 | 计量称重 | 2019-05-22 | 淀粉及淀粉制品 |
XC19410425463942284 | 156 | 枣庄市山亭区诚豆豆制品专业合作社 | 山东省枣庄市山亭区城头镇西城头村(豆制品标准化生产基地) | 郏县培英学校 | 河南 | 膨化豆制品(大豆组织蛋白制品) | 计量称重 | 2019-10-20 | 豆制品 |
XC19410425463942295 | 157 | 郏县培英学校 | 郏县县城东大街51号 | 郏县培英学校 | 河南 | 油炸豆干 | 散装称重 | 2019-11-02 | 餐饮食品 |
XC19410425463942413 | 158 | 郏县志远小学 | 郏县城文化路中段 | 郏县志远小学 | 河南 | 馒头 | 散装称重 | 2019-11-04 | 餐饮食品 |
XC19410425463942452 | 159 | / | / | 郏县城关镇迎宾街学校 | 河南 | 红薯粉条 | 散装称重 | 2019-10-30 | 淀粉及淀粉制品 |
XC19410425463942453 | 160 | 郏县城关镇迎宾街学校 | 河南省郏县迎宾街居委会彩云路68号 | 郏县城关镇迎宾街学校 | 河南 | 生面团 | 散装称重 | 2019-11-04 | 餐饮食品 |
NCP19410425463943518 | 161 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 河南 | 后腿肉(猪肉) | / | 2019-11-09 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943520 | 162 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 河南 | 桔子 | / | 2019-11-10 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943521 | 163 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943522 | 164 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943523 | 165 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 河南 | 勺菜(上海青) | / | 2019-11-10 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943524 | 166 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 河南 | 豆角(长豆角) | / | 2019-11-10 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943525 | 167 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 河南 | 黄皮椒 | / | 2019-11-09 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943526 | 168 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-09 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943607 | 169 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 后腿肉(生猪肉) | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943608 | 170 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 鸡肉(鸡脯肉) | / | 2019-11-08 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943609 | 171 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 贡桔 | / | 2019-11-10 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943610 | 172 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943611 | 173 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-11-10 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943612 | 174 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943613 | 175 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 韭菜 | / | 2019-11-10 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943616 | 176 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-10 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943617 | 177 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943618 | 178 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 勺菜(上海青) | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943619 | 179 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-09 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943620 | 180 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 黄青椒 | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943622 | 181 | / | / | 郏县伟伟商行 | 河南 | 豆角(长豆角) | / | 2019-11-09 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943630 | 6 | / | / | 郏县长桥镇鑫源生活超市 | 河南 | 韭菜 | / | / | 2019-11-11 00:00:00 |
NCP19410425463943627 | 182 | / | / | 郏县长桥镇鑫源生活超市 | 河南 | 鸡肉 | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943629 | 183 | / | / | 郏县长桥镇鑫源生活超市 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-11-09 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943631 | 184 | / | / | 郏县长桥镇鑫源生活超市 | 河南 | 青椒 | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943632 | 185 | / | / | 郏县长桥镇鑫源生活超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943633 | 186 | / | / | 郏县长桥镇鑫源生活超市 | 河南 | 冰糖心橙子 | / | 2019-11-10 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943634 | 187 | / | / | 郏县长桥镇鑫源生活超市 | 河南 | 桔子 | / | 2019-11-10 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943635 | 188 | / | / | 郏县长桥镇鑫源生活超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2019-11-10 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943717 | 189 | / | / | 郏县长记百货门市部 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943722 | 190 | / | / | 郏县长记百货门市部 | 河南 | 桔子 | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943767 | 191 | / | / | 郏县万家超市 | 河南 | 桔子 | / | 2019-11-12 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943770 | 192 | / | / | 郏县万家超市 | 河南 | 带皮后腿肉(猪肉) | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943771 | 193 | / | / | 郏县安旭购物广场第九分店 | 河南 | 青椒 | / | 2019-11-12 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943772 | 194 | / | / | 郏县安旭购物广场第九分店 | 河南 | 线椒 | / | 2019-11-12 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943773 | 195 | / | / | 郏县安旭购物广场第九分店 | 河南 | 红椒 | / | 2019-11-12 00:00:00 | 食用农产品 |
NCP19410425463943774 | 196 | / | / | 郏县万家超市 | 河南 | 鸡脯肉 | / | 2019-11-11 00:00:00 | 食用农产品 |
