为做好食品安全监督抽检工作,切实保障人民群众饮食安全,结合我县食品安全实际情况,郏县市场监督管理局对全县食品进行抽检,本次抽检食用农产品、餐饮及其他食品共200批次,全部合格,特此公告。
| 2020年市场监督管理局第六次抽检信息公示 | ||||||||
| 序号 | (标称)生产者名称 | (标称)生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 食品大类 |
| 1 | / | / | 郏县香鹿超市 | 郏县城经二路与东大街交叉口 | 韭菜 | / | 2020-07-20 | 食用农产品 |
| 2 | / | / | 郏县香鹿超市 | 郏县城经二路与东大街交叉口 | 西芹 | / | 2020-07-20 | 食用农产品 |
| 3 | / | / | 郏县香鹿超市 | 郏县城经二路与东大街交叉口 | 小白菜 | / | 2020-07-20 | 食用农产品 |
| 4 | / | / | 郏县香鹿超市 | 郏县城经二路与东大街交叉口 | 油麦菜 | / | 2020-07-20 | 食用农产品 |
| 5 | / | / | 郏县香鹿超市 | 郏县城经二路与东大街交叉口 | 黄皮尖椒 | / | 2020-07-20 | 食用农产品 |
| 6 | / | / | 郏县香鹿超市 | 郏县城经二路与东大街交叉口 | 豆角 | / | 2020-07-20 | 食用农产品 |
| 7 | / | / | 郏县香鹿超市 | 郏县城经二路与东大街交叉口 | 进口脐橙 | / | 2020-07-20 | 食用农产品 |
| 8 | / | / | 郏县香鹿超市 | 郏县城经二路与东大街交叉口 | 联营香蕉 | / | 2020-07-20 | 食用农产品 |
| 9 | / | / | 郏县捷易超市 | 郏县城经三路南段 | 香蕉 | / | 2020-07-20 | 食用农产品 |
| 10 | 洛阳正大食品有限公司 | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 精品带皮五花肉(正) | / | 2020-07-20 | 食用农产品 |
| 11 | 河南陈州华英禽业有限公司 | 河南省周口市淮阳县城关镇南环路6号 | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 鸡大胸 | / | 2020-07-13 | 食用农产品 |
| 12 | / | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 带鱼段(高) | / | 2020-06-23 | 食用农产品 |
| 13 | / | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 沃柑 | / | 2020-07-16 | 食用农产品 |
| 14 | / | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 秘鲁蜜桔 | / | 2020-07-19 | 食用农产品 |
| 15 | / | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 伦晚脐橙 | / | 2020-07-19 | 食用农产品 |
| 16 | / | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 骑士橙 | / | 2020-07-16 | 食用农产品 |
| 17 | / | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 香蕉(晓) | / | 2020-07-21 | 食用农产品 |
| 18 | / | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 黄豆芽 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 19 | / | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 绿豆芽 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 20 | / | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 小油菜 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 21 | / | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 红辣椒 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 22 | / | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 黄皮椒 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 23 | / | / | 郏县德信泉商贸有限公司 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与八一路交叉口西南角 | 长豆角 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 24 | / | / | 郏县蔬果超市 | 郏县城经三路北段路西 | 芹菜 | / | 2020-07-23 | 食用农产品 |
| 25 | / | / | 郏县蔬果超市 | 郏县城经三路北段路西 | 上海青菜(小油菜) | / | 2020-07-23 | 食用农产品 |
| 26 | / | / | 郏县蔬果超市 | 郏县城经三路北段路西 | 油麦菜 | / | 2020-07-23 | 食用农产品 |
| 27 | / | / | 郏县蔬果超市 | 郏县城经三路北段路西 | 青椒 | / | 2020-07-23 | 食用农产品 |
| 28 | / | / | 郏县蔬果超市 | 郏县城经三路北段路西 | 辣椒 | / | 2020-07-23 | 食用农产品 |
| 29 | / | / | 郏县蔬果超市 | 郏县城经三路北段路西 | 长豆角 | / | 2020-07-23 | 食用农产品 |
| 30 | 河南省禹州市东祥食品有限公司 | 河南省许昌市禹州市火龙镇西王庄村 | 郏县蔬果超市 | 郏县城经三路北段路西 | 带皮五花肉 | / | 2020-07-20 | 食用农产品 |
| 31 | / | / | 郏县蔬果超市 | 郏县城经三路北段路西 | 鸡边腿 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 32 | 襄城县众旺肉业有限公司 | 河南省许昌市襄城县十里铺镇马园村 | 郏县惠佰佳生活超市有限责任公司东坡大道分店 | 河南省平顶山市郏县东坡大道中段38号 | 精瘦肉 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 33 | 襄城县众旺肉业有限公司 | 河南省许昌市襄城县十里铺镇马园村 | 郏县惠佰佳生活超市有限责任公司东坡大道分店 | 河南省平顶山市郏县东坡大道中段38号 | 五花肉 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 34 | 濮阳市濮源食业有限公司 | 河南省濮阳市华龙区中原路西段 | 郏县惠佰佳生活超市有限责任公司东坡大道分店 | 河南省平顶山市郏县东坡大道中段38号 | 鸡全腿 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 35 | 濮阳市濮源食业有限公司 | 河南省濮阳市华龙区中原路西段 | 郏县惠佰佳生活超市有限责任公司东坡大道分店 | 河南省平顶山市郏县东坡大道中段38号 | 鸡脯肉 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 36 | / | / | 郏县惠佰佳生活超市有限责任公司东坡大道分店 | 河南省平顶山市郏县东坡大道中段38号 | 大芹菜 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 37 | / | / | 郏县惠佰佳生活超市有限责任公司东坡大道分店 | 河南省平顶山市郏县东坡大道中段38号 | 上海青(小油菜) | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 38 | / | / | 郏县惠佰佳生活超市有限责任公司东坡大道分店 | 河南省平顶山市郏县东坡大道中段38号 | 精品杭椒 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 39 | / | / | 郏县惠佰佳生活超市有限责任公司东坡大道分店 | 河南省平顶山市郏县东坡大道中段38号 | 长豆角 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 40 | / | / | 郏县惠佰佳生活超市有限责任公司东坡大道分店 | 河南省平顶山市郏县东坡大道中段38号 | 赣南橙 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 41 | / | / | 郏县惠佰佳生活超市有限责任公司东坡大道分店 | 河南省平顶山市郏县东坡大道中段38号 | 香蕉 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 |
| 42 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 郏县东坡大道老汽车站 | 芹菜 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 43 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 郏县东坡大道老汽车站 | 上海青(小油菜) | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 44 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 郏县东坡大道老汽车站 | 小白菜 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 45 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 郏县东坡大道老汽车站 | 青椒 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 46 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 郏县东坡大道老汽车站 | 长豆角 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 47 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 郏县东坡大道老汽车站 | 鸡蛋 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 48 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 郏县东坡大道老汽车站 | 橙子 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 49 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 郏县东坡大道老汽车站 | 海南香蕉 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 50 | / | / | 郏县朱香琴超市 | 郏县东坡大道老汽车站 | 韭菜 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 51 | 河南双汇投资发展股份有限公司屠宰场厂 | 河南省漯河市经济开发区赣江1号 | 郏县鲜品汇超市 | 郏县城经二路北段路西 | 带皮五花肉 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 52 | 河南双汇投资发展股份有限公司屠宰场厂 | 河南省漯河市经济开发区赣江1号 | 郏县鲜品汇超市 | 郏县城经二路北段路西 | 后腿肌肉(猪肉) | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 53 | 河南双汇投资发展股份有限公司屠宰场厂 | 河南省漯河市经济开发区赣江1号 | 郏县鲜品汇超市 | 郏县城经二路北段路西 | 纯瘦肉(猪肉) | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 54 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 郏县鲜品汇超市 | 郏县城经二路北段路西 | 冰鲜去皮鸡大胸 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 55 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 郏县鲜品汇超市 | 郏县城经二路北段路西 | 冰鲜鸡琵琶腿 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 56 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 郏县鲜品汇超市 | 郏县城经二路北段路西 | 冰鲜鸡全腿 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 57 | 河南双汇投资发展有限公司屠宰厂 | 河南省漯河市经济开发区赣江路1号 | 郏县鲜品汇超市 | 郏县城经二路北段路西 | 猪肝 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 58 | / | / | 郏县鲜品汇超市 | 郏县城经二路北段路西 | 青椒 | / | 2020-07-23 | 食用农产品 |
| 59 | / | / | 郏县鲜品汇超市 | 郏县城经二路北段路西 | 橙子 | / | 2020-07-17 | 食用农产品 |
| 60 | / | / | 郏县鲜品汇超市 | 郏县城经二路北段路西 | 香蕉 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 |
| 61 | / | / | 郏县腾源生活超市 | 河南省平顶山市郏县城关镇姚琪路与凤翔大道交叉口西南角1号 | 猪后腿肉 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 62 | / | / | 郏县腾源生活超市 | 河南省平顶山市郏县城关镇姚琪路与凤翔大道交叉口西南角1号 | 鸡胸肉 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 63 | / | / | 郏县腾源生活超市 | 河南省平顶山市郏县城关镇姚琪路与凤翔大道交叉口西南角1号 | 韭菜 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 64 | / | / | 郏县腾源生活超市 | 河南省平顶山市郏县城关镇姚琪路与凤翔大道交叉口西南角1号 | 芹菜 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 65 | / | / | 郏县腾源生活超市 | 河南省平顶山市郏县城关镇姚琪路与凤翔大道交叉口西南角1号 | 小白菜 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 66 | / | / | 郏县腾源生活超市 | 河南省平顶山市郏县城关镇姚琪路与凤翔大道交叉口西南角1号 | 油麦菜 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 67 | / | / | 郏县腾源生活超市 | 河南省平顶山市郏县城关镇姚琪路与凤翔大道交叉口西南角1号 | 辣椒 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 68 | / | / | 郏县腾源生活超市 | 河南省平顶山市郏县城关镇姚琪路与凤翔大道交叉口西南角1号 | 长豆角 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 69 | / | / | 郏县腾源生活超市 | 河南省平顶山市郏县城关镇姚琪路与凤翔大道交叉口西南角1号 | 香蕉 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 70 | / | / | 郏县汇民百货超市 | 河南省平顶山市郏县凤翔大道经一路口南100米路西 | 猪后腿肉 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 71 | / | / | 郏县汇民百货超市 | 河南省平顶山市郏县凤翔大道经一路口南100米路西 | 鸡脯肉 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 72 | / | / | 郏县汇民百货超市 | 河南省平顶山市郏县凤翔大道经一路口南100米路西 | 鸡排腿 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 73 | / | / | 郏县汇民百货超市 | 河南省平顶山市郏县凤翔大道经一路口南100米路西 | 芹菜 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 74 | / | / | 郏县汇民百货超市 | 河南省平顶山市郏县凤翔大道经一路口南100米路西 | 上海青(小油菜) | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 75 | / | / | 郏县汇民百货超市 | 河南省平顶山市郏县凤翔大道经一路口南100米路西 | 线椒 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 76 | / | / | 郏县汇民百货超市 | 河南省平顶山市郏县凤翔大道经一路口南100米路西 | 青椒 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 77 | / | / | 郏县汇民百货超市 | 河南省平顶山市郏县凤翔大道经一路口南100米路西 | 香蕉 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 78 | / | / | 郏县欧成超市 | 郏县城文化路西段路南 | 韭菜 | / | 2020-07-28 | 食用农产品 |
| 79 | / | / | 郏县欧成超市 | 郏县城文化路西段路南 | 芹菜 | / | 2020-07-28 | 食用农产品 |
| 80 | / | / | 郏县欧成超市 | 郏县城文化路西段路南 | 上海青(小油菜) | / | 2020-07-28 | 食用农产品 |
| 81 | / | / | 郏县欧成超市 | 郏县城文化路西段路南 | 小白菜 | / | 2020-07-28 | 食用农产品 |
| 82 | / | / | 郏县欧成超市 | 郏县城文化路西段路南 | 油麦菜 | / | 2020-07-28 | 食用农产品 |
| 83 | / | / | 郏县欧成超市 | 郏县城文化路西段路南 | 辣椒 | / | 2020-07-28 | 食用农产品 |
| 84 | / | / | 郏县欧成超市 | 郏县城文化路西段路南 | 长豆角 | / | 2020-07-28 | 食用农产品 |
| 85 | / | / | 郏县欧成超市 | 郏县城文化路西段路南 | 香蕉 | / | 2020-07-28 | 食用农产品 |
| 86 | / | / | 郏县福亿乐超市 | 郏县城经三路北段路西 | 羊肉 | / | 2020-07-28 | 食用农产品 |
| 87 | / | / | 郏县福亿乐超市 | 郏县城经三路北段路西 | 橙子 | / | 2020-07-28 | 食用农产品 |
| 88 | / | / | 郏县福亿乐超市 | 郏县城经三路北段路西 | 香蕉 | / | 2020-07-28 | 食用农产品 |
| 89 | / | / | 郏县朱晓旭饭店 | 郏县经二路南段路东 | 猪肉 | / | 2020-07-28 | 食用农产品 |
| 90 | / | / | 郏县朱晓旭饭店 | 郏县经二路南段路东 | 怀头鱼(淡水 死) | / | 2020-07-25 | 食用农产品 |
| 91 | / | / | 郏县朱晓旭饭店 | 郏县经二路南段路东 | 鲟鳇鱼(淡水 死) | / | 2020-07-25 | 食用农产品 |
| 92 | / | / | 郏县欧阳超市 | 郏县城关镇经三路北段 | 猪五花肉 | / | 2020-07-29 | 食用农产品 |
| 93 | / | / | 郏县欧阳超市 | 郏县城关镇经三路北段 | 猪后腿肉 | / | 2020-07-29 | 食用农产品 |
| 94 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 郏县欧阳超市 | 郏县城关镇经三路北段 | 鸡脯肉 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 95 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 郏县欧阳超市 | 郏县城关镇经三路北段 | 鸡排腿 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 96 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 郏县欧阳超市 | 郏县城关镇经三路北段 | 整鸡 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 97 | / | / | 郏县欧阳超市 | 郏县城关镇经三路北段 | 上海青(小油菜) | / | 2020-07-29 | 食用农产品 |
| 98 | / | / | 郏县欧阳超市 | 郏县城关镇经三路北段 | 辣椒 | / | 2020-07-29 | 食用农产品 |
| 99 | / | / | 郏县欧阳超市 | 郏县城关镇经三路北段 | 香蕉 | / | 2020-07-29 | 食用农产品 |
| 100 | / | / | 郏县祖铭日用百货店 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与经三路交叉口西北角86号 | 绿豆芽 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 101 | / | / | 郏县祖铭日用百货店 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与经三路交叉口西北角86号 | 韭菜 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 102 | / | / | 郏县祖铭日用百货店 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与经三路交叉口西北角86号 | 芹菜 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 103 | / | / | 郏县祖铭日用百货店 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与经三路交叉口西北角86号 | 辣椒 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 104 | / | / | 郏县祖铭日用百货店 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道与经三路交叉口西北角86号 | 香蕉 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 105 | / | / | 郏县清亮生活门市部 | 郏县城文化路东段 | 鸡腿 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 106 | / | / | 郏县清亮生活门市部 | 郏县城文化路东段 | 上海青(小油菜) | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 107 | / | / | 郏县清亮生活门市部 | 郏县城文化路东段 | 辣椒 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 108 | / | / | 郏县清亮生活门市部 | 郏县城文化路东段 | 长豆角 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 109 | / | / | 郏县清亮生活门市部 | 郏县城文化路东段 | 鸡蛋 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 110 | / | / | 郏县清亮生活门市部 | 郏县城文化路东段 | 油麦菜 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 111 | / | / | 郏县清亮生活门市部 | 郏县城文化路东段 | 香蕉 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 112 | / | / | 郏县科登蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内东棚1号 | 小香芹 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 113 | / | / | 郏县科登蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内东棚1号 | 上海青(小油菜) | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 114 | / | / | 郏县科登蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内东棚1号 | 小白菜 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 115 | / | / | 郏县科登蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内东棚1号 | 青椒 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 116 | / | / | 郏县科登蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内东棚1号 | 红椒 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 117 | / | / | 郏县科登蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内东棚1号 | 线椒 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 118 | / | / | 郏县科登蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内东棚1号 | 长豆角 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 119 | / | / | 郏县汝松蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内西棚4号 | 小香芹 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 120 | / | / | 郏县汝松蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内西棚4号 | 芹菜 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 121 | / | / | 郏县汝松蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内西棚4号 | 青椒 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 122 | / | / | 郏县汝松蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内西棚4号 | 红椒 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 123 | / | / | 郏县汝松蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内西棚4号 | 线椒 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 124 | / | / | 郏县汝松蔬菜门市部 | 河南省平顶山市郏县城关镇南环路农副产品交易市场院内西棚4号 | 长豆角 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 125 | / | / | 郏县果艺水果商行 | 郏县城南环路农贸市场 | 秘鲁桔 | / | 2020-07-27 | 食用农产品 |
| 126 | / | / | 郏县果艺水果商行 | 郏县城南环路农贸市场 | 橙子 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 127 | / | / | 郏县果艺水果商行 | 郏县城南环路农贸市场 | 香蕉 | / | 2020-07-30 | 食用农产品 |
| 128 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国、湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 郏县华联商贸有限公司 | 郏县复兴路北段 | 大桥鸡精 | 200克/袋 | 2020-04-10 | 调味品 |
| 129 | 上海永安乳品有限公司 | 上海市奉贤区海湾镇永华路1号 | 郏县华联商贸有限公司 | 郏县复兴路北段 | 大白兔牛奶 | 125毫升/盒 | 2020-06-23 | 乳制品 |
| 130 | 郑州光明乳业有限公司 | 郑州市和庄镇神州路南段 | 郏县华联商贸有限公司 | 郏县复兴路北段 | 莫斯利安酸牛奶 | 200克/盒 | 2020-06-06 | 乳制品 |
| 131 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业区 | 郏县华联商贸有限公司 | 郏县复兴路北段 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2020-07-18 | 乳制品 |
| 132 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸镇G015国道西侧 | 郏县华联商贸有限公司 | 郏县复兴路北段 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2020-07-18 | 乳制品 |
| 133 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司漯河分公司 | 郏县华联商贸有限公司 | 郏县复兴路北段 | 果粒橙 | 420ml/瓶 | 2020-06-07 | 饮料 | |
| 134 | 湖北达能食品饮料有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭食品一路12号 | 郏县华联商贸有限公司 | 郏县复兴路北段 | 脉动(仙人掌青橘口味) | 600毫升/瓶 | 2020-05-19 | 饮料 |
| 135 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 郏县华联商贸有限公司 | 郏县复兴路北段 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2020-05-23 | 食用油、油脂及其制品 |
| 136 | 河南省南街(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 郏县华联商贸有限公司 | 郏县复兴路北段 | 南德调味料 | 400g/袋 | 2020-05-29 | 调味品 |
| 137 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 郏县香鹿超市 | 郏县城经二路与东大街交叉口 | 南德调味料 | 400g/袋 | 2020-04-29 | 调味品 |
| 138 | 平顶山市全香棵食品有限公司 | 郏县白庙乡五里庙村(郏神路西侧) | 郏县香鹿超市 | 郏县城经二路与东大街交叉口 | 玉米淀粉(分装) | 180克/袋 | 2020-02-28 | 淀粉及淀粉制品 |
| 139 | 河南达利食品有限公司 | 河南省新郑市神州路南段沿河路交叉口 | 郏县香鹿超市 | 郏县城经二路与东大街交叉口 | 达利园蛋糕蛋香味 | / | 2020-06-14 | 糕点 |
| 140 | / | / | 郏县熊诗全面条店 | 河南省平顶山市郏县城关镇东坡路中段路西336号 | 二宽面条(生) | / | 2020-07-20 | 粮食加工品 |
| 141 | / | / | 郏县熊诗全面条店 | 河南省平顶山市郏县城关镇东坡路中段路西336号 | 细面条(生) | / | 2020-07-20 | 粮食加工品 |
| 142 | / | / | 郏县熊诗全面条店 | 河南省平顶山市郏县城关镇东坡路中段路西336号 | 焖面(生) | / | 2020-07-20 | 粮食加工品 |
| 143 | / | / | 郏县熊诗全面条店 | 河南省平顶山市郏县城关镇东坡路中段路西336号 | 刀削面(生) | / | 2020-07-20 | 粮食加工品 |
| 144 | / | / | 郏县熊诗全面条店 | 河南省平顶山市郏县城关镇东坡路中段路西336号 | 饸饹面(生) | / | 2020-07-20 | 粮食加工品 |
| 145 | / | / | 郏县熊诗全面条店 | 河南省平顶山市郏县城关镇东坡路中段路西336号 | 捞面条(生) | / | 2020-07-20 | 粮食加工品 |
| 146 | 深圳景田(宜春)食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 郏县米琪百货商店 | 郏县老汽车站西边 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2020-06-11 | 饮料 |
| 147 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 郏县米琪百货商店 | 郏县老汽车站西边 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2020-07-04 | 饮料 |
| 148 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 郏县米琪百货商店 | 郏县老汽车站西边 | 苹果味汽水 | 500毫升/瓶 | 2020-05-31 | 饮料 |
| 149 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 郏县米琪百货商店 | 郏县老汽车站西边 | 体质能量维生素果味饮料(牛磺酸强化) | 600毫升/瓶 | 2020-06-17 | 饮料 |
| 150 | / | / | 郏县古尔巴饸饹店 | 郏县城八一路中段路东 | 熟羊肉 | / | 2020-07-20 | 餐饮食品 |
| 151 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 郏县双红百货商行 | 河南省平顶山市郏县龙山大道115号 | 特仑苏纯牛奶 | 250mL/盒 | 2020-06-26 | 乳制品 |
| 152 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 郏县双红百货商行 | 河南省平顶山市郏县龙山大道115号 | 风味酸牛奶 | 200g/盒 | 2020-07-07 | 乳制品 |
| 153 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 郏县李艳莉商贸 | 郏县龙山大道新城市场对面 | 风味酸牛奶 | 200g/盒 | 2020-07-06 | 乳制品 |
| 154 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 郏县李艳莉商贸 | 郏县龙山大道新城市场对面 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2020-07-04 | 乳制品 |
| 155 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 郏县李艳莉商贸 | 郏县龙山大道新城市场对面 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2020-06-11 | 饮料 |
| 156 | 农夫山泉湖北丹江口(新城区)饮料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 郏县李艳莉商贸 | 郏县龙山大道新城市场对面 | 农夫果园50%混合果蔬 | 500ml/瓶 | 2020-06-01 | 饮料 |
| 157 | 农夫山泉湖北丹江口(新城区)饮料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 郏县李艳莉商贸 | 郏县龙山大道新城市场对面 | “尖叫”运动饮料·纤维型(柠檬味-运动盖型) | 550ml/瓶 | 2020-04-09 | 饮料 |
| 158 | 宏全食品包装(漯河)有限公司 | 漯河市临颍县产业集聚区颍昌路东段南侧 | 郏县家能量超市 | 郏县城创业路路北 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2020-05-15 | 饮料 |
| 159 | / | / | 郏县曹老五饸饹店 | 郏县城龙山大道中段路南 | 熟羊肉 | / | 2020-07-20 | 餐饮食品 |
| 160 | / | / | 郏县曹老五饸饹店 | 郏县城龙山大道中段路南 | 羊油辣椒 | / | 2020-07-20 | 餐饮食品 |
| 161 | / | / | 郏县香阿婆麻辣烫 | 郏县城八一路南段路东 | 辣椒酱 | / | 2020-07-21 | 餐饮食品 |
