本次抽检,围绕可能存在的脂肪、蛋白质、酸度、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、酵母、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等项目进行检验,本次抽检食用农产品、餐饮及其他食品共200批次,全部合格,特此公告。
| 2020年市场监督管理局第八次抽检信息公示 | ||||||||
| 序号 | (标称)生产者名称 | (标称)生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 食品大类 |
| 201 | / | / | 郏县朱晓旭饭店 | 郏县经二路南段路东 | 鱼锅底料 | / | 2020-07-28 | 餐饮食品 |
| 202 | / | / | 郏县有拈头市井火锅店 | 郏县城关镇福万城市广场B2区11号楼 | 茴香小油条 | / | 2020-07-29 | 餐饮食品 |
| 203 | / | / | 郏县有拈头市井火锅店 | 郏县城关镇福万城市广场B2区11号楼 | 芝麻酱 | / | 2020-07-29 | 餐饮食品 |
| 204 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | 郏县欧阳超市 | 郏县城关镇经三路北段 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2020-05-18 | 乳制品 |
| 205 | / | / | 郏县麦道食品商行 | 郏县城中兴路福万城市广场 | 麦道原浆鲜啤 | / | 2020-07-20 | 酒类 |
| 206 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 郏县长桥镇豆堂村 | 韭菜 | / | 2020-08-24 | 食用农产品 |
| 207 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 郏县长桥镇豆堂村 | 小白菜 | / | 2020-08-24 | 食用农产品 |
| 208 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 郏县长桥镇豆堂村 | 小油菜(勺菜) | / | 2020-08-24 | 食用农产品 |
| 209 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 郏县长桥镇豆堂村 | 辣椒 | / | 2020-08-24 | 食用农产品 |
| 210 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 郏县长桥镇豆堂村 | 长豆角 | / | 2020-08-24 | 食用农产品 |
| 211 | / | / | 郏县万丰购物广场 | 郏县长桥镇豆堂村 | 香蕉 | / | 2020-08-24 | 食用农产品 |
| 212 | / | / | 郏县长桥供销社渔陈分社 | 长桥乡渔陈村 | 猪肉 | / | 2020-08-24 | 食用农产品 |
| 213 | / | / | 郏县长桥供销社渔陈分社 | 长桥乡渔陈村 | 芹菜 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 214 | / | / | 郏县长桥供销社渔陈分社 | 长桥乡渔陈村 | 辣椒 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 215 | / | / | 郏县长桥供销社渔陈分社 | 长桥乡渔陈村 | 香蕉 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 216 | / | / | 郏县长桥供销社渔陈分社 | 长桥乡渔陈村 | 鸡蛋 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 217 | / | / | 郏县超飞超市 | 郏县长桥镇大李楼村 | 白条公鸡 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 218 | / | / | 郏县超飞超市 | 郏县长桥镇大李楼村 | 黄豆芽 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 219 | / | / | 郏县超飞超市 | 郏县长桥镇大李楼村 | 韭菜 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 220 | / | / | 郏县超飞超市 | 郏县长桥镇大李楼村 | 小白菜苗 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 221 | / | / | 郏县超飞超市 | 郏县长桥镇大李楼村 | 黄皮椒 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 222 | / | / | 郏县超飞超市 | 郏县长桥镇大李楼村 | 线椒 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 223 | / | / | 郏县超飞超市 | 郏县长桥镇大李楼村 | 长豆角 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 224 | / | / | 郏县超飞超市 | 郏县长桥镇大李楼村 | 香蕉 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 225 | / | / | 郏县超飞超市 | 郏县长桥镇大李楼村 | 桔子 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 226 | / | / | 郏县超飞超市 | 郏县长桥镇大李楼村 | 特价鸡蛋 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 227 | / | / | 郏县朝通便民超市 | 郏县长桥镇王三庄村 | 芹菜 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 228 | / | / | 郏县朝通便民超市 | 郏县长桥镇王三庄村 | 辣椒 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 229 | / | / | 郏县朝通便民超市 | 郏县长桥镇王三庄村 | 香蕉 | / | 2020-08-26 | 食用农产品 |
| 230 | / | / | 郏县朝通便民超市 | 郏县长桥镇王三庄村 | 鸡蛋 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 231 | / | / | 郏县盛杰商行 | 郏县长桥镇王三庄村 | 猪肉 | / | 2020-08-24 | 食用农产品 |
| 232 | / | / | 郏县盛杰商行 | 郏县长桥镇王三庄村 | 绿豆芽 | / | 2020-08-26 | 食用农产品 |
| 233 | / | / | 郏县盛杰商行 | 郏县长桥镇王三庄村 | 芹菜 | / | 2020-08-26 | 食用农产品 |
| 234 | / | / | 郏县盛杰商行 | 郏县长桥镇王三庄村 | 辣椒 | / | 2020-08-26 | 食用农产品 |
| 235 | / | / | 郏县盛杰商行 | 郏县长桥镇王三庄村 | 线椒 | / | 2020-08-26 | 食用农产品 |
| 236 | / | / | 郏县盛杰商行 | 郏县长桥镇王三庄村 | 长豆角 | / | 2020-08-26 | 食用农产品 |
| 237 | / | / | 郏县盛杰商行 | 郏县长桥镇王三庄村 | 香蕉 | / | 2020-08-26 | 食用农产品 |
| 238 | / | / | 郏县盛杰商行 | 郏县长桥镇王三庄村 | 鸡蛋 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 239 | / | / | 郏县长记百货门市部 | 郏县长桥镇豆堂村 | 鸡蛋 | / | 2020-08-26 | 食用农产品 |
| 240 | / | / | 郏县伟伟商行 | 郏县长桥镇东长桥村洛界路与长石路交叉口东北角 | 鸡肉 | / | 2020-08-26 | 食用农产品 |
| 241 | / | / | 郏县伟伟商行 | 郏县长桥镇东长桥村洛界路与长石路交叉口东北角 | 鸡全腿 | / | 2020-08-26 | 食用农产品 |
| 242 | / | / | 郏县伟伟商行 | 郏县长桥镇东长桥村洛界路与长石路交叉口东北角 | 黄青椒 | / | 2020-08-26 | 食用农产品 |
| 243 | / | / | 郏县伟伟商行 | 郏县长桥镇东长桥村洛界路与长石路交叉口东北角 | 鸡蛋 | / | 2020-08-26 | 食用农产品 |
| 244 | / | / | 郏县吴战友超市 | 郏县李口乡郭楼村 | 鸡蛋 | / | 2020-08-28 | 食用农产品 |
| 245 | / | / | 郏县王小良超市 | 郏县李口乡王辛庄村 | 鸡肉 | / | 2020-08-27 | 食用农产品 |
| 246 | / | / | 郏县王小良超市 | 郏县李口乡王辛庄村 | 桔子 | / | 2020-08-27 | 食用农产品 |
| 247 | / | / | 郏县王小良超市 | 郏县李口乡王辛庄村 | 鸡蛋 | / | 2020-08-27 | 食用农产品 |
| 248 | / | / | 郏县好又多超市 | 郏县李口镇李口街 | 鸡蛋 | / | 2020-08-28 | 食用农产品 |
| 249 | / | / | 郏县富轻购物广场 | 郏县李口镇小昝庄村南路西 | 五花肉 | / | 2020-08-28 | 食用农产品 |
| 250 | / | / | 郏县富轻购物广场 | 郏县李口镇小昝庄村南路西 | 精品腿肉 | / | 2020-08-28 | 食用农产品 |
| 251 | / | / | 郏县富轻购物广场 | 郏县李口镇小昝庄村南路西 | 鲜鸡脯肉 | / | 2020-08-28 | 食用农产品 |
| 252 | / | / | 郏县富轻购物广场 | 郏县李口镇小昝庄村南路西 | 鸡排腿 | / | 2020-08-28 | 食用农产品 |
| 253 | / | / | 郏县富轻购物广场 | 郏县李口镇小昝庄村南路西 | 三黄鸡 | / | 2020-08-28 | 食用农产品 |
| 254 | / | / | 郏县富轻购物广场 | 郏县李口镇小昝庄村南路西 | 羊肉 | / | 2020-08-28 | 食用农产品 |
| 255 | / | / | 郏县富轻购物广场 | 郏县李口镇小昝庄村南路西 | 普通橘子 | / | 2020-08-28 | 食用农产品 |
| 256 | / | / | 郏县富轻购物广场 | 郏县李口镇小昝庄村南路西 | 青桔子 | / | 2020-08-28 | 食用农产品 |
| 257 | / | / | 郏县富轻购物广场 | 郏县李口镇小昝庄村南路西 | 小白菜 | / | 2020-08-28 | 食用农产品 |
| 258 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 郏县王辛平大肉店 | 郏县李口镇东北村 | 猪前腿肉 | / | 2020-08-31 | 食用农产品 |
| 259 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 郏县王辛平大肉店 | 郏县李口镇东北村 | 猪后腿肉 | / | 2020-08-31 | 食用农产品 |
| 260 | 平顶山市卫东定点肉类加工厂 | / | 郏县会叶肉店 | 郏县李口镇汽车站 | 猪五花肉 | / | 2020-08-31 | 食用农产品 |
| 261 | 平顶山市卫东定点肉类加工厂 | / | 郏县会叶肉店 | 郏县李口镇汽车站 | 猪后腿肉 | / | 2020-08-31 | 食用农产品 |
| 262 | 平顶山市卫东定点肉类加工厂 | / | 郏县会叶肉店 | 郏县李口镇汽车站 | 猪前腿肉 | / | 2020-08-31 | 食用农产品 |
| 263 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 郏县国庭超市 | 郏县李口乡李口街 | 猪五花肉 | / | 2020-08-31 | 食用农产品 |
| 264 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 郏县国庭超市 | 郏县李口乡李口街 | 猪前腿肉 | / | 2020-08-31 | 食用农产品 |
| 265 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 郏县国庭超市 | 郏县李口乡李口街 | 猪后腿肉 | / | 2020-08-31 | 食用农产品 |
| 266 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 郏县李亚飞大肉店 | 郏县李口镇西北村阳关大道北段路西 | 猪五花肉 | / | 2020-08-30 | 食用农产品 |
| 267 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 郏县李亚飞大肉店 | 郏县李口镇西北村阳关大道北段路西 | 猪后腿肉 | / | 2020-08-30 | 食用农产品 |
| 268 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 郏县李亚飞大肉店 | 郏县李口镇西北村阳关大道北段路西 | 猪前腿肉 | / | 2020-08-30 | 食用农产品 |
| 269 | / | / | 郏县江伟超市 | 郏县堂街镇堂西村十字街西北角 | 桔子 | / | 2020-09-03 | 食用农产品 |
| 270 | 河南省禹州市东祥食品有限公司 | 河南省许昌市禹州市禹州市火龙镇西王庄村 | 郏县富轻超市 | 郏县堂街镇乡政府东隔壁 | 猪五花肉 | / | 2020-09-02 | 食用农产品 |
| 271 | 襄城县众旺肉业有限公司 | 河南省许昌市襄城县十里铺镇马园村 | 郏县锐达源超市 | 郏县堂街镇堂西村 | 猪后腿肉 | / | 2020-09-01 | 食用农产品 |
| 272 | / | / | 郏县青山绿水农家院 | 郏县堂街镇寺后村西 | 羊肉 | / | 2020-08-25 | 食用农产品 |
| 273 | / | / | 郏县青山绿水农家院 | 郏县堂街镇寺后村西 | 鲤鱼(淡水鱼 活) | / | 2020-09-04 | 食用农产品 |
| 274 | / | / | 郏县青山绿水农家院 | 郏县堂街镇寺后村西 | 韭菜 | / | 2020-09-04 | 食用农产品 |
| 275 | / | / | 郏县青山绿水农家院 | 郏县堂街镇寺后村西 | 青椒 | / | 2020-09-04 | 食用农产品 |
| 276 | / | / | 郏县艳娜超市 | 郏县堂街镇士中村公路边 | 长豆角 | / | 2020-09-07 | 食用农产品 |
| 277 | / | / | 郏县艳娜超市 | 郏县堂街镇士中村公路边 | 香蕉 | / | 2020-09-07 | 食用农产品 |
| 278 | 河南丹水情肉食品有限公司 | 河南省南阳市邓州市南二环与交通路交叉口西200米 | 郏县艳娜超市 | 郏县堂街镇士中村公路边 | 猪肉 | / | 2020-09-06 | 食用农产品 |
| 279 | 河南丹水情肉食品有限公司 | 河南省南阳市邓州市南二环与交通路交叉口西200米 | 郏县晓辉超市 | 郏县堂街镇士中村 | 猪肉 | / | 2020-09-06 | 食用农产品 |
| 280 | 开封启首食品有限公司 | 河南省开封市通许县产业集聚区工业大道东侧(河南麦仕达啤酒有限公司院内) | 郏县晓辉超市 | 郏县堂街镇士中村 | 鸡胸肉 | / | 2020-09-06 | 食用农产品 |
| 281 | / | / | 郏县战锋美食城 | 郏县堂街镇士西村 | 巴沙鱼(淡水鱼 死) | / | 2020-09-08 | 食用农产品 |
| 282 | / | / | 郏县战锋美食城 | 郏县堂街镇士西村 | 虾(海水虾 死) | / | 2020-09-08 | 食用农产品 |
| 283 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村 | 郏县战锋美食城 | 郏县堂街镇士西村 | 猪肉 | / | 2020-09-07 | 食用农产品 |
| 284 | / | / | 郏县百家宴饭店 | 郏县堂街镇段李庄 | 鲤鱼(淡水鱼 死) | / | 2020-09-08 | 食用农产品 |
| 285 | 钦州恒生冻库 | 钦州市钦北区大岭路1号(大修厂旁) | 郏县百家宴饭店 | 郏县堂街镇段李庄 | 速冻活虾(海水虾 死) | / | 2019-07-29 | 食用农产品 |
| 286 | / | / | 郏县怡鹤楼饭店 | 郏县堂街镇堂西村 | 速冻活虾(淡水虾 死) | / | 2020-07-16 | 食用农产品 |
| 287 | / | / | 郏县王寨食府 | 郏县堂街镇王寨村 | 虾(海水虾 死) | / | 2020-09-08 | 食用农产品 |
| 288 | / | / | 郏县湘江饭店 | 郏县堂街镇上李村 | 鲤鱼(淡水鱼 死) | / | 2020-09-08 | 食用农产品 |
| 289 | 广东省湛江食品进出口公司 | 湛江市霞山区新尚路8号 | 郏县湘江饭店 | 郏县堂街镇上李村 | 虾(淡水虾 死) | / | 2019-09-20 | 食用农产品 |
| 290 | / | / | 郏县浩育超市 | 郏县堂街镇堂西村斜路口 | 桔子 | / | 2020-09-08 | 食用农产品 |
| 291 | / | / | 郏县浩育超市 | 郏县堂街镇堂西村斜路口 | 香蕉 | / | 2020-09-08 | 食用农产品 |
| 292 | / | / | 郏县旭团超市 | 郏县堂街镇堂西村十字街东路南 | 冰糖桔 | / | 2020-09-03 | 食用农产品 |
| 293 | / | / | 郏县旭团超市 | 郏县堂街镇堂西村十字街东路南 | 丑桔 | / | 2020-09-03 | 食用农产品 |
| 294 | 温岭市振天水产有限公司 | 温岭市石塘镇上马工业区下齐路1号 | 郏县多好又多商贸有限公司 | 郏县城东后街东北角 | 带鱼段(生制品)(海水鱼 死) | / | 2020-06-15 | 食用农产品 |
| 295 | 长乐市嘉禾源水产品有限公司 | 长乐市松下镇松下港 | 郏县多好又多商贸有限公司 | 郏县城东后街东北角 | 带鱼段(速冻生制)(海水鱼 死) | 750g/袋 | 2020-01-02 | 食用农产品 |
| 296 | / | / | 郏县多好又多商贸有限公司 | 郏县城东后街东北角 | 速冻鳕鱼块(海水鱼 死) | / | 2020-03-28 | 食用农产品 |
| 297 | / | / | 郏县多好又多商贸有限公司 | 郏县城东后街东北角 | 三去香鱼(海水鱼 死) | / | 2020-06-13 | 食用农产品 |
| 298 | / | / | 郏县多好又多商贸有限公司 | 郏县城东后街东北角 | 小黄鱼(海水鱼 死) | / | 2020-08-11 | 食用农产品 |
| 299 | / | / | 郏县多好又多商贸有限公司 | 郏县城东后街东北角 | 带鱼段(海水鱼 死) | / | 2020-04-25 | 食用农产品 |
| 300 | 温岭市大昌水产有限公司 | 温岭市石塘镇上马工业区 | 郏县多好又多商贸有限公司 | 郏县城东后街东北角 | 红虾仁(生制)(海水虾 死) | 150克/袋 | 2020-06-07 | 食用农产品 |
豫公网安备 41042502000146号