本次抽检,重点对食品中的酸价(以脂肪计、)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌等项目进行检验,本次抽检食用农产品、餐饮及其他食品共200批次,全部合格,特此公告。
| 2020年市场监督管理局第十一次抽检信息公示 | ||||||||
| 序号 | 样品名称 | 生产日期 | 被抽样单位单位地址 | 食品大类 | (标称)生产者名称 | (标称)生产者地址 | 被抽样单位名称 | |
| 1 | 鸡蛋 | 2020-08-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县伊帆烩面店 | |
| 2 | 韭菜 | 2020-08-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县伊帆烩面店 | |
| 3 | 绿豆芽 | 2020-08-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县城伊帆烩面店 | |
| 4 | 黄豆芽 | 2020-08-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县伊帆烩面店 | |
| 5 | 绿豆芽 | 2020-08-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县嘉航羊肉馆 | |
| 6 | 黄豆芽 | 2020-08-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 7 | 绿豆芽 | 2020-08-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 8 | 豇豆 | 2020-08-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 9 | 西芹 | 2020-08-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 10 | 香芹 | 2020-08-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 11 | 芹菜 | 2020-08-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县嘉航羊肉馆 | |
| 12 | 辣椒 | 2020-08-10 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县嘉航羊肉馆 | |
| 13 | 香蕉 | 2020-08-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 14 | 橙子 | 2020-08-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 15 | 鸡肉 | 2020-08-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县伊帆烩面店 | |
| 16 | 鸡腿肉 | 2020-08-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 17 | 鸡胸肉 | 2020-08-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 18 | 羊肉 | 2020-08-12 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县嘉航羊肉馆 | |
| 19 | 羊肉 | 2020-08-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县伊帆烩面店 | |
| 20 | 猪肾 | 2020-08-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 何红伟(红卫放心肉店) | |
| 21 | 猪排骨 | 2020-08-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 何红伟(红卫放心肉店) | |
| 22 | 猪五花肉 | 2020-08-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 何红伟(红卫放心肉店) | |
| 23 | 猪瘦肉 | 2020-08-23 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 何红伟(红卫放心肉店) | |
| 24 | 面条 | 2020-08-24 | 河南 | 粮食加工品 | / | / | 郏县嘉航羊肉馆 | |
| 25 | 熟瘦肉 | 2020-08-24 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县高圪塔熟食店 | 郏县凤翔大道与一经路交叉口西南角 | 郏县高圪塔熟食店 | |
| 26 | 熟猪头肉 | 2020-08-24 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县高圪塔熟食店 | 郏县凤翔大道与一经路交叉口西南角 | 郏县高圪塔熟食店 | |
| 27 | 卤猪皮 | 2020-08-24 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县高圪塔熟食店 | 郏县凤翔大道与一经路交叉口西南角 | 郏县高圪塔熟食店 | |
| 28 | 辣椒酱 | 2019-03-10 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县高圪塔熟食店 | 郏县凤翔大道与一经路交叉口西南角 | 郏县高圪塔熟食店 | |
| 29 | 辣椒油 | 2020-08-14 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县嘉航羊肉馆 | 郏县城西关新街 | 郏县嘉航羊肉馆 | |
| 30 | 红油 | 2020-08-21 | 河南 | 餐饮食品 | 郏县嘉航羊肉馆 | 郏县城西关新街 | 郏县嘉航羊肉馆 | |
| 31 | 南德珍品调味料 | 2020-04-29 | 河南 | 调味品 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 32 | 纯牛奶 | 2020-07-30 | 河南 | 乳制品 | 宁夏伊利乳业责任有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 33 | 旺仔牛奶(调制乳) | 2020-05-15 | 河南 | 乳制品 | 山东旺旺食品有限公司 | 济南市济阳县济北经济开发区 | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 34 | 臻浓牛奶 | 2020-07-18 | 河南 | 乳制品 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 郏县香鹿超市六分店 | |
| 35 | 大豆油(全精炼)(分装) | 2020-07-08 | 河南 | 食用油、油脂及其制品 | 原阳县百味佳调味品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南 | 郏县九多肉多熟食店 | |
| 36 | 鸡蛋 | 2020-08-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县君安超市 | |
| 37 | 鸡蛋 | 2020-08-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县腾源生活超市 | |
| 38 | 山鸡蛋 | 2020-08-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县腾源生活超市 | |
| 39 | 小白菜 | 2020-08-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县腾源生活超市 | |
| 40 | 小油菜 | 2020-08-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县腾源生活超市 | |
| 41 | 芹菜 | 2020-08-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县腾源生活超市 | |
| 42 | 豇豆 | 2020-08-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县腾源生活超市 | |
| 43 | 韭菜 | 2020-08-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县腾源生活超市 | |
| 44 | 桔子 | 2020-08-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县腾源生活超市 | |
| 45 | 香蕉 | 2020-08-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县腾源生活超市 | |
| 46 | 猪肉 | 2020-08-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县众达冷鲜肉店 | |
| 47 | 细面条 | 2020-08-26 | 河南 | 粮食加工品 | / | / | 郏县腾源生活超市 | |
| 48 | 烩面 | 2020-08-26 | 河南 | 粮食加工品 | / | / | 郏县腾源生活超市 | |
| 49 | 挂面(金沙河清爽挂面) | 2020-05-25 | 河南 | 粮食加工品 | 邢台金沙河面有限责任公司 | 河北省南和经济开发区619号 | 郏县君安超市 | |
| 50 | 马晓月饼 | 2020-08-26 | 河南 | 糕点 | 平顶山市清真康达食品厂 | 龙山大道西段 | 郏县腾源生活超市 | |
| 51 | 马晓月饼 | 2020-08-25 | 河南 | 糕点 | 平顶山市清真康达食品厂 | 龙山大道西段 | 郏县腾源生活超市 | |
| 52 | 马顺兴清真月饼 | 2020-08-11 | 河南 | 糕点 | 平顶山郏县七根椽马新强食品厂 | 平顶山郏县北大街32号 | 郏县腾源生活超市 | |
| 53 | 木糖醇苏打饼干(芝麻味) | 2020-06-15 | 河南 | 饼干 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 郏县腾源生活超市 | |
| 54 | 芝麻香固态复合调味料(非即食类) | 2020-03-13 | 河南 | 调味品 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 郏县腾源生活超市 | |
| 55 | 半斤香固态复合调味料(非即食类) | 2019-04-02 | 河南 | 调味品 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 郏县腾源生活超市 | |
| 56 | 中原红波蕊口乐 | 2020-08-07 | 河南 | 饮料 | 河南省中原红饮料有限公司 | 郏县经济开发区(龙山大道98号) | 郏县君安超市 | |
| 57 | 菠萝果肉果汁饮料 | 2020-03-25 | 河南 | 饮料 | 漯河市全汇食品饮料有限公司 | 漯河经济开发区漯上路东2公里处 | 郏县君安超市 | |
| 58 | 草莓果肉果汁饮料 | 2020-03-26 | 河南 | 饮料 | 漯河市全汇食品饮料有限公司 | 漯河经济开发区漯上路东2公里处 | 郏县君安超市 | |
| 59 | 鸡蛋 | 2020-08-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县李利杰餐馆 | |
| 60 | 鸡蛋 | 2020-08-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万来隆百货超市 | |
| 61 | 柴鸡蛋 | 2020-08-26 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万来隆百货超市 | |
| 62 | 绿豆芽 | 2020-08-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万来隆百货超市 | |
| 63 | 绿豆芽 | 2020-08-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县李利杰餐馆 | |
| 64 | 黄豆芽 | 2020-08-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万来隆百货超市 | |
| 65 | 韭菜 | 2020-08-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万来隆百货超市 | |
| 66 | 芹菜 | 2020-08-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万来隆百货超市 | |
| 67 | 小油菜 | 2020-08-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万来隆百货超市 | |
| 68 | 豇豆 | 2020-08-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县李利杰餐馆 | |
| 69 | 辣椒 | 2020-08-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县李利杰餐馆 | |
| 70 | 香蕉 | 2020-08-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万来隆百货超市 | |
| 71 | 羊肉 | 2020-08-25 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县李利杰餐馆 | |
| 72 | 鸡精 | 2019-06-17 | 河南 | 调味品 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 郏县变鑫干菜店 | |
| 73 | 大红袍红汤火锅底料 | 2020-03-20 | 河南 | 调味品 | 四川天味集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 郏县变鑫干菜店 | |
| 74 | 迷你小薄饼 | 2020-06-19 | 河南 | 饼干 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号 | 郏县万来隆百货超市 | |
| 75 | 田园巧克力夹心饼干(牛奶味) | 2020-07-03 | 河南 | 饼干 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 郏县万来隆百货超市 | |
| 76 | 马晓老月饼 | 2020-08-26 | 河南 | 糕点 | 郏县康达食品厂 | 郏县城关镇龙山大道西段 | 郏县万来隆百货超市 | |
| 77 | 马晓老月饼 | 2020-08-27 | 河南 | 糕点 | 郏县康达食品厂 | 郏县城关镇龙山大道西段 | 郏县万来隆百货超市 | |
| 78 | 苏打果味饮料 | 2020-05-30 | 河南 | 饮料 | 孟州市西格尔饮用水厂 | 河南省孟州市会昌办事处小坡掌村 | 郏县好又惠超市 | |
| 79 | 牛磺酸型维生素饮料 | 2020-06-02 | 河南 | 饮料 | 济源中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 郏县好又惠超市 | |
| 80 | 鸡蛋 | 2020-08-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县清真香格饭店 | |
| 81 | 绿豆芽 | 2020-08-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县雅客来米线店 | |
| 82 | 黄豆芽 | 2020-08-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县清真香格饭店 | |
| 83 | 辣椒 | 2020-08-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县清真香格饭店 | |
| 84 | 韭菜 | 2020-08-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县清真香格饭店 | |
| 85 | 羊肉 | 2020-08-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县清真香格饭店 | |
| 86 | 羊肉 | 2020-08-27 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县少峰饸饹店 | |
| 87 | 鲤鱼 | 2020-08-28 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县清真香格饭店 | |
| 88 | 熟羊肉 | 2020-08-28 | 河南 | 餐饮食品 | / | / | 郏县少峰饸饹店 | |
| 89 | 酱牛肉 | 2020-08-27 | 河南 | 肉制品 | 郏县宋仨十香牛肉加工坊 | 河南省平顶山市郏县城关镇龙山大道西段路北630号 | 郏县宋仨十香牛肉加工坊 | |
| 90 | 辣椒酱 | 2020-08-26 | 河南 | 餐饮食品 | / | / | 郏县少峰饸饹店 | |
| 91 | 芒顿小镇柠檬水(柠檬味饮料) | 2020-06-15 | 河南 | 饮料 | 今麦郎饮品(遂平)有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 郏县雅客来米线店 | |
| 92 | 鸡蛋 | 2020-08-30 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县桂圆超市 | |
| 93 | 鸡精调味料 | 2020-07-01 | 河南 | 调味品 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河区新外环路中段8号 | 郏县鸿福源超市 | |
| 94 | 鸡精调味料 | 2020-03-18 | 河南 | 调味品 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 郏县鸿福源超市 | |
| 95 | 枣泥月饼(广式蓉沙类) | 2020-07-22 | 河南 | 糕点 | 驻马店市喜来顺食品有限公司确山分公司 | 驻马店市确山产业集聚区 | 郏县桂圆超市 | |
| 96 | 苏子五仁月饼(广式果仁类) | 2020-07-17 | 河南 | 糕点 | 驻马店市喜来顺食品有限公司确山分公司 | 驻马店市确山产业集聚区 | 郏县桂圆超市 | |
| 97 | 手擀面(挂面) | 2020-03-04 | 河南 | 粮食加工品 | 新乡市珍乡食品有限公司 | 新乡县小冀镇青年路北段 | 郏县鸿福源超市 | |
| 98 | 清凉糖(薄荷味) | 2020-03-16 | 河南 | 糖果制品 | 新乡市保星食品有限公司 | 新乡县合河乡前村工业区 | 郏县桂圆超市 | |
| 99 | 红薯淀粉[分装] | 2019-04-01 | 河南 | 淀粉及淀粉制品 | 平顶山市全香棵食品有限公司 | 郏县白庙乡五里庙村(郏神路西侧) | 郏县桂圆超市 | |
| 100 | 酷动维生素运动饮品荔枝蜜桃味 | 2020-05-09 | 河南 | 饮料 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 江苏省南京市溧水经济开发区红光西路8号 | 郏县桂圆超市 | |
| 101 | 战马能量型维生素饮料 | 2020-04-20 | 河南 | 饮料 | 无锡正乾生物科技有限公司 | 无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路111号 | 郏县桂圆超市 | |
| 102 | 暴雨能量90'强化维生素风味饮料 | 2020-04-16 | 河南 | 饮料 | 河南栗子园食品饮料有限公司 | 修武县产业聚区华芳路西段南侧 | 郏县桂圆超市 | |
| 103 | 鸡蛋 | 2020-08-30 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 高秋环 | |
| 104 | 鸡蛋 | 2020-08-31 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县铁锤粥屋 | |
| 105 | 韭菜 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县铁锤粥屋 | |
| 106 | 韭菜 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县齐祺渔锅店 | |
| 107 | 芹菜 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县赵孩醋闷鸡店 | |
| 108 | 小白菜 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 高秋环 | |
| 109 | 油麦菜 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县齐祺渔锅店 | |
| 110 | 油麦菜 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县艳旭花千代烤鱼店 | |
| 111 | 豇豆 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 高秋环 | |
| 112 | 豇豆 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县铁锤粥屋 | |
| 113 | 绿豆芽 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县铁锤粥屋 | |
| 114 | 鸡肉 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县赵孩醋闷鸡店 | |
| 115 | 牛肉 | 2020-08-31 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县艳旭花千代烤鱼店 | |
| 116 | 牛肉 | 2020-08-31 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县齐祺渔锅店 | |
| 117 | 羊肉 | 2020-08-31 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县齐祺渔锅店 | |
| 118 | 羊肉 | 2020-08-31 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县铁锤粥屋 | |
| 119 | 羊肉 | 2020-08-31 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县艳旭花千代烤鱼店 | |
| 120 | 清江鱼 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县齐祺渔锅店 | |
| 121 | 生鱼 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县齐祺渔锅店 | |
| 122 | 清江鱼 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县艳旭花千代烤鱼店 | |
| 123 | 黑鱼 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县艳旭花千代烤鱼店 | |
| 124 | 鸡蛋 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县粥大厨饭店 | |
| 125 | 油麦菜 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县粥大厨饭店 | |
| 126 | 油麦菜 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县三十七度鱻纸包鱼店 | |
| 127 | 油麦菜 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县董记餐饮服务有限公司 | |
| 128 | 辣椒 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县粥大厨饭店 | |
| 129 | 辣椒 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县从骨到筋大盆骨饭店 | |
| 130 | 韭菜 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县三十七度鱻纸包鱼店 | |
| 131 | 韭菜 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县董记餐饮服务有限公司 | |
| 132 | 芹菜 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县三十七度鱻纸包鱼店 | |
| 133 | 小油菜 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县三十七度鱻纸包鱼店 | |
| 134 | 菠菜 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县董记餐饮服务有限公司 | |
| 135 | 绿豆芽 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县三十七度鱻纸包鱼店 | |
| 136 | 鸡肉 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县粥大厨饭店 | |
| 137 | 猪排骨 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县从骨到筋大盆骨饭店 | |
| 138 | 牛肉 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县董记餐饮服务有限公司 | |
| 139 | 羊肉 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县董记餐饮服务有限公司 | |
| 140 | 羊肉 | 2020-09-01 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县粥大厨饭店 | |
| 141 | 羊肉 | 2020-08-22 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县三十七度鱻纸包鱼店 | |
| 142 | 海水虾 | 2020-08-24 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县粥大厨饭店 | |
| 143 | 淡水鲈鱼 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县粥大厨饭店 | |
| 144 | 巴沙鱼 | 2020-08-31 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县三十七度鱻纸包鱼店 | |
| 145 | 鸡蛋 | 2020-08-31 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县顶鲜杂瓣火锅店 | |
| 146 | 黄豆芽 | 2020-09-04 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县维客超市 | |
| 147 | 绿豆芽 | 2020-09-04 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县维客超市 | |
| 148 | 绿豆芽 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县顶鲜杂瓣火锅店 | |
| 149 | 豇豆 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县顶鲜杂瓣火锅店 | |
| 150 | 豇豆 | 2020-09-04 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县维客超市 | |
| 151 | 韭菜 | 2020-09-04 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县维客超市 | |
| 152 | 韭菜 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县姥姥家大锅台饭店 | |
| 153 | 韭菜 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县顶鲜杂瓣火锅店 | |
| 154 | 芹菜 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县顶鲜杂瓣火锅店 | |
| 155 | 芹菜 | 2020-09-04 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县维客超市 | |
| 156 | 辣椒 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县匠客炒鸡店 | |
| 157 | 辣椒 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县顶鲜杂瓣火锅店 | |
| 158 | 小白菜 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县匠客炒鸡店 | |
| 159 | 油麦菜 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县姥姥家大锅台饭店 | |
| 160 | 香蕉 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万汇水果店 | |
| 161 | 香蕉 | 2020-09-04 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县维客超市 | |
| 162 | 香蕉 | 2020-09-04 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县高高精品水果店 | |
| 163 | 青桔 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县李鲜生生活超市 | |
| 164 | 橘子 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县李鲜生生活超市 | |
| 165 | 蜜桔 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县高高精品水果店 | |
| 166 | 桔子 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县高高精品水果店 | |
| 167 | 青桔 | 2020-09-04 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县维客超市 | |
| 168 | 桔子 | 2020-09-04 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县维客超市 | |
| 169 | 蜜桔 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万汇水果店 | |
| 170 | 丑桔 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万汇水果店 | |
| 171 | 橙子 | 2020-09-02 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县高高精品水果店 | |
| 172 | 埃及橙 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县李鲜生生活超市 | |
| 173 | 橙子 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县李鲜生生活超市 | |
| 174 | 橙子 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万汇水果店 | |
| 175 | 猪肉 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县顶鲜杂瓣火锅店 | |
| 176 | 猪排骨 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县姥姥家大锅台饭店 | |
| 177 | 羊肉 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县姥姥家大锅台饭店 | |
| 178 | 羊肉 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县顶鲜杂瓣火锅店 | |
| 179 | 鸡肉 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县匠客炒鸡店 | |
| 180 | 鸡肉 | 2020-09-03 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县姥姥家大锅台饭店 | |
| 181 | 巴沙鱼 | 2020-08-31 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县顶鲜杂瓣火锅店 | |
| 182 | 海水虾 | 2020-08-29 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县赖胖子小吃店 | |
| 183 | 海水虾 | 2020-08-31 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县顶鲜杂瓣火锅店 | |
| 184 | 淡水蟹 | 2020-08-29 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县赖胖子小吃店 | |
| 185 | 鸡精 | 2020-01-06 | 河南 | 调味品 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国 · 湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 郏县维客超市 | |
| 186 | 心愿千纸鹤果味糖 | 2020-08-06 | 河南 | 糖果制品 | 汕头市佳澜日用工艺制品有限公司 | 广东省汕头市龙湖区练江中路工业大厦H1幢五楼东侧 | 郏县维客超市 | |
| 187 | 硬质糖果(薄荷味) | 2020-06-12 | 河南 | 糖果制品 | 禹州市好运糖果食品厂 | 禹州市郭连镇武庄村 | 郏县维客超市 | |
| 188 | 硬质糖果(薄荷味) | 2019-11-23 | 河南 | 糖果制品 | 禹州市好运糖果食品厂 | 禹州市郭连镇武庄村 | 郏县维客超市 | |
| 189 | 小二班鲜焗虾味干吃面 | 2020-07-07 | 河南 | 方便食品 | 河南省程淑方食品有限公司 | 河南省商丘市梁园区平原街道民主路与和谐路交叉口向南200米路东 | 郏县李鲜生生活超市 | |
| 190 | 麻辣方便面 | 2020-08-14 | 河南 | 方便食品 | 河南省南街村(集团)有限公司 生产 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 郏县维客超市 | |
| 191 | 食用植物调和油 | 2020-08-18 | 河南 | 食用油、油脂及其制品 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 郏县维客超市 | |
| 192 | 大豆油 | 2020-04-05 | 河南 | 食用油、油脂及其制品 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 郏县维客超市 | |
| 193 | 十二蔬饼 | 2020-08-10 | 河南 | 饼干 | 洪冠(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县丰田镇丰田工业区 | 郏县万汇水果店 | |
| 194 | 大板砖威化饼干(可可味) | 2020-07-01 | 河南 | 饼干 | 四川茂华食品有限公司 | 眉山市东坡区万胜镇商业街 | 郏县万汇水果店 | |
| 195 | 暖家黑芝麻月饼 | 2020-08-24 | 河南 | 糕点 | 山东戬记食品有限公司 | 山东省潍坊市安丘新安街道泰山西街79号 | 郏县万汇水果店 | |
| 196 | 迷你月饼(烘烤类糕点) | 2020-08-22 | 河南 | 糕点 | 武强县鑫奥食品有限公司 | 武强县武强镇林东村 | 郏县万汇水果店 | |
| 197 | 迷你月饼(烘烤类糕点) | 2020-08-22 | 河南 | 糕点 | 武强县鑫奥食品有限公司 | 武强县武强镇林东村 | 郏县万汇水果店 | |
| 198 | 菠萝味苏打气泡水(汽水) | 2020-01-16 | 河南 | 饮料 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号 | 郏县李鲜生生活超市 | |
| 199 | 香蕉 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县家家量贩 | |
| 200 | 香蕉 | 2020-09-08 | 河南 | 食用农产品 | / | / | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | |
豫公网安备 41042502000146号