河南省政府定价的经营服务性收费目录清单 | ||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 客车:≤9座0.45-0.55元/车·公里;10~19座0.65~0.8元/车·公里;≤39座0.85~1.1元/车·公里;≥40座1.0~1.3元/车公里。货车:1类0.45~0.55元/车·公里;2类1.4~1.7元/车·公里;3类1.7~2.0元/车·公里;4类2.0~2.3元/车·公里;5类2.3~2.6元/车·公里;6类2.5~2.8元/车·公里。 货车差异化政策优惠,道路标准:2类~6类为62.67%~94.00%;桥梁隧道标准:2类~6类为65.07%~83.00%。 | 豫交征〔2005〕4号、豫交文〔2016〕54号、豫交征〔2005〕3号、豫交文〔2021〕3号、豫交文〔2021〕4号等 | 交通运输部门会同价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 计次:2~15元/次;计时:1.5~5元起价,每小时加收1元不等。具体收费标准见各市、县相关文件。 | 豫发改价调〔2022〕612号等,具体见各市、县收费文件 | 授权的市、 县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | ||||||||||
三、高速公路清障救援服务费 | (一)拖车费 | 具体收费标准见相关文件。 | 豫发改收费〔2012〕228号 | 价格主管部门会同交通运输部门 | 交通运输、公安部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)吊车费 | ||||||||||
四、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 按客运运费的一定比例,向承运人计收客运代理费,一级站收取客运运费的10%、二级站收取客运运费的8% 、三级及以下收取客运运费的6%。具体标准见各市、县相关文件。 | 交公路发〔1996〕263号、豫价工字〔1996〕172号 | 授权的市、 县人民政府 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)旅客基本服务收费 | 0.8~1.5元/人/次,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
公用事业服务收费 | 五、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 1~7元/月·户,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 豫发改价调〔2022〕612号等,具体见各市、县收费文件 | 授权的市、 县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 0.1~3元/平方米·月,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
六、有线数字电视基本收视维护费 | 省辖市:第一终端不超过24元/月·户, 第一副终端不超过8元/月·户;县级及以下:第一终端不超过20元/月·户,第一副终端不超过3元/月·户;非居民用户不高于当地居民收费标准,非经营性非居民用户低于居民用户收费标准15%以上。 | 豫发改收费〔2019〕134号 | 价格主管部门 | 广电部门 | 是 | 否 | 否 | |||
其他特定服务收费 | 七、垄断性交易平台服务收费 | 项目中标金额50~5000万元/宗,收费标准为1000~20000元。具体收费标准见各县相关文件。 | 豫发改价调〔2022〕612号等,具体见各县收费文件 | 授权的县人民政府 | 自然资源部门等 | 是 | 否 | 否 | ||
八、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 豫发改收费〔2021〕1100号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
九、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 豫发改收费〔2017〕20号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
十、住房物业管理费 | 保障性住房物业管理服务收费:0.2~1.35元/平方米/月。具体收费标准见各市、县相关文件。 | 豫发改价调〔2022〕612号等,具体见各市、县收费文件 | 授权的市、 县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 仅限于制定保障性住房租金和物业管理费标准。 | ||
十一、危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 1.5~2.5元/日/床位,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 豫发改价调〔2022〕612号等,具体见各市、县收费文件 | 授权的市、 县人民政府 | 生态环境、卫健委部门 | 是 | 否 | 否 | ||
注:上述政府定价的经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2023年底。 |