依据《中华人民共和国防洪法》、《河南省<河道管理条例>实施办法》、《河南省水利工程管理条例》和《河南省小型水库管理办法》等法规的相关规定,结合我县实际,划定了21座小型水库、7座中型水闸和4座橡胶坝的管理与保护范围。现公告如下:
郏县小型水库管理与保护范围划定表
依据《中华人民共和国防洪法》、《河南省<河道管理条例>实施办法》、《河南省水利工程管理条例》和《河南省小型水库管理办法》等法规的相关规定,结合我县实际,划定了21座小型水库、7座中型水闸和4座橡胶坝的管理与保护范围。现公告如下:
郏县小型水库管理与保护范围划定表
序号 | 水库名称 | 管理范围 | 保护范围 |
1 | 水磨湾水库 | 库区:设计洪水位高程125.02米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线126.9米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
2 | 寺街水库 | 库区:设计洪水位高程162.77米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线163.18米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
3 | 红旗水库 | 库区:设计洪水位高程391.04米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线392.98米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
4 | 山头赵水库 | 库区:设计洪水位高程338.52米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线339.29米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
5 | 竹园水库 | 库区:设计洪水位高程406.10米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线407.51米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
6 | 构树张水库 | 库区:设计洪水位高程277.85米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线278.90米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
7 | 马沟水库 | 库区:设计洪水位高程249.77米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线250.76米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
8 | 天成洼水库 | 库区:设计洪水位高程257.23米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线258.10米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
9 | 纸坊水库 | 库区:设计洪水位高程274.44米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线275.03米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
10 | 十字沟水库 | 库区:设计洪水位高程236.64米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线237.40米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
11 | 赵河湾水库 | 库区:设计洪水位高程183.09米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线183.72米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
12 | 高楼水库 | 库区:设计洪水位高程169.14米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线169.7米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
13 | 岩郭水库 | 库区:设计洪水位高程211.14米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线211.78米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
14 | 赵楼水库 | 库区:设计洪水位高程197.67米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线198.07米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
15 | 牛王庙水库 | 库区:设计洪水位高程135.80米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线136.70米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
16 | 青杨庙水库 | 库区:设计洪水位高程149.87米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线150.27米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
17 | 洞子沟(上)水库 | 库区:设计洪水位高程214.27米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线214.70米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
18 | 洞子沟(下)水库 | 库区:设计洪水位高程191.14米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线192.04米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
19 | 大郭庄水库 | 库区:设计洪水位高程156.54米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线157.29米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
20 | 孟沟水库 | 库区:设计洪水位高程150.20米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线150.73米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
21 | 黄东水库 | 库区:设计洪水位高程234.46米以下; 大坝:下游坡脚外延50米,大坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米 | 库区:校核洪水位线235.07米以下; 大坝:管理范围线外延50米 |
郏县中型水闸以及橡胶坝管理与保护范围划定表
序号 | 水闸/橡胶坝名称 | 管理范围 | 保护范围 |
1 | 梁庄水闸 | 水闸上、下游河道各外延100米,水闸左右侧边各外延50米 | 水闸上、下游河道管理范围线外延50米,水闸左右侧边管理范围线外延50米 |
2 | 天地庙水闸 | 水闸上、下游河道各外延100米,水闸左右侧边各外延50米 | 水闸上、下游河道管理范围线外延50米,水闸左右侧边管理范围线外延50米 |
3 | 冢头水闸 | 水闸上、下游河道各外延100米,水闸左右侧边各外延50米 | 水闸上、下游河道管理范围线外延50米,水闸左右侧边管理范围线外延50米 |
4 | 龙泉寨水闸 | 水闸上、下游河道各外延100米,水闸左右侧边各外延50米 | 水闸上、下游河道管理范围线外延50米,水闸左右侧边管理范围线外延50米 |
5 | 袁庄水闸 | 水闸上、下游河道各外延100米,水闸左右侧边各外延50米 | 水闸上、下游河道管理范围线外延50米,水闸左右侧边管理范围线外延50米 |
6 | 大张庄水闸 | 水闸上、下游河道各外延100米,水闸左右侧边各外延50米 | 水闸上、下游河道管理范围线外延50米,水闸左右侧边管理范围线外延50米 |
7 | 丁庄水闸 | 水闸上、下游河道各外延100米,水闸左右侧边各外延50米 | 水闸上、下游河道管理范围线外延50米,水闸左右侧边管理范围线外延50米 |
8 | 赵寨橡胶坝 | 橡胶坝上、下游河道各外延100米,橡胶坝左右侧边各外延50米 | 橡胶坝上、下游河道管理范围线外延50米,橡胶坝左右侧边管理范围线外延50米 |
9 | 堂街橡胶坝 | 橡胶坝上、下游河道各外延100米,橡胶坝左右侧边各外延50米 | 橡胶坝上、下游河道管理范围线外延50米,橡胶坝左右侧边管理范围线外延50米 |
10 | 城区1#橡胶坝 | 橡胶坝上、下游河道各外延100米,橡胶坝左右侧边各外延50米 | 橡胶坝上、下游河道管理范围线外延50米,橡胶坝左右侧边管理范围线外延50米 |
11 | 城区2#橡胶坝 | 橡胶坝上、下游河道各外延100米,橡胶坝左右侧边各外延50米 | 橡胶坝上、下游河道管理范围线外延50米,橡胶坝左右侧边管理范围线外延50米 |
郏县水利局
2021年11月9日