2024年5月11日,河南省财政厅、河南省农业农村厅《关于下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知》(豫财农综〔2024〕4号)下达我县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1444万元;省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1262万元。结合我县实际,制定资金项目计划,为加强对衔接资金的管理和监督,提高资金使用透明度,切实维护群众的利益,现公示如下:
一、资金来源
中央财政衔接资金1444万元、省财政衔接资金1262万元。
二、基本原则
1.围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴目标任务。
2.聚焦产业发展。
3.聚焦脱贫户和监测对象需求。
三、项目安排情况表
郏县2024年中省二批资金项目安排情况表 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 计划投资 (万元) | 主要受益对象 | 备 注 | |||
合计 | 中央资金 | 省资金 | 已安排资金 | ||||||||
1 | 2024年郏县白庙乡五里庙村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 白庙乡五里庙村 | 建烟叶电能烘烤房10座 | 82 | 82 | 白庙乡五里庙村 | 支持村集体经济发展资金50万元 | ||
2 | 2024年郏县白庙乡冀麻庄村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 白庙乡杨村 | 建烟叶电能烘烤房10座 | 80.5 | 80.5 | 白庙乡冀麻庄村 | 支持村集体经济发展资金50万元 | ||
3 | 2024年郏县白庙乡下叶村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 白庙乡下叶村 | 建烟叶电能烘烤房10座 | 82 | 82 | 白庙乡下叶村 | |||
4 | 2024年郏县堂街镇李西村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 堂街镇李西村、邵湾村、堂西村、郭庄村 | 建烟叶电能烘烤房30座 | 291.3 | 74.6 | 216.7 | 堂街镇李西村、邵湾村、堂西村、郭庄村 | 已安排中央资金74万元,省财政资金142.7万元。 | |
5 | 2024年郏县冢头镇圪塔王村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 冢头镇秦楼村、圪塔寨村、达理王村 | 建烟叶电能烘烤房30座 | 241.8 | 43.4 | 198.4 | 冢头镇圪塔王村、秦楼村、圪塔寨村、达理王村 | 已安排中央资金35.9万元,省财政资金162.5万元。 | |
6 | 2024年郏县渣园乡林村蔬菜种植项目 | 产业发展 | 新建 | 渣园乡下孙村 | 建大棚发展蔬菜种植 | 180 | 180 | 渣园乡林村 | |||
7 | 2024年郏县康养旅游项目(2) | 产业发展 | 新建 | 姚庄乡三郎庙村 | 建民宿等,发展乡村康养旅游 | 100 | 100 | 李口镇周沟村 | |||
产业发展 | 新建 | 姚庄乡三郎庙村 | 建民宿等,发展乡村康养旅游 | 110 | 110 | 黄道镇纸坊村 | |||||
产业发展 | 新建 | 姚庄乡三郎庙村 | 建民宿等,发展乡村康养旅游 | 61 | 61 | 姚庄乡小张庄村 | |||||
产业发展 | 新建 | 姚庄乡三郎庙村 | 建民宿等,发展乡村康养旅游 | 100 | 30 | 70 | 长桥镇楼王村 | ||||
产业发展 | 新建 | 姚庄乡三郎庙村 | 建民宿等,发展乡村康养旅游 | 50 | 50 | 白庙乡黑庙村 | |||||
产业发展 | 新建 | 姚庄乡三郎庙村 | 建民宿等,发展乡村康养旅游 | 110 | 110 | 广天乡杨庄村 | |||||
8 | 2024年郏县红牛屠宰加工项目(3) | 产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 100 | 100 | 白庙乡老席庄村 | |||
产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 50 | 50 | 冢头镇柏坟周村 | |||||
产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 30 | 30 | 冢头镇小庙张村 | |||||
产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 100 | 100 | 冢头镇圪塔王村 | |||||
产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 30 | 30 | 王集乡竹园寨村 | |||||
产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 100 | 100 | 王集乡史庄村 | |||||
产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 100 | 100 | 王集乡龙头槐村 | |||||
产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 110 | 110 | 长桥镇渔东村 | |||||
产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 100 | 100 | 渣园乡林村 | |||||
产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 130 | 130 | 茨芭庞庄村 | |||||
产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 120 | 120 | 茨芭镇竹园沟村 | |||||
产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 149 | 149 | 渣园乡黄门村 | |||||
产业发展 | 新建 | 李口镇凤凰岭村 | 购红牛屠宰加工设备 | 120 | 120 | 茨芭镇天城洼村 | |||||
9 | 2024年郏县交通费补助项目 | 就业类 | 新建 | 郏县 | 为符合条件的脱贫户及监测对象提供交通费补助 | 22 | 22 | 符合条件的脱贫户及监测对象 | |||
10 | 2024年郏县务工奖补项目(1) | 就业类 | 新建 | 郏县 | 对符合条件的脱贫户及监测对象外出务工进行奖补 | 350.69 | 350.69 | 符合条件的脱贫户及监测对象 | |||
11 | 2024年郏县第三批公益岗项目(1) | 就业类 | 新建 | 郏县 | 为符合条件的脱贫户及监测对象提供公益岗补助 | 18.5 | 18.5 | 符合条件的脱贫户及监测对象 | |||
12 | 2024年郏县实用技术培训项目(1) | 教育类 | 新建 | 郏县 | 对符合条件的脱贫户及监测对象进行实用技术培训 | 2.31 | 2.31 | 符合条件的脱贫户及监测对象 | |||
合 计 | 3121.1 | 1444 | 1262 | 415.1 |
监督电话:郏县乡村振兴局 0375-7675945
2024年5月27日