根据年初预算安排,计划投入县配套资金1617万元,结合我县实际,制定资金项目计划,为加强对衔接资金的管理和监督,提高资金使用透明度,切实维护群众的利益,现公示如下:
一、资金来源
县级财政衔接资金1617万元。
二、基本原则
1.围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴目标任务。
2.聚焦产业发展与基础设施短板。
3.聚焦脱贫户和监测对象需求。
三、项目安排情况表
2024年郏县县级财政衔接资金项目安排情况表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施 地点 | 建设任务 | 计划投资 (万元) | 受益 对象 |
1 | 2024年郏县安良镇鲁庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇鲁庄村 | 新建沥青混凝土道路1336.5㎡ | 12.84 | 安良镇鲁庄村 |
2 | 2024年郏县安良镇雷庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇雷庄村 | 新建15cm商砼道路3308.4㎡ | 35.5 | 安良镇雷庄村 |
3 | 2024年郏县安良镇水磨湾村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇水磨湾村 | 新建15cm商砼道路776㎡ | 9.31 | 安良镇水磨湾村 |
4 | 2024年郏县安良镇徐楼村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇徐楼村 | 新建沥青混凝土道路2303.5㎡ | 21.9 | 安良镇徐楼村 |
5 | 2024年郏县安良镇磨石坑村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇磨石坑村 | 新建15cm商砼道路2852㎡ | 33.53 | 安良镇磨石坑村 |
6 | 2024年郏县安良镇赵楼村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇赵楼村 | 新建15cm商砼道路972㎡ | 10.61 | 安良镇赵楼村 |
7 | 2024年郏县安良镇老山薛村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇老山薛村 | 新建15cm商砼道路1823㎡ | 19.7 | 安良镇老山薛村 |
8 | 2024年郏县安良镇神前村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇神前村 | 新建20cm商砼道路1259㎡ | 16.82 | 安良镇神前村 |
9 | 2024年郏县薛店镇胡村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇胡村 | 新建15cm商砼道路861㎡、20cm商砼道路1215㎡ | 25.41 | 薛店镇胡村 |
10 | 2024年郏县薛店镇赵东村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇赵东村 | 新建15cm商砼道路2184㎡、20cm商砼道路963㎡ | 36.19 | 薛店镇赵东村 |
11 | 2024年郏县薛店镇临河村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇临河村 | 新建沥青混凝土道路2318㎡ | 22.05 | 薛店镇临河村 |
12 | 2024年郏县薛店镇青东村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇青东村 | 新建沥青混凝土道路1512.4㎡ | 15.75 | 薛店镇青东村 |
13 | 2024年郏县薛店镇肖庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇肖庄村 | 新建沥青混凝土道路2831㎡ | 26.93 | 薛店镇肖庄村 |
14 | 2024年郏县薛店镇韩店村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇韩店村 | 新建沥青混凝土道路2014㎡ | 19.23 | 薛店镇韩店村 |
15 | 2024年郏县薛店镇冢南村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇冢南村 | 新建15cm商砼道路1647㎡ | 17.80 | 薛店镇冢南村 |
16 | 2024年郏县薛店镇薛南村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇薛南村 | 新建15cm商砼道路1896㎡ | 20.45 | 薛店镇薛南村 |
17 | 2024年郏县薛店镇田湾村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇田湾村 | 新建15cm商砼道路1514.8㎡ | 16.39 | 薛店镇田湾村 |
18 | 2024年郏县薛店镇狮子口村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇狮子口村 | 新建15cm商砼道路2413.5㎡ | 25.97 | 薛店镇狮子口村 |
19 | 2024年郏县薛店镇吴村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇吴村 | 新建沥青混凝土道路2640㎡ | 25.05 | 薛店镇吴村 |
20 | 2024年郏县茨芭镇茨芭村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇茨芭村 | 新建15cm商砼道路1371㎡、沥青混凝土道路1390.5㎡ | 28.05 | 茨芭镇茨芭村 |
21 | 2024年郏县茨芭镇东姚村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇东姚村 | 新建15cm商砼道路2658㎡ | 28.60 | 茨芭镇东姚村 |
22 | 2024年郏县茨芭镇棋盘村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇棋盘村 | 新建15cm商砼道路2123㎡ | 22.87 | 茨芭镇棋盘村 |
23 | 2024年郏县茨芭镇陈家寨村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇陈家寨村 | 新建15cm商砼道路1004㎡ | 10.95 | 茨芭镇陈家寨村 |
24 | 2024年郏县茨芭镇傅村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇傅村 | 新建15cm商砼道路1924㎡ | 20.75 | 茨芭镇傅村 |
25 | 2024年郏县茨芭镇薛村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇薛村 | 新建15cm商砼道路1171.5㎡ | 12.74 | 茨芭镇薛村 |
26 | 2024年郏县茨芭镇姑嫂寺村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇姑嫂寺村 | 新建沥青混凝土道路2239.2㎡ | 22.25 | 茨芭镇姑嫂寺村 |
27 | 2024年郏县茨芭镇王张村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇王张村 | 新建15cm商砼道路2336㎡ | 25.14 | 茨芭镇王张村 |
28 | 2024年郏县茨芭镇上丁村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇上丁村 | 新建15cm商砼道路1668㎡ | 18.03 | 茨芭镇上丁村 |
29 | 2024年郏县堂街镇李西村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 堂街镇李西村 | 新建15cm商砼道路2727㎡ | 29.30 | 堂街镇李西村 |
30 | 2024年郏县堂街镇士东村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 堂街镇士东村 | 新建15cm商砼道路2189.5㎡ | 23.58 | 堂街镇士东村 |
31 | 2024年郏县堂街镇关庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 堂街镇关庄村 | 新建15cm商砼道路1969.3㎡ | 21.25 | 堂街镇关庄村 |
32 | 2024年郏县堂街镇寺后村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 堂街镇寺后村 | 新建15cm商砼道路1745㎡ | 20.61 | 堂街镇寺后村 |
33 | 2024年郏县长桥镇大李楼村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇大李楼村 | 新建15cm商砼道路497㎡、20cm商砼道路1056㎡ | 19.44 | 长桥镇大李楼村 |
34 | 2024年郏县长桥镇双槐赵村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇双槐赵村 | 新建15cm商砼道路2537㎡ | 27.30 | 长桥镇双槐赵村 |
35 | 2024年郏县长桥镇东长桥村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇东长桥村 | 新建15cm商砼道路2585㎡ | 27.79 | 长桥镇东长桥村 |
36 | 2024年郏县长桥镇老李庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇老李庄村 | 新建15cm商砼道路2079㎡ | 22.40 | 长桥镇老李庄村 |
37 | 2024年郏县长桥镇李常庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇李常庄村 | 新建沥青混凝土道路1845㎡、15cm商砼道路1009㎡ | 28.29 | 长桥镇李常庄村 |
38 | 2024年郏县长桥镇西谷刘村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇西谷刘村 | 新建15cm商砼道路1506.9㎡ | 16.31 | 长桥镇西谷刘村 |
39 | 2024年郏县长桥镇西长桥村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇西长桥村 | 新建15cm商砼道路1368㎡ | 14.83 | 长桥镇西长桥村 |
40 | 2024年郏县李口镇郭楼村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 李口镇郭楼村 | 新建沥青混凝土道路2663.2㎡、15cm商砼道路960㎡ | 36.48 | 李口镇郭楼村 |
41 | 2024年郏县冢头镇圪塔王村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 冢头镇圪塔王村 | 新建沥青混凝土道路1755.6㎡ | 16.79 | 冢头镇圪塔王村 |
42 | 2024年郏县冢头镇北街村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 冢头镇北街村 | 新建沥青混凝土道路1107㎡、15cm商砼道路522㎡ | 16.15 | 冢头镇北街村 |
43 | 2024年郏县冢头镇李梓楼村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 冢头镇李梓楼村 | 新建15cm商砼道路2635㎡ | 28.32 | 冢头镇李梓楼村 |
44 | 2024年郏县冢头镇达理王村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 冢头镇达理王村 | 新建沥青混凝土道路1865.8㎡、15cm商砼道路1046㎡ | 28.87 | 冢头镇达理王村 |
45 | 2024年郏县冢头镇段村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 冢头镇段村 | 新建沥青混凝土道路1204.6㎡ | 11.53 | 冢头镇段村 |
46 | 2024年郏县冢头镇任刘庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 冢头镇任刘庄村 | 新建15cm商砼道路1568.8㎡ | 16.97 | 冢头镇任刘庄村 |
47 | 2024年郏县冢头镇小李庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 冢头镇小李庄村 | 新建15cm商砼道路1374㎡ | 14.89 | 冢头镇小李庄村 |
48 | 2024年郏县冢头镇柏坟周村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 冢头镇柏坟周村 | 新建15cm商砼道路1634㎡、20cm商砼道路388㎡ | 22.76 | 冢头镇柏坟周村 |
49 | 2024年郏县冢头镇蓝育村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 冢头镇蓝育村 | 新建15cm商砼道路1949㎡ | 21.02 | 冢头镇蓝育村 |
50 | 2024年郏县白庙乡团西村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 白庙乡团西村 | 新建15cm商砼道路1207㎡,沥青混凝土道路735㎡ | 20.06 | 白庙乡团西村 |
51 | 2024年郏县白庙乡杨村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 白庙乡杨村 | 新建沥青混凝土道路1503㎡ | 14.35 | 白庙乡杨村 |
52 | 2024年郏县白庙乡后村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 白庙乡后村 | 新建15cm商砼道路1746㎡ | 18.85 | 白庙乡后村 |
53 | 2024年郏县白庙乡谢招村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 白庙乡谢招村 | 新建15cm商砼道路1443㎡ | 15.63 | 白庙乡谢招村 |
54 | 2024年郏县白庙乡邢庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 白庙乡邢庄村 | 新建沥青混凝土道路2922.4㎡ | 27.68 | 白庙乡邢庄村 |
55 | 2024年郏县王集乡孔楼村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡孔楼村 | 新建15cm商砼道路2216㎡ | 23.88 | 王集乡孔楼村 |
56 | 2024年郏县王集乡大墙李村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡大墙李村 | 新建15cm商砼道路1359㎡ | 15.11 | 王集乡大墙李村 |
57 | 2024年郏县王集乡汪庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡汪庄村 | 新建15cm商砼道路1679㎡ | 18.14 | 王集乡汪庄村 |
58 | 2024年郏县王集乡北李庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡北李庄村 | 新建15cm商砼道路864㎡,沥青混凝土道路1271.4㎡ | 21.48 | 王集乡北李庄村 |
59 | 2024年郏县王集乡蓝庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡蓝庄村 | 新建沥青混凝土道路2216.2㎡ | 21.11 | 王集乡蓝庄村 |
60 | 2024年郏县王集乡柴堂村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡柴堂村 | 新建15cm商砼道路3031㎡ | 32.53 | 王集乡柴堂村 |
61 | 2024年郏县王集乡赵刘庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡赵刘庄村 | 新建15cm商砼道路910㎡,沥青混凝土道路1645.8㎡ | 25.36 | 王集乡赵刘庄村 |
62 | 2024年郏县王集乡枣庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡枣庄村 | 新建15cm商砼道路1560㎡ | 16.87 | 王集乡枣庄村 |
63 | 2024年郏县王集乡龙头槐村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡龙头槐村 | 新建15cm商砼道路404㎡,沥青混凝土道路1311.2㎡ | 17.26 | 王集乡龙头槐村 |
64 | 2024年郏县王集乡雨霖头村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡雨霖头村 | 新建15cm商砼道路1278㎡ | 13.87 | 王集乡雨霖头村 |
65 | 2024年郏县王集乡西岩村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡西岩村 | 新建沥青混凝土道路2900㎡ | 27.50 | 王集乡西岩村 |
66 | 2024年郏县渣园乡大王庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 渣园乡大王庄村 | 新建沥青混凝土道路1873.4㎡ | 17.92 | 渣园乡大王庄村 |
67 | 2024年郏县渣园乡西王楼村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 渣园乡西王楼村 | 新建15cm商砼道路1722㎡ | 18.60 | 渣园乡西王楼村 |
68 | 2024年郏县渣园乡叶庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 渣园乡叶庄村 | 新建15cm商砼道路4606.6㎡ | 48.70 | 渣园乡叶庄村 |
69 | 2024年郏县渣园乡林村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 渣园乡林村 | 新建沥青混凝土道路2763.8㎡ | 26.18 | 渣园乡林村 |
70 | 2024年郏县东城街道八里营社区村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 东城街道八里营社区 | 新建15cm商砼道路1356㎡、20cm商砼道路1719㎡ | 37.31 | 东城街道八里营社区 |
71 | 2024年郏县龙山街道迎宾街社区村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 龙山街道迎宾街社区 | 新建15cm商砼道路2541㎡ | 27.32 | 龙山街道迎宾街社区 |
72 | 2024年郏县广天乡小程庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 广天乡小程庄村 | 新建15cm商砼道路1584㎡ | 17.13 | 广天乡小程庄村 |
73 | 2024年郏县广天乡石庙村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 广天乡石庙村 | 新建15cm商砼道路1607.5㎡,沥青混凝土道路1188㎡ | 28.47 | 广天乡石庙村 |
合 计 | 1617 |
监督电话:郏县乡村振兴局 0375-7675945
2024年4月26日