2023年12月1日,《河南省财政厅 河南省乡村振兴局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知》(豫财农综〔2023〕31号)下达我县中央财政推进乡村振兴补助资金2904万元。结合我县实际,制定资金项目计划,为加强对衔接资金的管理和监督,提高资金使用透明度,切实维护群众的利益,现公示如下:
一、资金来源
中央财政衔接资金2904万元。
二、基本原则
1.围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴目标任务。
2.聚焦产业发展。
3.聚焦脱贫户和监测对象需求。
三、项目安排情况表
郏县2024年中央提前批资金项目安排情况表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 计划投资 (万元) | 受益对象 | 备 注 | ||
合计 | 中央 资金 | 其他 资金 | ||||||||
1 | 2024年郏县冢头镇圪塔王村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 冢头镇秦楼村、圪塔寨村、达理王村 | 建烟叶电能烘烤房30座 | 241.8 | 35.9 | 205.9 | 村集体、脱贫户及监测对象 | |
2 | 2024年郏县安良镇水磨湾村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 安良镇蜂刘村、刘武店村、酸庄村、王楼村 | 建烟叶电能烘烤房30座 | 276.9 | 142.1 | 134.8 | 村集体、脱贫户及监测对象 | 支持村集体经济发展资金50万元 |
3 | 2024年郏县姚庄乡小张庄村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 姚庄乡小张庄村 | 建烟叶电能烘烤房10座 | 82.3 | 82.3 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
4 | 2024年郏县姚庄乡小崔庄村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 姚庄乡小崔庄村 | 建烟叶电能烘烤房10座 | 82.2 | 82.2 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
5 | 2024年郏县李口镇寺杨村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 李口镇寺杨村 | 建烟叶电能烘烤房10座 | 85.7 | 85.7 | 村集体、脱贫户及监测对象 | 支持村集体经济发展资金50万元 | |
6 | 2024年郏县李口镇张西村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 李口镇张西村 | 建烟叶电能烘烤房10座 | 82.3 | 82.3 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
7 | 2024年郏县王集乡龙头槐村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 王集乡董村、龙头槐村 | 建烟叶电能烘烤房20座 | 162.7 | 162.7 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
8 | 2024年郏县茨芭镇东姚村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 茨芭镇干河村 | 建烟叶电能烘烤房10座 | 81 | 81 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
9 | 2024年郏县茨芭镇东庄村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 茨芭镇姑嫂寺村 | 建烟叶电能烘烤房10座 | 80.7 | 80.7 | 村集体、脱贫户及监测对象 | 支持村集体经济发展资金50万元 | |
10 | 2024年郏县茨芭镇茨芭村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 茨芭镇段磨李村 | 建烟叶电能烘烤房10座 | 83.8 | 83.8 | 村集体、脱贫户及监测对象 | 支持村集体经济发展资金50万元 | |
11 | 2024年郏县长桥镇白庄村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 长桥镇东谷刘村、白庄村 | 建烟叶电能烘烤房15座 | 136.8 | 136.8 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
12 | 2024年郏县长桥镇李光明村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 长桥镇瓦夏吴村 | 建烟叶电能烘烤房7座 | 69.5 | 69.5 | 村集体、脱贫户及监测对象 | 支持村集体经济发展资金50万元 | |
13 | 2024年郏县黄道镇山前李村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 黄道镇山前李村 | 建烟叶电能烘烤房10座 | 82.5 | 82.5 | 村集体、脱贫户及监测对象 | 支持村集体经济发展资金50万元 | |
14 | 2024年郏县黄道镇门沟村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 黄道镇门沟村 | 建烟叶电能烘烤房10座 | 80.3 | 80.3 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
15 | 2024年郏县薛店镇吕沟村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 薛店镇吕沟村、靳窑村 | 建烟叶电能烘烤房16座 | 147 | 147 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
16 | 2024年郏县薛店镇西关庄村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 薛店镇冢西村 | 建烟叶电能烘烤房8座 | 73.7 | 73.7 | 村集体、脱贫户及监测对象 | 支持村集体经济发展资金50万元 | |
17 | 2024年郏县薛店镇使郎庙村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 薛店镇使郎庙村、薛北村 | 建烟叶电能烘烤房16座 | 141 | 67 | 74 | 村集体、脱贫户及监测对象 | |
18 | 2024年郏县堂街镇张沟村蔬菜种植项目 | 产业发展 | 新建 | 堂街镇李楼村 | 建大棚发展蔬菜种植 | 100 | 100 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
19 | 2024年郏县堂街镇李东村蔬菜种植项目 | 产业发展 | 新建 | 堂街镇李楼村 | 建大棚发展蔬菜种植 | 130 | 130 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
20 | 2024年郏县李口镇小昝庄村蔬菜种植项目 | 产业发展 | 新建 | 李口镇小昝庄村 | 建大棚发展蔬菜种植 | 52 | 32 | 20 | 村集体、脱贫户及监测对象 | |
21 | 2024年郏县渣园乡郝庙村果蔬种植项目 | 产业发展 | 新建 | 渣园乡下孙村 | 建大棚发展果蔬种植 | 50 | 50 | 村集体、脱贫户及监测对象 | 支持村集体经济发展资金50万元 | |
22 | 2024年郏县冢头镇天地庙村蔬菜种植项目 | 产业发展 | 新建 | 冢头镇柏坟周村 | 建大棚发展果蔬种植 | 100 | 100 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
23 | 2024年郏县广阔天地乡西苏庄村果蔬种植项目 | 产业发展 | 新建 | 渣园乡下孙村 | 建大棚发展果蔬种植 | 50 | 50 | 村集体、脱贫户及监测对象 | 支持村集体经济发展资金50万元 | |
24 | 2024年郏县堂街镇丁庄村果蔬种植项目 | 产业发展 | 新建 | 堂街镇石桥店村 | 建大棚发展果蔬种植 | 50 | 50 | 村集体、脱贫户及监测对象 | 支持村集体经济发展资金50万元 | |
25 | 2024年郏县王集乡蔡庄村果蔬种植项目 | 产业发展 | 新建 | 堂街镇石桥店村 | 建大棚发展果蔬种植 | 50 | 50 | 村集体、脱贫户及监测对象 | 支持村集体经济发展资金50万元 | |
26 | 2024年郏县王集乡马头王村果蔬种植项目 | 产业发展 | 新建 | 堂街镇石桥店村 | 建大棚发展果蔬种植 | 50 | 50 | 村集体、脱贫户及监测对象 | 支持村集体经济发展资金50万元 | |
27 | 2024年郏县渣园乡马圪垯村果蔬种植项目 | 产业发展 | 新建 | 渣园乡下孙村 | 建大棚发展蔬菜种植 | 123 | 123 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
28 | 2024年郏县李口镇老昝庄村蔬菜种植项目 | 产业发展 | 新建 | 李口镇老昝庄村 | 建大棚发展蔬菜种植 | 45 | 45 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
29 | 2024年郏县白庙乡五里庙村蔬菜种植项目 | 产业发展 | 新建 | 白庙乡五里庙 | 建大棚发展蔬菜种植 | 70 | 70 | 村集体、脱贫户及监测对象 | ||
30 | 2024年郏县堂街镇李西村烟叶电能烘烤房项目 | 产业发展 | 新建 | 堂街镇李西村、邵湾村、堂西村、郭庄村 | 建烟叶电能烘烤房30座 | 291.3 | 74 | 217.3 | 村集体、脱贫户及监测对象 | |
31 | 2024年郏县第一批公益岗项目 | 就业类 | 新建 | 郏县 | 为符合条件的脱贫户及监测对象提供公益岗补助 | 160.76 | 160.76 | 符合条件的脱贫户及监测对象 | ||
32 | 2024年郏县第一批职业教育补助项目 | 教育类 | 新建 | 郏县 | 为符合条件的脱贫户及监测对象提供职业教育补助 | 71.4 | 71.4 | 符合条件的脱贫户及监测对象 | ||
33 | 2024年郏县第一批小额信贷贴息项目 | 金融类 | 新建 | 郏县 | 为符合条件的脱贫户及监测对象提供贴息补助 | 80.99 | 80.99 | 符合条件的脱贫户及监测对象 | ||
34 | 2024年郏县第一批短期技能培训项目 | 教育类 | 新建 | 郏县 | 为取得结业证和技能证书的脱贫户及监测对象提供短期技能培训补助 | 4.8 | 4.8 | 符合条件的脱贫户及监测对象 | ||
35 | 2024年郏县第二批公益岗项目 | 就业类 | 新建 | 郏县 | 为符合条件的脱贫户及监测对象提供公益岗补助 | 86.55 | 86.55 | 符合条件的脱贫户及监测对象 | ||
合计 | 3556 | 2904 | 652 |
监督电话:郏县乡村振兴局 0375-7675945
2023年12月15日