为进一步加强监督,促进财政衔接资金项目招标投标工作规范化,县乡村振兴局对2022年财政衔接资金项目招标投标情况进行了随机检查,现将检查结果公示如下: |
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 合同金额(万元) | 招标方式 | 检查内容 | 检查方式 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
|
1 | 2022年郏县安良镇磨石坑、李口镇大张庄村村组道路项目 | 河南荣广建设工程有限公司 | 73.48 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
2 | 2022年郏县安良镇安东、安西、芦河、徐楼村村组道路项目 | 一凡建设发展有限公司 | 89.492855 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
3 | 2022年郏县薛店镇肖庄、吴村、青东、洞子沟、薛北村村组道路项目 | 平顶山市长隆路桥工程有限公司 | 105.099362 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
4 | 2022年郏县王集乡步店、兰庄村村组道路项目 | 河南宸煦建筑工程有限公司 | 64.2181 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
5 | 2022年郏县长桥镇西谷刘、渔西、东谷刘、豆堂村村组道路项目 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 89.232095 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
6 | 2022年郏县长桥镇大李楼村组道路项目 | 河南厚德宸苑园林工程有限公司 | 24.8505 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
7 | 2022年郏县黄道镇后谢湾村村组道路项目 | 河南万苏建设工程有限公司 | 45.5888 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
8 | 2022年郏县茨芭镇薛村、王张、山店村组道路项目 | 河南川伟建筑工程有限公司 | 75.758888 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
9 | 2022年郏县堂街镇李西、郭庄、小寨村村组道路项目 | 河南聚发建设工程集团有限公司 | 99.373824 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
10 | 2022年郏县李口镇西北、林庄村村组道路项目 | 平顶山市锦华建设工程有限公司 | 59.1903 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
11 | 2022年郏县茨芭镇齐村、山头赵村组道路项目 | 中岐建工集团有限公司 | 39.794143 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
12 | 2022年郏县冢头镇东街、柏坟周、花刘、段村村组道路项目 | 河南阳辰市政工程有限公司 | 82.851005 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
13 | 2022年郏县黄道镇王英沟、谒主沟村村组道路项目 | 平顶山市锦华建筑工程有限公司 | 46.9596 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
14 | 2022年郏县财政衔接资金项目验收费 | 河南慧霖工程管理服务有限公司 | 49.85 | 公开招标 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
15 | 2022年郏县财政衔接资金项目设计费 | 中塍勘察设计有限公司 | 53.85 | 竞争性磋商 | 招投标情况 | 双随机一公开 | 周登峰 王刚 | 无违规招标投标行为 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公示单位:郏县乡村振兴局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 监督电话:0375-5151658 |
|
|
|
|
|
|
|
|