| 自然人许可信息公示(2025.04.03) | ||||
| 序号 | 申请人 | 申请业务 | 执业证编号 | 办结日期 |
| 1 | 马暮霞 | 医师执业注册(变更执业地点) | XC10+41410425000009 | 2025/3/31 |
| 2 | 赵耀辉 | 医师执业注册(多机构备案) | 110410425000267 | 2025/4/2 |
| 3 | 陈珂 | 护士执业注册(延续注册) | 202041007966 | 2025/3/31 |
| 4 | 李瑶 | 护士执业注册(首次注册) | 202541003729 | 2025/4/1 |
| 5 | 吴冠锦 | 医师执业注册(变更执业地点) | 141310000010368 | 2025/4/3 |
| 6 | 葛山凤 | 医师执业注册(变更执业地点) | 141150204000250 | 2025/4/3 |
| 7 | 赵文博 | 护士执业注册(首次注册) | 202541003877 | 2025/4/3 |
| 8 | 刘永杰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010052 | 2025/4/3 |
| 9 | 刘如法 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010064 | 2025/4/3 |
| 10 | 石帅锋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010092 | 2025/4/3 |
| 11 | 贾宗欣 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010045 | 2025/4/3 |
| 12 | 冯红卫 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010058 | 2025/4/3 |
| 13 | 郝乐乐 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010041 | 2025/4/3 |
| 14 | 张长德 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010068 | 2025/4/3 |
| 15 | 李钦蕊 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010039 | 2025/4/3 |
| 16 | 叶战团 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010088 | 2025/4/3 |
| 17 | 李月霞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010081 | 2025/4/3 |
| 18 | 叶天义 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010075 | 2025/4/3 |
| 19 | 马灿需 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010077 | 2025/4/3 |
| 20 | 李晓娜 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010079 | 2025/4/3 |
| 21 | 吕自昌 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010035 | 2025/4/3 |
| 22 | 王聪亮 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010048 | 2025/4/3 |
| 23 | 王改荣 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010043 | 2025/4/3 |
| 24 | 李玉瑞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010073 | 2025/4/3 |
| 25 | 李玉旗 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010090 | 2025/4/3 |
| 26 | 冯世伟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010062 | 2025/4/3 |
| 27 | 冯亚卫 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010060 | 2025/4/3 |
| 28 | 夏同晓 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010054 | 2025/4/3 |
| 29 | 于丽平 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010056 | 2025/4/3 |
| 30 | 李聪恒 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010047 | 2025/4/3 |
| 31 | 梁亚强 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010069 | 2025/4/3 |
| 32 | 宋胜伟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010036 | 2025/4/3 |
| 33 | 陈雪杰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010086 | 2025/4/3 |
| 34 | 张晓蕊 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010050 | 2025/4/3 |
| 35 | 张书杰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010066 | 2025/4/3 |
| 36 | 张许峰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010083 | 2025/4/3 |
| 37 | 华志豪 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010094 | 2025/4/3 |
| 38 | 郭亚可 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010096 | 2025/4/3 |
| 39 | 乔登垒 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010071 | 2025/4/3 |
| 40 | 刘双娜 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010084 | 2025/4/3 |
| 41 | 郭晓红 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251010034 | 2025/4/3 |
豫公网安备 41042502000146号