| 自然人许可信息公示(2025.04.18) | ||||
| 序号 | 申请人 | 申请业务 | 执业证编号 | 办结日期 |
| 1 | 宋秀位 | 医师执业注册(首次注册) | 141450200000524 | 2025/4/14 |
| 2 | 汪稚子 | 医师执业注册(首次注册) | 241440300000517 | 2025/4/14 |
| 3 | 石振鹏 | 医师执业注册(首次注册) | 141370103000915 | 2025/4/14 |
| 4 | 刘炳武 | 医师执业注册(首次注册) | 141211224000436 | 2025/4/14 |
| 5 | 沈梦琪 | 医师执业注册(首次注册) | 141370321000244 | 2025/4/14 |
| 6 | 毛妮 | 医师执业注册(首次注册) | 141522324000034 | 2025/4/14 |
| 7 | 王书培 | 医师执业注册(多机构备案) | 110411000003261 | 2025/4/15 |
| 8 | 魏遂涛 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910061 | 2025/4/17 |
| 9 | 王万领 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910043 | 2025/4/17 |
| 10 | 李国强 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910042 | 2025/4/17 |
| 11 | 朱关锋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910046 | 2025/4/17 |
| 12 | 谢少伟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910053 | 2025/4/17 |
| 13 | 王亚飞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910071 | 2025/4/17 |
| 14 | 任晓纳 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910064 | 2025/4/17 |
| 15 | 李文科 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910050 | 2025/4/17 |
| 16 | 王乐娜 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910074 | 2025/4/17 |
| 17 | 王会娟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910059 | 2025/4/17 |
| 18 | 杜国付 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910055 | 2025/4/17 |
| 19 | 郭国廷 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910047 | 2025/4/17 |
| 20 | 高英霞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910070 | 2025/4/17 |
| 21 | 张秀娟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910048 | 2025/4/17 |
| 22 | 门豪强 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910060 | 2025/4/17 |
| 23 | 王三兴 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910041 | 2025/4/17 |
| 24 | 史国强 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910051 | 2025/4/17 |
| 25 | 刘家伟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910044 | 2025/4/17 |
| 26 | 杨松伟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910038 | 2025/4/17 |
| 27 | 史雪侠 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910066 | 2025/4/17 |
| 28 | 李秀敏 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910063 | 2025/4/17 |
| 29 | 马晓娜 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910073 | 2025/4/17 |
| 30 | 仝红峰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910072 | 2025/4/17 |
| 31 | 孙朝寅 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910052 | 2025/4/17 |
| 32 | 伊国亮 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910040 | 2025/4/17 |
| 33 | 李书霞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910065 | 2025/4/17 |
| 34 | 郑云召 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910062 | 2025/4/17 |
| 35 | 步建康 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910049 | 2025/4/17 |
| 36 | 伊俊平 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910039 | 2025/4/17 |
| 37 | 康文举 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910054 | 2025/4/17 |
| 38 | 李会敏 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910067 | 2025/4/17 |
| 39 | 王学峰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910056 | 2025/4/17 |
| 40 | 张 恒 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910069 | 2025/4/17 |
| 41 | 丁雅雅 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910068 | 2025/4/17 |
| 42 | 李自峰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910058 | 2025/4/17 |
| 43 | 李国强 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910045 | 2025/4/17 |
| 44 | 李巧娟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250910057 | 2025/4/17 |
豫公网安备 41042502000146号