| 自然人许可信息公示(2025.04.25) | ||||
| 序号 | 申请人 | 申请业务 | 执业证编号 | 办结日期 |
| 1 | 贾伟 | 医师执业注册(变更执业地点) | 110410425000210 | 2025/4/21 |
| 2 | 马向乐 | 医师执业注册(变更执业地点) | 210411023000509 | 2025/4/24 |
| 3 | 李灿然 | 医师执业注册(变更执业地点) | 210410425000078 | 2025/4/25 |
| 4 | 谢梦雨 | 护士执业注册(变更执业地点) | 202341027971 | 2025/4/22 |
| 5 | 程晓朋 | 护士执业注册(变更执业地点) | 202441007006 | 2025/4/24 |
| 6 | 宋世伦 | 护士执业注册(首次注册) | 202541004472 | 2025/4/22 |
| 7 | 刘思雨 | 护士执业注册(首次注册) | 202541004519 | 2025/4/23 |
| 8 | 王刚伟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210062 | 2025.04.22 |
| 9 | 王雷锋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210048 | 2025.04.22 |
| 10 | 李乐道 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210078 | 2025.04.22 |
| 11 | 张爱兰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210082 | 2025.04.22 |
| 12 | 张秋双 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210074 | 2025.04.22 |
| 13 | 赵国有 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210068 | 2025.04.22 |
| 14 | 薛巧兰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210071 | 2025.04.22 |
| 15 | 王得学 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210061 | 2025.04.22 |
| 16 | 张亚军 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210049 | 2025.04.22 |
| 17 | 姚延锋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210077 | 2025.04.22 |
| 18 | 李钦英 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210069 | 2025.04.22 |
| 19 | 薛顺夺 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210060 | 2025.04.22 |
| 20 | 杜素珍 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210050 | 2025.04.22 |
| 21 | 李建国 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210072 | 2025.04.22 |
| 22 | 毛丰良 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210058 | 2025.04.22 |
| 23 | 魏新亮 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210079 | 2025.04.22 |
| 24 | 冯学听 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210066 | 2025.04.22 |
| 25 | 刘现法 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210047 | 2025.04.22 |
| 26 | 丁国良 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210064 | 2025.04.22 |
| 27 | 王军胜 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210054 | 2025.04.22 |
| 28 | 邢香玲 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210083 | 2025.04.22 |
| 29 | 李付民 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210073 | 2025.04.22 |
| 30 | 马京旭 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210067 | 2025.04.22 |
| 31 | 岳书强 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210059 | 2025.04.22 |
| 32 | 崔雪旗 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210080 | 2025.04.22 |
| 33 | 张鸿涛 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210063 | 2025.04.22 |
| 34 | 李姚枝 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210084 | 2025.04.22 |
| 35 | 张建国 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210085 | 2025.04.22 |
| 36 | 李国平 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210055 | 2025.04.22 |
| 37 | 张长见 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210056 | 2025.04.22 |
| 38 | 许素枝 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210052 | 2025.04.22 |
| 39 | 涂照营 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210070 | 2025.04.22 |
| 40 | 韩秀峦 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210086 | 2025.04.22 |
| 41 | 赵民政 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210051 | 2025.04.22 |
| 42 | 张高峰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210065 | 2025.04.22 |
| 43 | 赵万选 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210057 | 2025.04.22 |
| 44 | 魏瑞霞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210076 | 2025.04.22 |
| 45 | 邢俊霞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210053 | 2025.04.22 |
| 46 | 赵秋红 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210081 | 2025.04.22 |
| 47 | 王彩芳 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210045 | 2025.04.22 |
| 48 | 高会霞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210075 | 2025.04.22 |
| 49 | 冯鹏辉 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210046 | 2025.04.22 |
| 50 | 王春亮 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251210044 | 2025.04.22 |
| 51 | 陈丽丽 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610061 | 2025.04.23 |
| 52 | 刘素侠 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610047 | 2025.04.23 |
| 53 | 关 点 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610059 | 2025.04.23 |
| 54 | 赵克强 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610078 | 2025.04.23 |
| 55 | 赵二召 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610064 | 2025.04.23 |
| 56 | 栗素敏 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610055 | 2025.04.23 |
| 57 | 陈庙辉 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610074 | 2025.04.23 |
| 58 | 黄姝红 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610057 | 2025.04.23 |
| 59 | 王校朋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610053 | 2025.04.23 |
| 60 | 贺利平 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610077 | 2025.04.23 |
| 61 | 马恒杰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610088 | 2025.04.23 |
| 62 | 王喜平 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610073 | 2025.04.23 |
| 63 | 王风菊 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610056 | 2025.04.23 |
| 64 | 王孝克 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610050 | 2025.04.23 |
| 65 | 付建华 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610065 | 2025.04.23 |
| 66 | 王 龙 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610066 | 2025.04.23 |
| 67 | 王冰雪 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610051 | 2025.04.23 |
| 68 | 李应超 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610069 | 2025.04.23 |
| 69 | 王小红 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610089 | 2025.04.23 |
| 70 | 李正杰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610068 | 2025.04.23 |
| 71 | 毛素香 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610075 | 2025.04.23 |
| 72 | 李向民 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610081 | 2025.04.23 |
| 73 | 许素君 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610060 | 2025.04.23 |
| 74 | 张钧珲 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610087 | 2025.04.23 |
| 75 | 王延勋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610071 | 2025.04.23 |
| 76 | 冯晓慧 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610054 | 2025.04.23 |
| 77 | 吕占有 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610092 | 2025.04.23 |
| 78 | 刘 军 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610082 | 2025.04.23 |
| 79 | 王向辉 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610085 | 2025.04.23 |
| 80 | 王爱果 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610063 | 2025.04.23 |
| 81 | 张青亮 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610083 | 2025.04.23 |
| 82 | 吴永法 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610070 | 2025.04.23 |
| 83 | 王高峰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610084 | 2025.04.23 |
| 84 | 赵巧粉 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610076 | 2025.04.23 |
| 85 | 王红旭 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610048 | 2025.04.23 |
| 86 | 郭绍军 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610072 | 2025.04.23 |
| 87 | 赵浩杰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610080 | 2025.04.23 |
| 88 | 谢彩娜 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610086 | 2025.04.23 |
| 89 | 阎利云 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610090 | 2025.04.23 |
| 90 | 李俊龙 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610091 | 2025.04.23 |
| 91 | 赵旭洋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610049 | 2025.04.23 |
| 92 | 邵淑艳 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610058 | 2025.04.23 |
| 93 | 吴素红 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610052 | 2025.04.23 |
| 94 | 李国利 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610067 | 2025.04.23 |
| 95 | 王改侠 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610079 | 2025.04.23 |
| 96 | 吴献法 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250610062 | 2025.04.23 |
豫公网安备 41042502000146号