| 自然人许可信息公示(2025.05.15) | ||||
| 序号 | 申请人 | 申请业务 | 执业证编号 | 办结日期 |
| 1 | 张俊华 | 医师执业注册(变更执业地点) | 210410400003252 | 2025/5/14 |
| 2 | 李栩杭 | 护士执业注册(重新注册) | 201441008750 | 2025/5/14 |
| 3 | 李栩杭 | 护士执业注册(注销) | 201441008750 | 2025/5/14 |
| 4 | 任小娟 | 护士执业注册(变更注册) | 201241000065 | 2025/5/12 |
| 5 | 聂中伟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110083 | 2025/5/12 |
| 6 | 韩春霞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110058 | 2025/5/12 |
| 7 | 张光普 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110074 | 2025/5/12 |
| 8 | 丁瑞芳 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110064 | 2025/5/12 |
| 9 | 郭爱荣 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110055 | 2025/5/12 |
| 10 | 李好娜 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110068 | 2025/5/12 |
| 11 | 刘腊梅 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110091 | 2025/5/12 |
| 12 | 刘 锋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110060 | 2025/5/12 |
| 13 | 赵金玲 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110087 | 2025/5/12 |
| 14 | 宋建旭 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110092 | 2025/5/12 |
| 15 | 王兰花 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110062 | 2025/5/12 |
| 16 | 苏月凡 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110081 | 2025/5/12 |
| 17 | 郭献军 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110082 | 2025/5/12 |
| 18 | 郭玉玲 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110059 | 2025/5/12 |
| 19 | 陈红侠 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110069 | 2025/5/12 |
| 20 | 赵香利 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110093 | 2025/5/12 |
| 21 | 王 浩 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110056 | 2025/5/12 |
| 22 | 高振山 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110049 | 2025/5/12 |
| 23 | 崔慧婷 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110057 | 2025/5/12 |
| 24 | 乔俊英 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110070 | 2025/5/12 |
| 25 | 张新宽 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110065 | 2025/5/12 |
| 26 | 王胜利 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110088 | 2025/5/12 |
| 27 | 段风纶 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110085 | 2025/5/12 |
| 28 | 高 利 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110094 | 2025/5/12 |
| 29 | 王龙海 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110079 | 2025/5/12 |
| 30 | 宋国敏 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110076 | 2025/5/12 |
| 31 | 胡新霞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110080 | 2025/5/12 |
| 32 | 王军校 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110075 | 2025/5/12 |
| 33 | 周少锋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110071 | 2025/5/12 |
| 34 | 刘希红 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110084 | 2025/5/12 |
| 35 | 司营海 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110073 | 2025/5/12 |
| 36 | 王军凤 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250110077 | 2025/5/12 |
| 37 | 王燕飞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410011 | 2025/5/12 |
| 38 | 吴国玲 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410002 | 2025/5/12 |
| 39 | 岳汉彪 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410004 | 2025/5/12 |
| 40 | 孙筱璠 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410003 | 2025/5/12 |
| 41 | 程俊利 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410007 | 2025/5/12 |
| 42 | 王巧玲 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410012 | 2025/5/12 |
| 43 | 郑丛杏 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410006 | 2025/5/12 |
| 44 | 吴胜军 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410019 | 2025/5/12 |
| 45 | 王燕涛 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410009 | 2025/5/12 |
| 46 | 马胜辉 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410008 | 2025/5/12 |
| 47 | 吕转侠 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410001 | 2025/5/12 |
| 48 | 程俊杰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410017 | 2025/5/12 |
| 49 | 周巧云 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410005 | 2025/5/12 |
| 50 | 宁书娜 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410018 | 2025/5/12 |
| 51 | 程晓艳 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410013 | 2025/5/12 |
| 52 | 梁丽丽 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410016 | 2025/5/12 |
| 53 | 岳二延 | 乡村医生执业(再注册) | 20204104251410038 | 2025/5/12 |
| 54 | 邱升杰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410014 | 2025/5/12 |
| 55 | 王国锋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251410010 | 2025/5/12 |
| 56 | 边朝阳 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310059 | 2025/5/13 |
| 57 | 秦权伟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310103 | 2025/5/13 |
| 58 | 崔佩玺 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310057 | 2025/5/13 |
| 59 | 刘晓瑞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310102 | 2025/5/13 |
| 60 | 何亚培 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310085 | 2025/5/13 |
| 61 | 李要旭 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310061 | 2025/5/13 |
| 62 | 姬晓飞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310063 | 2025/5/13 |
| 63 | 罗进科 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310062 | 2025/5/13 |
| 64 | 王晓辉 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310114 | 2025/5/13 |
| 65 | 闫朝辉 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310078 | 2025/5/13 |
| 66 | 段转英 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310071 | 2025/5/13 |
| 67 | 木艳君 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310070 | 2025/5/13 |
| 68 | 梁冠军 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310075 | 2025/5/13 |
| 69 | 梁进军 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310068 | 2025/5/13 |
| 70 | 孔巧会 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310101 | 2025/5/13 |
| 71 | 李秋侠 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310113 | 2025/5/13 |
| 72 | 李向锋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310074 | 2025/5/13 |
| 73 | 周书娟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310106 | 2025/5/13 |
| 74 | 孔香枝 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310092 | 2025/5/13 |
| 75 | 年志强 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310077 | 2025/5/13 |
| 76 | 王素玲 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310079 | 2025/5/13 |
| 77 | 周江峰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310083 | 2025/5/13 |
| 78 | 秦现军 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310088 | 2025/5/13 |
| 79 | 王梅英 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310094 | 2025/5/13 |
| 80 | 翟向阳 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310110 | 2025/5/13 |
| 81 | 王自平 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310066 | 2025/5/13 |
| 82 | 曾玉静 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310115 | 2025/5/13 |
| 83 | 李占胜 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310097 | 2025/5/13 |
| 84 | 王俊伟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310081 | 2025/5/13 |
| 85 | 华军侠 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310095 | 2025/5/13 |
| 86 | 于永岗 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310089 | 2025/5/13 |
| 87 | 高向阳 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310096 | 2025/5/13 |
| 88 | 吕宗旭 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310084 | 2025/5/13 |
| 89 | 秦现举 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310069 | 2025/5/13 |
| 90 | 刘改荣 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310104 | 2025/5/13 |
| 91 | 张帅杰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310108 | 2025/5/13 |
| 92 | 崔笑约 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310107 | 2025/5/13 |
| 93 | 张延辉 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310060 | 2025/5/13 |
| 94 | 时豪强 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310086 | 2025/5/13 |
| 95 | 闫颜红 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310076 | 2025/5/13 |
| 96 | 李占杰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310090 | 2025/5/13 |
| 97 | 崔利娟 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310072 | 2025/5/13 |
| 98 | 靳伟锋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310064 | 2025/5/13 |
| 99 | 王丽红 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310100 | 2025/5/13 |
| 100 | 曹军杰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310065 | 2025/5/13 |
| 101 | 王亚非 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310080 | 2025/5/13 |
| 102 | 卢玉祥 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310073 | 2025/5/13 |
| 103 | 姚民强 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310105 | 2025/5/13 |
| 104 | 王利锋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310082 | 2025/5/13 |
| 105 | 段可贵 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310111 | 2025/5/13 |
| 106 | 李营功 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310098 | 2025/5/13 |
| 107 | 于根治 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310091 | 2025/5/13 |
| 108 | 边彩霞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310112 | 2025/5/13 |
| 109 | 秦瑞玲 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310109 | 2025/5/13 |
| 110 | 陆朋举 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310099 | 2025/5/13 |
| 111 | 陆风霞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310067 | 2025/5/13 |
| 112 | 马朝锋 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310093 | 2025/5/13 |
| 113 | 李洪垒 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104250310058 | 2025/5/13 |
| 114 | 于相炮 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510023 | 2025/5/13 |
| 115 | 靳怀目 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510016 | 2025/5/13 |
| 116 | 秦建涛 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510017 | 2025/5/13 |
| 117 | 王云仙 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510018 | 2025/5/13 |
| 118 | 王鹏飞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510015 | 2025/5/13 |
| 119 | 姚俊杰 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510019 | 2025/5/13 |
| 120 | 李素贞 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510027 | 2025/5/13 |
| 121 | 魏工厂 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510020 | 2025/5/13 |
| 122 | 刘天岭 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510021 | 2025/5/13 |
| 123 | 赵青盘 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510022 | 2025/5/13 |
| 124 | 边旭政 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510024 | 2025/5/13 |
| 125 | 边素珍 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510025 | 2025/5/13 |
| 126 | 付国臣 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510026 | 2025/5/13 |
| 127 | 孙恩会 | 乡村医生执业(再注册) | 20254104251510028 | 2025/5/13 |
豫公网安备 41042502000146号