| 自然人许可信息公示(2025.09.05) | ||||
| 序号 | 申请人 | 申请业务 | 执业证编号 | 办结日期 |
| 1 | 刘锦秀 | 护士执业注册(首次注册) | 202541012335 | 2025/9/4 |
| 2 | 王晨 | 护士执业注册(首次注册) | 202541012597 | 2025/9/5 |
| 3 | 孔垚柠 | 护士执业注册(首次注册) | 202541012439 | 2025/9/4 |
| 4 | 赵朋飞 | 医师执业注册(变更执业地点) | 210410425000355 | 2025/9/4 |
| 5 | 刘少博 | 医师执业注册(多机构备案) | 210410400004086 | 2025/9/4 |
| 6 | 王佳艺 | 医师执业注册(多机构备案) | 410425199305190025 | 2025/9/4 |
| 7 | 谢瑞芳 | 医师执业注册(多机构备案) | 410425199111060580 | 2025/9/4 |
| 8 | 苏唱 | 乡村医生执业(首次注册) | 410482200111226723 | 2025/9/4 |
| 9 | 邢延磊 | 乡村医生执业(首次注册) | 410425200303300011 | 2025/9/4 |
| 10 | 王嘉诚 | 乡村医生执业(首次注册) | 410425200010100059 | 2025/9/4 |
| 11 | 王鹏展 | 乡村医生执业(首次注册) | 410425200206286174 | 2025/9/4 |
豫公网安备 41042502000146号