依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,经水利专业机构实地调研勘测,依法划定了郏县境内石河、兰河、肖河、芝河、青龙河、柳杨河、胡河、鲁医河等8条河道管理范围线。现公告如下:
河流名称 (岸别) | 起点位置 (CGCS2000) | 终点位置 (CGCS2000) | 岸线长度 | 管理范围 |
石河 (右岸) | 堂街镇士庄村 上接宝丰县界 (38427852.7440, 3753559.3445) | 堂街镇士庄村 下接北汝河 (428789.5946, 3754726.7719) | 1.55km | 行洪断面河上口外3米 |
兰河 (左岸) | 安良镇水磨湾村 上接水磨湾水库 (38436333.3974,3770875.2812) | 安良镇水磨湾村 下接许昌市界 (38436901.1057,3770385.9230) | 0.8km | 行洪断面河上口外3米 |
兰河 (左岸) | 安良镇狮西村 上接许昌市界 (38436874.7971,3769028.6263) | 长桥镇西长桥村 下接北汝河 (38439115.2863,3757884.6347) | 17.71 | 行洪断面河上口外3米 |
兰河 (右岸) | 安良镇山头张村 上接水磨湾水库 (38436239.5134,3770625.4117) | 冢头镇郭庄村 下接支流河口 (38437105.2210,3759804.8130) | 15.49km | 行洪断面河上口外3米 |
兰河 (右岸) | 长桥镇楼王村 上接支流河口 (38436979.8680,3759694.3113) | 长桥镇西长桥村 下接北汝河 (38439084.6361,3757899.8771) | 4.72km | 行洪断面河上口外3米 |
肖河 (左岸) | 安良镇红石崖村 上接许昌市界 (38429244.2571,3774709.6692) | 冢头镇郭庄村 下接兰河 (38437026.8913,3759768.1113) | 22.66km | 行洪断面河上口外3米 |
肖河 (右岸) | 安良镇红石崖村 上接许昌市界 (38429235.0310,3774672.8852) | 长桥镇楼王村 下接兰河 (38436979.8680,3759694.3113) | 22.63km | 行洪断面河上口外3米 |
芝河 (左岸) | 李口镇郭楼村 上接卫东区界 (38440047.7283,3744810.1922) | 堂街镇后庄村 下接北汝河 (38434632.5096,3752923.5773) | 12.53km | 行洪断面河上口外3米 |
芝河 (右岸) | 李口镇郭楼村 上接卫东区界 (38440052.1157,3744863.1531) | 堂街镇段李庄村 下接北汝河 (38434745.1072,3752884.5770) | 12.31km | 行洪断面河上口外3米 |
青龙河 (左岸) | 黄道镇上河村 上接许昌市界(38421161.0426,3776007.3982) | 广阔天地乡邵庄村 下接北汝河(38423488.6952,3757722.3487) | 20.23km | 行洪断面河上口外3米 |
青龙河 (右岸) | 黄道镇上河村 上接许昌市界(38421088.4110,3776022.1408) | 广阔天地乡杨赵庄村 下接北汝河(38423354.4953,3757705.8543) | 20.22km | 行洪断面河上口外3米 |
柳杨河 (左岸) | 堂街镇安子赵村 上接宝丰县界 (38430457.1788,3751572.6261) | 堂街镇石桥店村 下接北汝河 (38434267.0910,3753448.8796) | 4.53km | 行洪断面河上口外3米 |
柳杨河 (右岸) | 堂街镇关庄村 上接宝丰县界 (38430442.3204,3751534.0332) | 堂街镇后庄村 下接北汝河 (38434393.8264,3753421.5679) | 4.63km | 行洪断面河上口外3米 |
胡河 (左岸) | 安良镇石榴洞村 河源 (38425415.7724,3774140.0599) | 冢头镇阎岗村 下接兰河 (38435878.7707,3760520.3802) | 19.60km | 行洪断面河上口外3米 |
胡河 (右岸) | 安良镇石榴洞村 河源 (38425406.7032,3774133.9819) | 长桥镇董村 下接兰河 (38435899.6284,3760504.8839) | 19.77km | 行洪断面河上口外3米 |
鲁医河 (左岸) | 茨芭镇竹园沟东村 上接竹园沟水库 (38418560.9193,3779636.6289) | 薛店镇后张村 (38410758.2632,3770706.4438) | 13.47km | 行洪断面河上口外3米 |
鲁医河 (右岸) | 茨芭镇竹园沟东村 上接竹园沟水库 (38418517.1725,3779645.4071) | 薛店镇杜村 (38410742.7698,3770724.3468) | 13.38km | 行洪断面河上口外3米 |
附件:1.胡河管理范围线布置图.pdf
2020年11月9日