| 供地结果信息 | |||||||||||||||
| 行政区: | 河南省平顶山市郏县 | 电子监管号: | 4104252025B000099 | ||||||||||||
| 项目名称: | 筑诚置业 | ||||||||||||||
| 项目位置: | 郏县南环路与南关街交叉口西北角 | ||||||||||||||
| 土地面积(㎡): | 42475.11 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
| 土地级别: | 十五等级 | 成交价格(万元): | 6473 | ||||||||||||
| 分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 2025-10-03 | 6473 | -- | ||||||||||||
| 土地使用权人: | 河南筑诚置业有限公司 | ||||||||||||||
| 约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 1.8 | 约定交地时间: | 2025-08-31 | |||||||||
| 约定开工时间: | 2026-08-30 | 约定竣工时间: | 2029-08-29 | ||||||||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 批准单位: | 郏县人民政府 | 合同签订日期: | 2025-08-04 | ||||||||||||
豫公网安备 41042502000146号