| 2025年郏县耕地地力保护补贴汇总表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(社区)数 | 户数(户) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
| 1 | 龙山街道41042501 | 10 | 3973 | 7483.975 | 106.57 | 797567.97 |
| 2 | 东城街道41042515 | 6 | 1134 | 2956.968 | 106.57 | 315124.17 |
| 3 | 王集乡41042502 | 30 | 10565 | 36673.996 | 106.57 | 3908349.17 |
| 4 | 堂街镇41042503 | 36 | 12000 | 41205.14 | 106.57 | 4391232.84 |
| 5 | 李口镇41042505 | 23 | 7079 | 31093.575 | 106.57 | 3313643.12 |
| 6 | 姚庄乡41042504 | 6 | 2011 | 7896.698 | 106.57 | 841551.63 |
| 7 | 长桥镇41042506 | 34 | 12501 | 48148.19 | 106.57 | 5131152.17 |
| 8 | 冢头镇41042507 | 35 | 13234 | 49101.943 | 106.57 | 5232795.24 |
| 9 | 白庙乡41042508 | 25 | 9175 | 37915.496 | 106.57 | 4040655.25 |
| 10 | 黄道镇41042513 | 13 | 3781 | 13450.41 | 106.57 | 1433410.29 |
| 11 | 安良镇41042509 | 41 | 14391 | 58322.86 | 106.57 | 6215468.44 |
| 12 | 渣园乡41042510 | 25 | 8349 | 29992.94 | 106.57 | 3196349.45 |
| 13 | 广天乡41042514 | 11 | 3687 | 12813.52 | 106.57 | 1365537.8 |
| 14 | 茨芭镇41042512 | 41 | 13032 | 70322.17 | 106.57 | 7494235.13 |
| 15 | 薛店镇41042511 | 39 | 15262 | 56367.719 | 106.57 | 6007109.03 |
| 合计 | 375 | 130174 | 503745.6 | 108.33 | 53684181.7 | |
豫公网安备 41042502000146号