郏县自然资源局
关于颁发采矿许可证的公告
根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿产资源开采登记管理办法》等法律规定,郏县自然资源局对审批权限内批准颁发的2宗采矿许可证电子证照办理情况进行公告,公告内容如下:
采矿许可证办理情况表一
矿山名称 | 郏县安中新材料有限公司茨芭镇马头崖建筑石料用灰岩矿 | |
采矿权人 | 郏县安中新材料有限公司 | |
采矿许可证号 | C4104252022057161000025 | |
有效期 | 2022年5月5日至2042年2月5日 | |
矿种 | 建筑石料用灰岩 | |
生产规模 | 800万吨/年 | |
开采方式 | 露天开采 | |
矿区范围(2000国家大地坐标系) | ||
序号 | X | Y |
1 | 3781571.2264 | 38415937.8972 |
2 | 3781389.4477 | 38416527.2020 |
3 | 3781418.8617 | 38417437.6789 |
4 | 3782223.2806 | 38417485.3018 |
5 | 3782289.9751 | 38416243.3219 |
标高:763米至520米;矿区面积:1.1548平方公里。 |
采矿许可证办理情况表二
矿山名称 | 郏县腾达新材料有限公司茨芭镇北竹园建筑石料用灰岩矿 | |
采矿权人 | 郏县腾达新材料有限公司 | |
采矿许可证号 | C4104252022057161000026 | |
有效期 | 2022年5月7日至2049年1月7日 | |
矿种 | 建筑石料用灰岩 | |
生产规模 | 500万吨/年 | |
开采方式 | 露天开采 | |
矿区范围(2000国家大地坐标系) | ||
序号 | X | Y |
1 | 3780123.103 | 38417369.331 |
2 | 3779729.156 | 38417063.615 |
3 | 3779685.755 | 38417105.711 |
4 | 3779603.190 | 38417036.490 |
5 | 3779941.020 | 38416798.295 |
6 | 3780516.362 | 38417424.466 |
7 | 3779889.188 | 38418198.752 |
8 | 3779801.007 | 38418134.766 |
9 | 3779549.453 | 38418233.856 |
10 | 3779451.029 | 38418148.132 |
11 | 3779563.740 | 38418003.668 |
12 | 3779497.457 | 38417959.117 |
13 | 3779433.339 | 38418015.217 |
14 | 3779367.808 | 38417697.807 |
15 | 3779851.353 | 38417269.842 |
16 | 3780108.021 | 38417395.525 |
标高:630米至452米;矿区面积:0.8238平方公里。 |
特此公告
2022年5月10日