| 2018年上半年抽检检测信息公示 | ||||||
| 序号 | 抽检单位 | 抽样单号 | 被抽检单位 | 抽检品种 | 抽检检测单位 | 检验结果 |
| 1 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120050 | 郏县铜锅涮羊肉 | 羊后腿肉 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 2 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120052 | 郏县百岁鱼饭店 | 羊肉卷 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 3 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120053 | 郏县董记涮羊肉东城店 | 羊肉卷 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 4 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120054 | 郏县忘不了火锅 | 羊肉卷 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 5 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120058 | 郏县香鹿超市 | 猪后腿肉 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 6 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120026 | 郏县香鹿超市 | 茄瓜 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 7 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120027 | 郏县香鹿超市 | 青茄子 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 8 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120056 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 长豆角 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 9 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120018 | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | 黄皮椒 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 10 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120005 | 郏县香鹿超市 | 菜椒 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 11 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120028 | 郏县华联商贸有限公司 | 青线椒 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 12 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120029 | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | 青线椒 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 13 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120055 | 郏县华联商贸有限公司 | 圆椒 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 14 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120019 | 郏县华联商贸有限公司 | 金针菇 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 15 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120043 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 香菇 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 16 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120044 | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | 香菇 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 17 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120015 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 黄豆芽 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 18 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120049 | 郏县万客来商贸有限公司八一路分公司 | 杏鲍菇 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 19 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120025 | 郏县华联商贸有限公司 | 平菇 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 20 | 郏县食品药品监督管理局 | NCP41042517120048 | 河南德信泉商贸有限公司郏县分公司 | 杏鲍菇 | 河南广电计量检测有限公司 | 合格 |
| 郏县食品药品监督管理局 2018年1月31日 | ||||||
豫公网安备 41042502000146号