河南省生态环境厅文件
豫环文〔2020〕177号
河南省生态环境厅
关于印发《河南省生态环境行政处罚
裁量基准适用规则(修订)》《河南省生态环境行政处罚裁量基准》的通知
各省辖市、济源示范区生态环境局,机关各处室、直属各单位,各派出机构:
为进一步规范生态环境行政处罚行为,推进生态环境系统依法行政,根据生态环境部《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》的要求,我厅修订了《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)》,制定了《河南省生态环境行政处罚裁量基准》。现印发你们,自2021年1月15日起执行。此前我厅制定的相关文件与本通知不一致的,依照本通知执行。
附件:1. 河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)
2. 河南省生态环境行政处罚裁量基准
2020年12月29日
河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)
第一条 为了规范全省各级生态环境部门公平、公正、合理行使裁量基准,保护公民、法人或者其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政处罚法》《河南省人民政府关于规范行政处罚裁量权的若干意见》(豫政〔2008〕57号)和生态环境部《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》(环执法〔2019〕42号)的有关规定,制定本规则。
第二条 全省各级生态环境部门行政处罚使用《河南省生态环境行政处罚裁量基准》(以下简称“裁量基准”)时,应当参照本规则,合法、合理作出具体的行政处罚决定。
第三条 本规则中环境行政处罚裁量权,是指生态环境部门在查处环境违法行为时,依据法律、法规和规章的规定,酌情决定对违法行为人是否处罚、处罚种类和处罚幅度的权限。
第四条 全省各级生态环境部门行使环境行政处罚裁量权,必须以事实为根据,以法律为准绳,遵循公开、公正,处罚与教育、服务相结合等原则,处罚决定给予的处罚种类、幅度应与当事人违法过错、违法行为的性质、情节以及社会危害程度适应。
第五条 裁量基准的设定采用违法情节因素法,根据违法的主观方面、违法事实、危害后果等因素在违法行为中所占权重确立裁量基准。
裁量基准设立包含以下因素:违法行为造成的环境污染、生态破坏以及社会影响;违法行为当事人的主观过错程度;违法行为的具体表现形式;违法行为危害的具体对象。同类违法行为的情节相同或者相似、社会危害程度相当的,行政处罚种类和幅度应当相当。
裁量基准主要分为专项处罚裁量基准和通用处罚裁量基准两种。对国家和河南省现行生态环境保护法律法规中211种特定生态环境违法行为进行行政处罚裁量,适用专项处罚裁量基准;对特定生态环境违法行为以外的其他违法行为进行行政处罚裁量,适用通用处罚裁量基准。
第六条 实施生态环境行政处罚时,应当根据具体违法行为确定首要裁量因素。首要裁量因素和其余裁量因素在裁量基准中的权重各按照50%确立。对超标排污等违法行为以危害后果为首要裁量因素,其他违法行为以违法行为性质为首要因素。
第七条 裁量基准计算公式:
X:处罚金额;
M:法定处罚金额上限;
N:法定处罚金额下限,下限可以为零;
A:首要裁量因素裁量等级;
n:其余裁量因素个数;
Bi:其余裁量因素裁量等级。
生态环境部门决定处罚金额时,首先确定裁量基准中各项裁量因素的裁量等级,再通过计算公式确定处罚金额,然后根据本规则调整决定处罚金额。若首要裁量因素同时有多个时,选择裁量等级高的一个裁量因素作为首要裁量因素,其余的按Bi进行计算。罚款金额按照四舍五入取整到元。
第八条 省生态环境厅智能办案系统按照本规则裁量基准计算公式,根据执法机构输入有关裁量因素,自动计算处罚金额。
第九条 生态环境行政处罚适用《裁量基准》确定处罚金额后,可以根据违法行为的性质、情节、危害程度等内容,综合考量,依照本规则免予、从轻减轻处罚,或者从重处罚。
(一)免予处罚情形
1. 未依法取得环境影响报告书、报告表批准文件的建设项目,先行建设未造成生态破坏或环境污染后果,且建设单位主动停止建设、自行关停或者恢复原状的;
2. 建设项目未依法备案环境影响登记表,符合环境功能规划,城乡建设规划和土地利用规划,配套建设的污染防治设施已建成,并经责令改正后于5个工作日内按要求完成备案的。
3. 单位超过标准排放污染物,污染物单因子超标倍数≤0.1倍,次日完成整改并达标排放的;
4. 单位未按规定设置或者未规范设置危险废物识别标志,生态环境部门首次发现指出后,立即改正的;不规范贮存危险废物数量小于0.01吨,生态环境部门首次发现指出后当日立即改正,且未污染外环境的;
5. 单位不正常使用3台以下焊机焊烟收集处理设施,生态环境部门首次发现指出后,立即整改的;
6. 重点排污单位环境信息未及时公开或者公开内容不全,生态环境部门首次发现指出后,按要求及时完成整改的(不含公开内容弄虚作假行为);
7. 违法行为在两年内未被发现的(法律另有规定的除外);
8. 其他依法不予行政处罚的。
(二)从轻、减轻处罚情形
1. 排污单位因突发机械设备故障造成超过国家排放标准排放污染物,按照规程及时维修实现达标排放的;
2. 单位主动消除或者减轻生态环境违法行为危害后果的;
3. 受他人胁迫有生态环境违法行为的;
4. 配合生态环境部门查处生态环境违法行为有立功表现的;
5. 其他依法从轻或者减轻行政处罚的。
对符合从轻、减轻处罚情形的案件,可以在裁量基准确定罚款金额的基础上减少一定的百分值,但一般不超过20%。减轻处罚后的罚款金额以最低的法定罚款金额为限。作出从轻或者减轻处罚决定的案件,应当在案卷中附具理由和证据材料。同时具有从重、从轻或者减轻情节的,应综合考虑,根据主要情节适用处罚。
(三)从重处罚情形
1. 两年内因同类生态环境违法行为被处罚3次(含3次)以上的;
2. 重污染天气预警期间超标排放大气污染物的;
3. 在案件查处中对执法人员进行威胁、辱骂、殴打、恐吓或者打击报复,或者对举报人、证人打击报复的;
4. 生态环境违法行为造成跨市级以上(含市级)行政区域环境污染或者生态破坏的;
5. 生态环境违法行为引起3次以上查证属实的环境信访或产生较大负面社会影响的;
6. 转移、隐匿、销毁证据或者提供伪证,掩盖违法事实的;
7. 单位环保信用级别为警示或不良的;
8. 其他具有从重情节的。
对符合从重处罚情形的案件,可以在裁量基准确定罚款金额的基础上增加一定的百分值,但一般不超过20%。从重处罚后的罚款金额以最高的法定罚款金额为限。作出从重处罚决定的案件,应当在案卷中附具理由和证据材料。
第十条 案件调查取证中,执法人员应当以裁量规则和基准为指导,全面调取有关违法行为和情节的证据。提交行政处罚案件调查终结报告时,应当同时提供违法行为的定性证据、裁量因素证据。执法人员在案件调查取证中确因客观因素未能调取到裁量基准中部分裁量因素的情节和证据,案件调查终结报告中应注明,计算处罚金额时不考虑该项裁量因素。
各级生态环境部门的法制部门进行法制审核。如适用裁量未说明理由并附相应证据材料,或者随附证据材料不足的,法制部门应退回执法人员补正。重大执法决定法制审核时,应当对案件的裁量情况和证据进行法制审核,并出具书面的法制审核意见;经集体审议的案件应当专门对案件的裁量情况进行审议,书面记录审议结果,并随案卷归档。
需突破裁量基准进行处罚的案件,应当经过案件办理机关集体审议决定,并在案卷中附具理由、案件集体讨论笔录和证据材料。
第十一条 一个违法行为同时违反两个以上法律、法规或者规章条款,应当适用效力等级较高的法律、法规或者规章,效力等级相同的,可以适用处罚较重的条款;实施了两个以上生态环境违法行为,若违法行为之间存在必然因果关系的,应当选择处罚较重的违法行为予以认定,并给予处罚;若违法行为之间不存在必然因果关系的,应当对每个违法行为分别依法给予处罚。
第十二条 省生态环境厅行政处罚裁量规则和基准在厅门户网站公开,接受社会监督。省辖市生态环境部门应当在裁量规则和基准制发或者变更后15日内报上一级生态环境部门备案。对不按裁量规则和基准进行裁量,不规范行使行政处罚自由裁量权构成违纪违法的,依规依纪依法追究责任。
第十三条 “首次”起算是从生产经营者注册登记之日起。
“两年内未受到过同类处罚”中的“两年内”,是指以当次行为发生之日为起算点往前追溯两年。
“3个月以内或2次以下”中的“3个月以内”,是指违法行为持续时间。“2次以下”是指以当次行为发生之日为起算点往前追溯2年或1年内此种违法行为的发生次数。
“企业规模”中的“大中小微型企业”参照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》认定,如有更新,按最新版本认定。
“排污超标状况”存在多个污染因子超标的,以超标倍数最高的污染因子进行等级裁量;“小时烟气流量”以超标当日在线小时烟气流量最高值认定;“水日排放量”以超标当日在线污水排放量认定。
“突发环境事件分级”以《国家突发环境事件应急预案》中的“突发环境事件分级标准”认定;“辐射事故等级”按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十条进行认定。
本基准中的“以上”含本数,“以下”不含本数。
裁量因素中标注“★”标识的为首要裁量因素。
第十四条 本适用规则自2021年1月15日起施行。
河南省生态环境行政处罚裁量基准
一、专项处罚裁量基准
(一)建设项目管理类
1. 环境影响报告书、报告表未依法报批或者报请重新审核,擅自开工建设,或者环境影响报告书、报告表未经批准或者重新审核同意,擅自开工建设的
2. 环境影响登记表未依法备案的
3. 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的
4. 接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位,违反有关环境影响评价标准和技术规范等规定,致使其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的
5. 编制建设项目初步设计未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,或者未将环境保护设施建设纳入施工合同的
6. 未依法开展环境影响后评价的
7. 未同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施的
8. 需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或使用的
9. 在环境保护设施验收中弄虚作假的
10. 建设单位未依法向社会公开环境保护设施验收报告的
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 1 | |
违法行为 | 环境影响报告书、报告表未依法报批或者报请重新审核,擅自开工建设,或者环境影响报告书、报告表未经批准或者重新审核同意,擅自开工建设的 | |
违反条款 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条 建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核;原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起十日内,将审核意见书面通知建设单位。 2.《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 建设单位的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的,建设单位不得开工建设。 | |
处罚依据 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款、第二款 建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表,或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表,擅自开工建设的,由县级以上生态环境主管部门责令停止建设,根据违法情节和危害后果,处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款,并可以责令恢复原状;对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。 建设项目环境影响报告书、报告表未经批准或者未经原审部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的,依照前款的规定处罚、处分。 | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
项目应报批的环评文件类别 | 报告表 | 1 |
报告书 | 3 | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油、矿山开采项目) | 5 | |
★项目建设 情况 | 已开工建设但主体工程未建成的 | 1 |
主体工程已建成但尚未投入生产或者使用的 | 2 | |
主体工程已投入生产或者使用,污染防治设施已建成的 | 3 | |
主体工程已投入生产或者使用,污染防治设施已动工未建成的 | 4 | |
主体工程已投入生产或者使用,污染防治设施尚未建设的 | 5 | |
地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
不符合环境功能规划,但不在保护区内 | 2 | |
位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | 3 | |
位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 | |
位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | |
违法持续 时间 | 3个月以内的 | 1 |
超过3个月并且在6个月以内的 | 2 | |
超过6个月并且在1年以内的 | 3 | |
超过1年并且在2年以内的 | 4 | |
2年以上的 | 5 | |
是否配合 执法检查 | 配合调查 | 1 |
不配合调查,拒绝提供证据 | 3 | |
伪造变造证据、弄虚作假的 | 5 | |
备注 | 1.若建设行为终了之日至现场检查时发现时间超过2年的,则不予行政处罚。 2.适用裁量计算公式裁定罚款金额时,M值(法定处罚金额上限)取建设项目总投资额5%的罚款,N值(法定处罚金额下限)取建设项目总投资额1%的罚款。 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 2 | |
违法行为 | 环境影响登记表未依法备案的 | |
违反条款 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第(三)项 建设单位应当按照下列规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表(以下统称环境影响评价文件): (三)对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第四款 国家对环境影响登记表实行备案管理。 2.《建设项目环境影响登记表备案办法》第三条 填报环境影响登记表的建设项目,建设单位应当依照本办法规定,办理环境影响登记表备案手续。 | |
处罚依据 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第三款 建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表的,由县级以上生态环境主管部门责令备案,处五万元以下的罚款。 2.《建设项目环境影响登记表备案办法》第十八条 建设单位未依法备案环境影响登记表的,由县级环境保护主管部门根据《环境影响评价法》第三十一条第三款的规定,责令备案,处5万元以下的罚款。 | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
★违法事实 | 发生变更未重新备案 | 1 |
未备案 | 3 | |
备案不属实 | 5 | |
项目建设 地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
不符合环境功能规划,但不在保护区内 | 2 | |
位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | 3 | |
位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 | |
位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | |
项目建设 情况 | 配套建设污染防治设施已建成的 | 1 |
建配套建设污染防治设施正在建设的 | 3 | |
建配套建设污染防治设施尚未建设的 | 5 | |
违法持续 时间 | 3个月以内的 | 1 |
超过3个月并且在6个月以内的 | 2 | |
超过6个月并且在1年以内的 | 3 | |
超过1年并且在2年以内的 | 4 | |
2年以上的 | 5 | |
是否配合 执法检查 | 配合调查 | 1 |
不配合调查,拒绝提供证据 | 3 | |
伪造变造证据、弄虚作假的 | 5 | |
备注 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 3 | |
违法行为 | 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的 | |
违反条款 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第二十条第一款 建设单位应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责,接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任。 2.《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第二十一条 各级生态环境主管部门在环境影响报告书(表)审批过程中,应当对报批的环境影响报告书(表)进行编制质量检查;发现环境影响报告书(表)基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,或者环境影响评价结论不正确、不合理的,不予批准。 | |
处罚依据 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条第一款 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的,由设区的市级以上人民政府生态环境主管部门对建设单位处五十万元以上二百万元以下的罚款,并对建设单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下的罚款。 2.《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第二十七条 在监督检查过程中发现环境影响报告书(表)存在下列严重质量问题之一的,由市级以上生态环境主管部门依照《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条的规定,对建设单位及其相关人员、技术单位、编制人员予以处罚: (一)建设项目概况中的建设地点、主体工程及其生产工艺,或者改扩建和技术改造项目的现有工程基本情况、污染物排放及达标情况等描述不全或者错误的; (二)遗漏自然保护区、饮用水水源保护区或者以居住、医疗卫生、文化教育为主要功能的区域等环境保护目标的; (三)未开展环境影响评价范围内的相关环境要素现状调查与评价,或者编造相关内容、结果的; (四)未开展相关环境要素或者环境风险预测与评价,或者编造相关内容、结果的; (五)所提环境保护措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准或者有效预防和控制生态破坏,未针对建设项目可能产生的或者原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施的; (六)建设项目所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准,所提环境保护措施不能满足区域环境质量改善目标管理相关要求的; (七)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划,但给出环境影响可行结论的; (八)其他基础资料明显不实,内容有重大缺陷、遗漏、虚假,或者环境影响评价结论不正确、不合理的。 | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
★违法事实 | 违反上述8条中任意1项的 | 1 |
违反上述8条中任意2至4项的 | 3 | |
违反上述8条中任意5项以上的 | 5 | |
项目应报批的环评文件类别 | 报告表 | 1 |
报告书 | 3 | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油、矿山开采项目) | 5 | |
产生污染物类型 | 一般污染物 | 3 |
有毒有害物质 | 5 | |
项目建设 情况 | 已开工建设但主体工程未建成的 | 1 |
主体工程已建成但尚未投入生产或者使用的 | 3 | |
主体工程已投入生产或者使用的 | 5 | |
项目建设 地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
不符合环境功能规划,但不在保护区内 | 2 | |
位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | 3 | |
位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 | |
位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | |
是否配合 执法检查 | 配合调查 | 1 |
不配合调查,拒绝提供证据 | 3 | |
伪造变造证据、弄虚作假的 | 5 | |
备注 | 对建设单位的处罚M值为200万元,N值为50万元;对人员的处罚M值为20万元,N值为5万元。对建设单位和对人员的处罚,分别套用计算公式裁定处罚金额。 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 4 | |
违法行为 | 接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位,违反有关环境影响评价标准和技术规范等规定,致使其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的 | |
违反条款 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第二十条 建设单位应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责,接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任。 2.《中华人民共和国环境影响评价法》第二十八条 生态环境主管部门应当对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查,对造成严重环境污染或者生态破坏的,应当查清原因、查明责任。对属于建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的,依照本法第三十二条的规定追究建设单位及其相关责任人员和接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位及其相关人员的法律责任;属于审批部门工作人员失职、渎职,对依法不应批准的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表予以批准的,依照本法第三十四条的规定追究其法律责任。 3.《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第八条 编制单位和编制人员应当坚持公正、科学、诚信的原则,遵守有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定,确保环境影响报告书(表)内容真实、客观、全面和规范。 | |
处罚依据 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条第二款 接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位违反国家有关环境影响评价标准和技术规范等规定,致使其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实,内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假,环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的,由设区的市级以上人民政府生态环境主管部门对技术单位处所收费用三倍以上五倍以下的罚款;情节严重的,禁止从事环境影响报告书、环境影响报告表编制工作;有违法所得的,没收违法所得。 2.《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第二十七条 在监督检查过程中发现环境影响报告书(表)存在下列严重质量问题之一的,由市级以上生态环境主管部门依照《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条的规定,对建设单位及其相关人员、技术单位、编制人员予以处罚: (二)建设项目概况中的建设地点、主体工程及其生产工艺,或者改扩建和技术改造项目的现有工程基本情况、污染物排放及达标情况等描述不全或者错误的; (二)遗漏自然保护区、饮用水水源保护区或者以居住、医疗卫生、文化教育为主要功能的区域等环境保护目标的; (三)未开展环境影响评价范围内的相关环境要素现状调查与评价,或者编造相关内容、结果的; | |
处罚依据 | (四)未开展相关环境要素或者环境风险预测与评价,或者编造相关内容、结果的; (五)所提环境保护措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准或者有效预防和控制生态破坏,未针对建设项目可能产生的或者原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施的; (六)建设项目所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准,所提环境保护措施不能满足区域环境质量改善目标管理相关要求的; (七)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划,但给出环境影响可行结论的; (八)其他基础资料明显不实,内容有重大缺陷、遗漏、虚假,或者环境影响评价结论不正确、不合理的。 | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
★违法事实 | 违反上述8条中任意1项的 | 1 |
违反上述8条中任意2至4项的 | 3 | |
违反上述8条中任意5项以上的 | 5 | |
项目应报批的环评文件类别 | 报告表 | 1 |
报告书 | 3 | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油、矿山开采项目) | 5 | |
技术单位 规模 | 从业人员<10人 | 1 |
10人≤从业人员<100人 | 3 | |
从业人员≥100人 | 5 | |
排放污染物类型 | 生活废水/Ⅰ类一般工业固体废物 | 1 |
农业生产、畜禽养殖废气/工业扬尘废气/机械、汽车修理废气/服务业废水 | 2 | |
一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗废气/实验室废气/一般工业废水/Ⅱ类一般工业固体废物 | 3 | |
火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟尘/燃煤锅炉废气、烟尘/含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | 4 | |
含有毒有害物质的废气/含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水/危险废物 | 5 | |
项目建设 地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
不符合环境功能规划,但不在保护区内 | 2 | |
位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | 3 | |
位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 | |
位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | |
是否配合 执法检查 | 配合调查 | 1 |
不配合调查,拒绝提供证据 | 3 | |
伪造变造证据、弄虚作假的 | 5 | |
备注 |
(一)建设项目管理类 | |||
序号 | 5 | ||
违法行为 | 编制建设项目初步设计未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,或者未将环境保护设施建设纳入施工合同的 | ||
违反条款 | 《建设项目环境保护管理条例》第十六条 建设项目的初步设计,应当按照环境保护设计规范的要求,编制环境保护篇章,落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。 建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同,保证环境保护设施建设进度和资金,并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 | ||
处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第一款 违反本条例规定,建设单位编制建设项目初步设计未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,未将环境保护设施建设纳入施工合同,或者未依法开展环境影响后评价的,由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正,处5万元以上20万元以下的罚款;逾期不改正的,处20万元以上100万元以下的罚款。 | ||
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 | |
★违法事实 | 1.未落实防治环境污染和生态破坏的措施; 2.未落实环境保护设施投资概算; 3.未将环境保护设施建设纳入施工合同的。 | 存在其中任意一项问题的 | 1 |
存在其中任意两项问题的 | 3 | ||
存在三项问题的 | 5 | ||
项目应报批的环评文件类别 | 报告表 | 1 | |
报告书 | 3 | ||
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油、矿山开采项目) | 5 | ||
项目建设 地点 | 符合环境功能规划 | 1 | |
不符合环境功能规划,但不在保护区内 | 2 | ||
位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | 3 | ||
位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 | ||
位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | ||
超过限期 改正时间 | 不足5天 | 1 | |
5天以上不足10天 | 2 | ||
10天以上不足20天 | 3 | ||
20天以上不足1个月 | 4 | ||
1个月以上 | 5 | ||
是否配合 执法检查 | 配合调查 | 1 | |
不配合调查,拒绝提供证据 | 3 | ||
伪造变造证据、弄虚作假的 | 5 | ||
备注 | 首次发现违法行为M值为20万元,N值为5万元;逾期不改正的,M值为100万元,N值为20万元。 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 6 | |
违法行为 | 未依法开展环境影响后评价的 | |
违反条款 | 《建设项目环境保护管理条例》第十九条 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用。 前款规定的建设项目投入生产或者使用后,应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定开展环境影响后评价。 《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》第三条 下列建设项目运行过程中产生不符合经审批的环境影响报告书情形的,应当开展环境影响后评价:(一)水利、水电、采掘、港口、铁路行业中实际环境影响程度和范围较大,且主要环境影响在项目建成运行一定时期后逐步显现的建设项目,以及其他行业中穿越重要生态环境敏感区的建设项目;(二)冶金、石化和化工行业中有重大环境风险,建设地点敏感,且持续排放重金属或者持久性有机污染物的建设项目;(三)审批环境影响报告书的环境保护主管部门认为应当开展环境影响后评价的其他建设项目。 | |
处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第一款 违反本条例规定,建设单位编制建设项目初步设计未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,未将环境保护设施建设纳入施工合同,或者未依法开展环境影响后评价的,由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正,处5万元以上20万元以下的罚款;逾期不改正的,处20万元以上100万元以下的罚款。 | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
★违法事实 | 后评价已开展但不符合要求 | 1 |
未落实后评价提出的补救措施或者整改要求 | 3 | |
未进行后评价或者在后评价中弄虚作假 | 5 | |
项目应报批的环评文件类别 | 报告表 | 1 |
报告书 | 3 | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油、矿山开采项目) | 5 | |
项目建设 地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
不符合环境功能规划,但不在保护区内 | 2 | |
位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | 3 | |
位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 | |
位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | |
违法时间 | 3个月以内的 | 1 |
超过3个月并且在6个月以内的 | 2 | |
超过6个月并且在1年以内的 | 3 | |
超过1年并且在2年以内的 | 4 | |
2年以上的 | 5 | |
超过限期 改正时间 | 不足5天 | 1 |
5天以上不足10天 | 2 | |
10天以上不足20天 | 3 | |
20天以上不足1个月 | 4 | |
1个月以上 | 5 | |
是否配合 执法检查 | 配合调查 | 1 |
不配合调查,拒绝提供证据 | 3 | |
伪造变造证据、弄虚作假的 | 5 | |
备注 | 首次发现违法行为M值为20万元,N值为5万元;逾期不改正的,M值为100万元,N值为20万元。 |
(一)建设项目管理类 | ||
序号 | 7 | |
违法行为 | 未同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施的 | |
违反条款 | 《建设项目环境保护管理条例》第十六条第二款 建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同,保证环境保护设施建设进度和资金,并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 | |
处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第二款 违反本条例规定,建设单位在项目建设过程中未同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施的,由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正,处20万元以上100万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停止建设。 | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
★落实情形 | 未落实施工期环境管理制度 | 1 |
未落实施工期污染防治措施 | 2 | |
项目配套的其他环保辅助对策措施未按要求建设 | 3 | |
项目配套的大气、水、固体废物、危险废物、噪声、风险防范对策措施未按要求建设 | 4 | |
项目配套的环保对策措施未建设 | 5 | |
项目应报批的环评文件类别 | 报告表 | 1 |
报告书 | 3 | |
