平顶山市生态环境局郏县分局行政执法人员
公 示
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 执法证号 | 执法单位 | 备 注 |
1 | 王帅强 | 男 | 16040515057 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
2 | 李军锋 | 男 | 16040515047 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
3 | 李明 | 男 | 16040515048 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
4 | 李科伟 | 男 | 16040515049 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
5 | 张小卫 | 男 | 16040515050 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
6 | 赵伟丹 | 女 | 16040515051 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
7 | 王旭东 | 男 | 16040515052 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
10 | 于占海 | 男 | 16040515003 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
11 | 冯建科 | 男 | 16040515005 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
12 | 王堂飞 | 男 | 16040515006 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
13 | 胡永 | 男 | 16040515007 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
14 | 王军克 | 男 | 16040515008 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
15 | 赵朝杰 | 男 | 16040515009 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
16 | 于永峰 | 男 | 16040515010 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
17 | 马志刚 | 男 | 16040515011 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
18 | 王进邦 | 男 | 16040515012 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
19 | 赵天佑 | 男 | 16040515013 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
20 | 刘俊涛 | 男 | 16040515015 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
21 | 王国记 | 男 | 16040515016 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
22 | 牛彩红 | 女 | 16040515018 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
23 | 林文周 | 男 | 16040515019 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
24 | 冯国炎 | 男 | 16040515020 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
25 | 秦江红 | 男 | 16040515021 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
26 | 谢勇 | 男 | 16040515022 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
27 | 鲁青选 | 男 | 16040515023 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
28 | 孙书锋 | 男 | 16040515025 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
29 | 刘伟杰 | 男 | 16040515026 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
30 | 孔彩利 | 女 | 16040515027 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
31 | 马爱军 | 男 | 16040515028 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
32 | 张红岩 | 女 | 16040515029 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
33 | 张景佩 | 男 | 16040515030 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
34 | 张广勋 | 男 | 16040515031 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
35 | 张俊豪 | 男 | 16040515032 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
36 | 王红非 | 男 | 16040515033 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
37 | 周平钢 | 男 | 16040515035 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
38 | 李振阳 | 男 | 16040515036 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
39 | 周金领 | 男 | 16040515037 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
40 | 唐振伟 | 男 | 16040515038 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
41 | 王俊峰 | 男 | 16040515039 | 郏县环境监察大队 | 有效 |
42 | 任赛星 | 女 | 16040515040 | 郏县环境保护局 | 有效 |
43 | 魏联超 | 男 | 16040515041 | 郏县环境保护局 | 有效 |
44 | 韩洪涛 | 男 | 16040515042 | 郏县环境保护局 | 有效 |
45 | 李剑迎 | 男 | 16040515043 | 郏县环境保护局 | 有效 |
46 | 马治国 | 男 | 16040515045 | 郏县环境保护局 | 有效 |
47 | 张春强 | 男 | 16040515046 | 郏县环境保护局 | 有效 |
2023年1月10日