农业农村局行政执法人员公示
序号 | 姓名 | 年龄 | 现岗位 | 编制类型 | 取得执法证时间 | 执法证号 | 备注 |
1 | 耿云奎 | 43 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519006 |
|
2 | 牛军强 | 43 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519016 |
|
3 | 董国锋 | 49 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519008 |
|
4 | 周战国 | 56 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519007 |
|
5 | 杨佳佳 | 34 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2021-10-19 | 16040519071 |
|
6 | 李梦迪 | 32 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2021-10-19 | 16040519070 |
|
7 | 孙朝锋 | 41 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519013 |
|
8 | 黄亚军 | 48 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519035 |
|
9 | 昝晓鹏 | 43 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519039 |
|
农业农村局行政执法人员公示
序号 | 姓名 | 年龄 | 现岗位 | 编制类型 | 取得执法证时间 | 执法证号 | 备注 |
10 | 秦朝侠 | 51 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519038 |
|
11 | 刘红光 | 55 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519042 |
|
12 | 韩增强 | 53 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519027 |
|
13 | 陈俊生 | 44 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519030 |
|
14 | 查久现 | 40 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519031 |
|
15 | 王占峰 | 45 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519018 |
|
16 | 张素蕊 | 49 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519040 |
|
17 | 刘延果 | 48 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2020-09-01 | 16040519021 |
|
18 | 史刘军 | 38 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2022-10-29 | 16040519075 |
|
农业农村局行政执法人员公示
序号 | 姓名 | 年龄 | 现岗位 | 编制类型 | 取得执法证时间 | 执法证号 | 备注 |
19 | 杨燕杰 | 49 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2022-10-29 | 16040519072 |
|
20 | 李克辉 | 34 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2022-10-29 | 16040519073 |
|
21 | 李志胜 | 55 | 郏县农业综合行政执法大队 | 事业 | 2021-01-14 | 16040519068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|