河南省人力资源社会保障行政处罚裁量标准(2022年本)
1、就业培训类
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 |
1 | 未经许可和登记,擅自从事职业中介活动的,有违法所得的 | 《就业促进法》第64 条、《人力资源市场暂行条例》(国务院令第700号)第42条 | 没收违法所得,并处一万元以上五万元以下的罚款 | 违法所得 1 万元以下的 | 没收违法所得,并处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 |
违法所得 1 万元以上 3 万元以下的 | 没收违法所得,并处 2 万元以上 3 万元 以下的罚款 | ||||
违法所得 3 万元以上 4 万元以下的 | 没收违法所得,并处 3 万元以上 4 万元以下的罚款 | ||||
违法所得 4 万元以上的 | 没收违法所得,并处 4 万元以上 5 万元 以下的罚款 | ||||
2 | 职业中介机构违法提供虚假就业信息,为无合法证照的用人单位提供职业中介服务,伪造、涂改、转让职业中介许可证的,有违法所得的 | 《就业促进法》第 65 条、《人力资源市场暂行条例》(国务院令第700号)第43条 | 没收违法所得,并处一万元以上五万元以下的罚款;情节严重的,吊销职业中介许可证 | 违法所得 1 万元以下的 | 没收违法所得,并处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 |
违法所得 1 万元以上 3 万元以下的 | 没收违法所得,并处 2 万元以上 3 万元以下的罚款 | ||||
违法所得 3 万元以上 4 万元以下的 | 没收违法所得,并处 3 万元以上 4 万元以下罚款 | ||||
违法所得 4 万元以上 5 万元以下的 | 没收违法所得,并处 4 万元以上 5 万元以下罚款 | ||||
拒不改正,情节恶劣的,或违法所得 5 万元以上的 | 没收违法所得,并处 5 万元罚款,吊销职业中介许可证 | ||||
3 | 职业中介机构向劳动者收取押金的 | 《就业促进法》第66 条第2款 | 由劳动行政部门责令限期退还劳动者,并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款 | 收取劳动者押金 1000 元以下的 | 以每人 500 元以上 1000 元以下的标准处以罚款 |
收取劳动者押金 1000 元以上 2000 元以下的 | 以每人 1000 元以上 1500 元以下的标准处以罚款 | ||||
收取劳动者押金 2000 元以上的 | 以每人 1500 元以上 2000 元以下的标准处以罚款 |
‎
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 用人单位发布虚假招聘广告、招用无合法身份证件的人员、以招用人员为名牟取不正当利益或进行其他违法活动的 |
《就业服务与就业管理规定》(劳动社会保障部令第8 号) 第 67条 | 由劳动保障行政部门责令改正,并可处以一千元以下的罚款 | 及时改正的 | 不予罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经责令改正后仍不改正,且涉及人数 5 人以下的,或谋取 500 元以下 不正当利益的 | 处以 500 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经责令改正后仍不改正,且涉及人 数 5 人以上的,或谋取 500 元以上不正当利益的 | 处以 500 元以上 1000 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 用人单位违法在国家法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止乙肝病原携带者从事的工作岗位以外招用人员时,将乙肝病毒血清学指标作为体检标准 | 《就业服务与就业管理规定》(劳动社会保障部令第8 号) 第 68条 | 由劳动保障行政部门责令改正,并可处以一千元以下的罚款 | 及时改正的 | 不予罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经责令改正后仍不改正的,且涉及人数 3 人以下的 | 处以 500 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经责令改正后仍不改正的,且涉及人数3人以上的 | 处以 500 元以上 1000 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 职业中介机构未明示职业中介许可证、监督电话的 | 《就业服务与就业管理规定》(劳动社会保障部令第28 号) 第 71条 | 由劳动保障行政部门责令改正,并可处以一千元以下的罚款 | 及时改正的 | 不予罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职业中介许可证、监督电话有一项 未明示的 | 处以 500 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业中介许可证、监督电话均未明示的 | 处以 500 元以上 1000 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 职业中介机构未建立服务台账,或虽建立服务台账但未记录服务对象、服务过程、服务结果和收费情况的 | 《就业服务与就业管理规定》(劳动社会保障部令第28 号) 第 72条 | 由劳动保障行政部门责令改正,并可处以一千元以下的罚款 | 及时改正的 | 不予罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经责令改正后仍不改正的,且建立服务台账但未记录服务对象、服务过程、服务结果和收费情况的 | 处以 500 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经责令改正后仍不改正的,且未建立服务台账的 | 处以 500 元以上 1000 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 职业中介机构在职业中介服务不成功后未向劳动者退还所收取的中介服务费的 | 《就业服务与就业管理规定》(劳动社会保障部令第28 号) 第 73条 | 由劳动保障行政部门责令改正,并可处以一千元以下的罚款 | 及时改正的 | 不予罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经责令改正后仍不改正的,且收取的中介服务费在 300 元以下的 | 处以 500 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经责令改正后仍不改正的,且收取的中介服务费在 300 元以上的 | 处以 500 元以上 1000 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 职业中介机构发布的就业信息中包含歧视性内容、为无合法身份证件的劳动者提供中介服务、以暴力、胁迫、欺诈等方式进行职业中介活动、超出核准的业务范围经营的 | 《就业服务与就业管理规定》(劳动社会保障部令第28 号) 第 74 条 | 由劳动保障行政部门责令改正,没有违法所得的,可处以一万元以下的罚款;有违法所得的, 可处以不超过违法所得三倍的罚款,但最高不得超过三万元 | 没有违法所得的,情节轻微且及时改正的 | 不予罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
没有违法所得的,经责令改正按时改正的 | 处以5000元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有违法所得的,经责令改正未按时改正的 | 处以5000元以上 1 万元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 3000 元以下的 | 处以违法所得 1 倍以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 3000 元以上 6000 元以下的 | 处以违法所得 1 倍以上 2 倍以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 6000 元以上的 | 处以违法所得 2 倍以上 3 倍以下的罚款,但最高不得超过3万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 用人单位未及时为劳动者办理就业登记手续的 | 《就业服务与就业管理规定》(劳动社会保障部令第28 号) 第 75条 |
由劳动保障行政部门责令改正,并可处以一千元以下的罚款 | 及时改正的 | 不予罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经责令改正后仍不改正的,且用工60 日内未办理的 | 处以 500 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经责令改正后仍不改正的,且用工超过 60 日未办理的 | 处以 500 元以上 1000 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 外国人和用人单位伪造、涂改、冒用、转让、买卖就业证和许可证书的 |
《外国人在中国就业管理规定》(人力资源和社会保障部令第32号)第 29 条 | 由劳动行政部门收缴就业证和许可证书,没收其非法所得,并处以一万元以上十万元以下的罚款 | 非法所得涉及金额 1 万元以下,或涉及就业证或许可证书 3 本以下的 | 收缴就业证和许可证书,没收其非法所得,并处以 1 万元以上 3 万元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得涉及金额 1 万元以上 3 万元以下,或涉及就业证或许可证书 3本以上 6 本以下的 | 收缴就业证和许可证书,没收其非法所得,并处以 3 万元以上 5 万元以下的罚 款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得涉及金额 3 万元以上 5 万元以下,或涉及就业证或许可证书 6本以上 10 本以下的 | 收缴就业证和许可证书,没收其非法所 得,并处以 5 万元以上 8 万元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得涉及金额 5 万元以上,或涉及就业证或许可证书10 本以上的 | 收缴就业证和许可证书,没收其非法所得,并处以 8 万元以上 10 万元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 职业技能培训机构或者职业技能考核鉴定机构违反国家有关职业技能培训或者职业技能考核鉴定的规定的 | 《劳动保障监察条例》(国务院令第 423 号)第28 条 | 由劳动保障行政部门责令改正,没收违法所得,并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款;情节严重的,吊销许可证 | 违法所得 1 万元以下,或涉及劳动者 5 人以下的 | 没收违法所得,并处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 1 万元以上 2 万元以下, 或涉及劳动者 5 人以上 10 人以下的 | 没收违法所得,并处 2 万元以上 3 万元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 2 万元以上 3 万元以下, 或涉及劳动者 10 人以上 15 人以下的 | 没收违法所得,并处 3 万元以上 4 万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 3 万元以上,或涉及劳动者 15 人以上的 | 没收违法所得,并处 4 万元以上 5 万元以下罚款,吊销许可证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 未经批准擅自举办中外合作职业技能培训办学项目, 或者以不正当手段骗取中外合作办学项目批准书的 | 《中外合作职业技能培训办学管理办法》(劳动社会保障部令第27 号) 第 53条 | 由劳动保障行政部门责令举办该项目的中国教育机构限期改正、退还向学生收取的费用,并处以 1 万元以下罚款 | 涉及学生 5 人以下,或者违法办学时间 1 个月以下的 | 处以 3000 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及学生 5 人以上 10 人以下,或者 违法办学时间 1 个月以上 2 个月以下的 | 处以 3000 元以上 6000 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及学生 10 人以上,或者违法办学 时间 2 个月以上的 | 处以 6000 元以上 1 万元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中外合作职业技能培训办学项目发布虚假招生简章或者招生广告,骗取钱财的 |
《中外合作职业技能培训办学管理办法》(劳动社会保障部令第27 号) 第 55条 | 由劳动保障行政部门责令举办该项目的中国教育机构退还收取的费用后,没收剩余违法所得, 并处以违法所得 3 倍以下且总额 3 万元以下的罚款 | 违法所得 5000 元以下的 | 没收剩余违法所得,并处以违法所得 1 倍以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 5000 元以上 1 万元以下的 | 没收剩余违法所得,并处以违法所得 1倍以上 2 倍以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 1 万元以上的 | 没收剩余违法所得,并处以违法所得 2倍以上 3 倍以下且总额 3 万元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 以职业技能为主的职业资格培训、职业技能培训的民办学校未依照规定将出资人取得回报比例的决定和向社会公布的与其办学水平和教育质量有关的材料、财务状况报审批机关备案, 或者向审批机关备案的材料不真实的 | 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》 (国务院令第399 号)第50条 | 由审批机关责令改正, 并予以警告;有违法所得的,没收违法所得; 情节严重的,责令停止招生、吊销办学许可证 | 按时改正,没有违法所得的 | 予以警告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 3 万元以下的 | 没收违法所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 3 万元以上 5 万元以下的 | 没收违法所得,责令停止招生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 5 万元以上的 | 没收违法所得,责令停止招生,吊销办学许可证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 以职业技能为主的职业资格培训、职业技能培训的民办学校有下列情形之一的: (一)擅自分立、合并民办学校的;(二)擅自改变民办学校名称、层次、类别和举办者的;(三)发布虚假招生简章或者广告,骗取钱财的;(四)非法颁发或者伪造学历证书、结业证书、培训证书、职业资格证书的;(五)管理混乱严重影响教育教学,产生恶劣社会影响的;(六)提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取办学许可证的;(七)伪造、变造、买卖、出租、出借办学许可证的;(八)恶意终止办学、抽逃资金或者挪用办学经费的。 | 《中华人民共和国民办教育促进法》第 62条 | 由审批机关或者其他有关部门责令限期改正, 并予以警告;有违法所得的,退还所收费用后没收违法所得;情节严重的,责令停止招生、吊销办学许可证 | 没有违法所得,限期改正的 | 予以警告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有违法所得,逾期 7 日以下未改正的,或违法所得 3 万元以下的,或非法颁发、伪造学历证书、结业证书、培训证书、职业资格证书 100 份以下的 | 予以警告,没收剩余违法所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有违法所得,逾期 7 日以上 10 日以下未改正的,或违法所得 3 万元以上 5 万元以下的,或非法颁发、伪造学历证书、结业证书、培训证书、职业资格证书 100 份以上 500 份以下的 | 予以警告,没收剩余违法所得,责令停止招生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有违法所得,逾期 10 日以上未改正的,或违法所得 5 万元以上的,或非法颁发、伪造学历证书、结业证书、培训证书、职业资格证书 500 份以上的 | 予以警告,没收剩余违法所得,责令停止招生,吊销许可证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 有下列情形之一的:(一) 以职业技能为主的职业资格培训、职业技能培训的民办学校的章程未规定出资人要求取得合理回报,出资人擅自取得回报的;(二)违反本条例第四十七条规定, 不得取得回报而取得回报的;(三)出资人不从办学结余而从民办学校的其他经费中提取回报的;(四)不依照本条例的规定计算办学结余或者确定取得回报的比例的;(五)出资人从办学结余中取得回报的比例过高,产生恶劣社会影响的。 | 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(国务院令第399 号)第49 条 | 由审批机关没收出资人取得的回报,责令停止招生;情节严重的,吊销办学许可证 | 出资人擅自取得回报、不得取得回报而取得回报、不从办学结余而从其他经费中提取回报 5000 元以下的,或计算结余、确定取得回报比例超过法律规定一倍以下的,或取得回报比例高于同级同类其他民办学校一倍以下的 | 没收出资人取得的回报,责令停止招生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出资人擅自取得回报、不得取得回报而取得回报、不从办学结余而从其他经费中提取回报 5000 元以上的,或计算结余、确定取得回报比例超过法律规定一倍以上的,或取得回报比例高于同级同类其他民办学校一倍以上的 | 没收出资人取得的回报,责令停止招生,吊销办学许可证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 民办学校管理混乱严重影响教育教学,有下列情形之一的,(一)理事会、董事会或者其他形式决策机构未依法履行职责的;(二)教学条件明显不能满足教学要求、教育教学质量低下,未及时采取措施的;(三)校舍或者其他教育教学设施、设备存在重大安全隐患,未及时采取措施的;(四)未依照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度进行会计核算、编制财务会计报告,财务、资产管理混乱的;(五)侵犯受教育者的合法权益, 产生恶劣社会影响的;(六)违反国家规定聘任、解聘教师的。 | 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(国务院令第399 号)第51 条 | 由审批机关或者其他有关部门责令限期改正, 并予以警告;有违法所得的,退还所收费用后没收违法所得;情节严重的,责令停止招生、吊销办学许可证 | 逾期 10 日以下未改正,或违法所得 在 1 万元以下的 | 予以警告,没收剩余违法所得,责令停止招生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
逾期 10 日以上未改正,或违法所得 在 1 万元以上,或造成恶劣社会影响的 | 予以警告,没收剩余违法所得,责令停止招生,吊销许可证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
伪造、仿制或滥发《技术等级证书》、《技师合格证书》、《高级技师合格证书》获取非法收入的 | 劳动部关于颁发《职业技能鉴定规定》的通知(劳部发〔1993〕134 号)第 27 条 | 没收其非法所得,并处以非法所得五倍以下罚款 | 非法所得 1 万元以下的 | 没收非法所得,并处非法所得 1 倍以下 的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得 1 万元以上 2 万元以下的 | 没收非法所得,并处非法所得 1 倍以上 2 倍以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得 2 万元以上 3 万元以下的 | 没收非法所得,并处非法所得 2 倍以上 3 倍以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得 3 万元以上 4 万元以下的 | 没收非法所得,并处非法所得 3 倍以上 4 倍以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非法所得 4 万元以上的 | 没收非法所得,并处非法所得 4 倍以上 5 倍以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
未经依法审批,面向社会开展职业培训的 |
《河南省职业培训条例》第39条 |
由县级以上人民政府人力资源社会保障部门责令停止办学、退还所收费用,并对举办者处违法所得一倍以上三倍以下罚款。 | 违法所得 1万元以下的 | 责令停止办学、退还所收费用,并对举办者处违法所得1倍罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 1万元以上 3万元以下的 | 责令停止办学、退还所收费用,并对举办者处违法所得1倍以上2倍以下罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
违法所得 3万元以上的 | 责令停止办学、退还所收费用,并对举办者处违法所得2倍以上3倍以下罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
企业未按照规定提取和使用职工教育经费的 |
《河南省职业培训条例》第40条 |
由县级以上人民政府人力资源社会保障部门责令改正;拒不改正的,处一万元以上五万元以下罚款。 | 已提取部分使用的 | 处一万元以上二万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已提取未使用或部分提取部分使用的 | 处二万元以上三万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分提取未使用的 | 处三万元以上四万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未提取的 | 处四万元以上五万元以下罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 职业院校、企业以及职业培训机构骗取、挪用职业培训补贴资金的 | 《河南省职业培训条例》第41条 | 由县级以上人民政府人力资源社会保障部门会同同级财政部门责令退回,处所骗取、挪用资金的一倍以上三倍以下罚款。 | 骗取、挪用资金 1万元以下的 | 责令退回,处所骗取、挪用资金的1倍罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
骗取、挪用资金 1万元以上 3万元以下的 | 责令退回,处所骗取、挪用资金的1倍以上2倍以下罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骗取、挪用资金 3万元以上的 | 责令退回,处所骗取、挪用资金的2倍以上3倍以下罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 用人单位未及时为劳动者办理就业失业登记手续的 | 《河南省就业促进条例》第 58条 |
由人力资源行政部门责令限期改正;拒不改正的,处以二百元以上五百元以下罚款。 | 及时改正的 | 不予罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经责令改正后仍不改正的,且用工60 日内未办理就业登记手续、终止或解除劳动关系30日内未办理失业登记手续的 | 处以200元以上300 元以下的罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经责令改正后仍不改正的,且用工超过 60 日未办理就业登记手续、终止或解除劳动关系超过30日未办理失业登记手续的 | 处以 300 元以上 500 元以下的罚款 |
二、社会保险类
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | |||||||||||||||||||
24 | 用人单位不办理社会保险登记,逾期不改正的 |
《社会保险法》第 84 条 | 逾期不改正的,对用人单位处应缴社会保险费数额一倍以上三倍以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百以上三千以下的罚款 |
逾期20日以下不改正的,或应缴社 会保险费在1万元以下的 | 对用人单位处以应缴社会保险费数额1倍的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以500元以上1000 元以下的罚款 | |||||||||||||||||||
逾期20日以上30日以下不改正的,或应缴社会保险费在1万元以上 2 万以下的 | 对用人单位处以应缴社会保险费数额 1倍以上2倍以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上2000元以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
逾期30日以上不改正的,或应缴社会保险费在2万元以上的 | 对用人单位处以应缴社会保险费数额 2倍以上 3 倍以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2000元以上3000元以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
25 |
用人单位未按时足额缴纳社会保险费,经责令限期缴纳或者补足,逾期仍不缴纳的 | 《社会保险法》第 86 条、《社会保险费申报缴纳管理规定》(人社部令第20 号)第30条 |
由社会保险行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款 | 逾期20日以下不改正的或者未足额缴纳部分占应缴数额10以下的 |
处以欠缴社会保险费数额 1 倍的罚款 | |||||||||||||||||||
逾期 20 日以上 30 日以下不改正的或者未足额缴纳部分占应缴数额10 以上 50以下的 |
处以欠缴社会保险费数额1倍以2倍以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
逾期30 日以上不改正的或者未足额缴纳部分占应缴数额 50以上的 |
处以欠缴社会保险费数额2倍以3倍以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | |||||||||||||||||||
26 | 社会保险经办机构以及医疗机构、药品经营单位等社会保险服务机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金支出的 | 《社会保险法》第 87 条、《实施〈中华人民共和国社会保险法〉若干规定》(人社部令第 13 号)第25 条 | 由社会保险行政部门处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款 | 骗取社会保险基金支出,涉案金额在 5000 元以下的 | 处骗取金额2倍的罚款 | |||||||||||||||||||
骗取社会保险基金支出,涉案金额在 5000 元以上 10000 元以下的 | 处骗取金额2倍以上3倍以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
骗取社会保险基金支出,涉案金额在 10000 元以上20000 元以下的 | 处骗取金额 3 倍以上 4 倍以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
骗取社会保险基金支出,涉案金额在20000 元以上的 | 处骗取金额 4 倍以上 5 倍以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
27 | 以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的 | 《社会保险法》第 88 条、《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》(人力资源和社会保障部、国家卫生和计划生育委员会令第21号)第30条 | 由社会保险行政部门处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款 | 骗取社会保险基金支出,涉案金额在 5000 元以下的 | 处骗取金额2倍的罚款 | |||||||||||||||||||
骗取社会保险基金支出,涉案金额在 5000 元以上10000 元以下的 | 处骗取金额2倍以上3倍以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
骗取社会保险基金支出,涉案金额在 10000 元以上20000 元以下的 | 处骗取金额 3 倍以上4 倍以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
骗取社会保险基金支出,涉案金额在 20000 元以上的 | 处骗取金额4倍以上5倍以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | |||||||||||||||||||
28 |
缴费单位违反有关财务、会计、统计的法律、行政法规和国家有关规定,伪造、变造、故意毁灭有关帐册、材料,或者不设帐册,致使社会保险费缴费基数无法确定的,延迟缴纳的 | 《社会保险费征缴暂行条例》(国务院令 第259号)第 24 条、《社会保险费征缴监督检查办法》(劳动社会保障部令第3号)第 13 条 |
由劳动保障行政部门或者税务机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上20000元以下的罚款 |
迟延 1 个月以下的,或者缴费单位用工人数在20人以下的 |
对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 5000 元罚款 | |||||||||||||||||||
迟延 1 个月以上 2 个月以下的,或者缴费单位用工人数在20人以上40 人以下的 | 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 5000 元以上 1 万元以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
迟延2个月以上3个月以下的,或 者缴费单位用工人数40人以上 60 人以下的 | 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 1 万元以上 15000 元以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
迟延 3 个月以上的或者缴费单位用工人数在 60 人以上的 | 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 15000 元以上 2 万元以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
29 |
缴费单位未按照规定办理社会保险变更登记或注销登记,或者未按照规定申报应缴纳的社会保险费数额的 |
《社会保险费征缴暂行条例》(国务院令第259 号)第23条、《社会保险费征缴监督检查办法》(劳动社会保障部令第 3 号)第12 条 |
情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1000元以上5000元以下的罚款;情节特别严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以上10000元以下的罚款 |
缴费单位用工人数在 20 人以下的 | 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 1000 元以上 2000 元以下的罚款 | |||||||||||||||||||
缴费单位用工人数在 20 人以上 50 人以下的 | 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 2000 元以上 5000 元以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
缴费单位用工人数在50人以上的, 或经责令改正拒不改正的,或连续违法行为超过1 年的 | 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 5000 元以上 1 万元以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | |||||||||||||||||||
30 |
用人单位向社会保险经办机构申报应缴纳的社会保险费数额时,瞒报工资总额或者职工人数的 |
《劳动保障监察条例》(国务院令第 423 号)第 27 条第一款 |
由劳动保障行政部门责令改正,并处瞒报工资数额1倍以上3倍以下的罚款 | 用人单位瞒报工资总额或者职工人数占实际总数 10%以下的 | 处瞒报工资数额1倍罚款 | |||||||||||||||||||
用人单位瞒报工资总额或者职工人数占实际总数 10%以上 20%以下的 | 处瞒报工资数额1倍以上2 倍以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
用人单位瞒报工资总额或者职工人数占实际总数 20%以上的 | 处瞒报工资数额2倍以上3 倍以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
31 |
从事劳动能力鉴定的组织或者个人有下列情形之一的:(一)提供虚假鉴定意见的;(二)提供虚假诊断证明的;(三)收受当事人财物的 |
《工伤保险条例》(国务院令 第 375 号)第 61 条 |
由社会保险行政部门责令改正,处 2000 元以上1 万元以下的罚款 | 从事劳动能力鉴定的组织或个人提供 3 份以下虚假鉴定或虚假诊断证明的;或收受当事人财物折合人民币 1000 元以下的 |
处 2000 元以上 5000 元以下的罚款 | |||||||||||||||||||
从事劳动能力鉴定的组织或个人提供 3 份以上 5 份以下虚假鉴定或虚假诊断证明的;或收受当事人财物折合人民币 1000 元以上 3000 元以下的 |
处 5000 元以上 8000 元以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
从事劳动能力鉴定的组织或个人提供 5 份以上虚假鉴定或虚假诊断证明的;或收受当事人财物折合人民币3000 元以上的 | 处 8000 元以上 1 万元以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
32 |
用人单位违反《工伤保险条例》第十九条的规定,拒不协助社会保险行政部门对事故进行调查核实的 | 《工伤保险条例》(国务院令 第 375号)第 63 条、《工伤认定办法》(人社部令第 8 号) 第 25条 | 由社会保险行政部门责令改正,处 2000元以上2 万元以下的罚款 | 用人单位采取推诿、躲避等方式回避调查核实的 | 处 2000 元以上 8000 元以下的罚款 | |||||||||||||||||||
用人单位拒收、拒签工伤认定相关文书材料的 | 处 8000 元以上 12000 元以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
用人单位拒绝协助调查的 | 处 12000 元以上 16000 元以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
用人单位故意设置障碍或者制造伪证,阻碍社会保险行政部门调查核实;或以暴力、威胁及其他手段阻挠调查核实的 |
处 16000 元以上 2 万元以下的罚款 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法定依据 | 法定处罚标准 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | |||||||||||||||||||
33 |
缴费单位未按规定从缴费个人工资中代扣代缴社会保险费的 |
